本月黄道日逐日对照 · 按传统十二值神口径整理
2026年4月共 30 天,本月逐日月建为卯月、辰月(交节日月支切换,值神起法随之变化)。按十二值神口径推得黄道日 15 天,完整列表如下,月破日已按传统口径排除。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 建除宜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 | 周四 | 二月十五 | 丙午 | 金匮 | 平 | 修造、平路、涂泥 |
| 4月3日 | 周五 | 二月十六 | 丁未 | 天德 | 定 | 祭祀、祈福、嫁娶、订立、入学、修造 |
| 4月5日 | 周日 | 二月十八 | 己酉 | 天德 | 执 | 捕捉、祭祀、见贵、治病 |
| 4月7日 | 周二 | 二月二十 | 辛亥 | 玉堂 | 危 | 安床、祭祀、祈福、斋戒、修造 |
| 4月10日 | 周五 | 二月廿三 | 甲寅 | 司命 | 开 | 开市、纳财、见贵、开渠、动土 |
| 4月12日 | 周日 | 二月廿五 | 丙辰 | 青龙 | 建 | 出行、见贵、祭祀、求嗣、营造 |
| 4月13日 | 周一 | 二月廿六 | 丁巳 | 明堂 | 除 | 沐浴、扫舍、求医、修饰 |
| 4月16日 | 周四 | 二月廿九 | 庚申 | 金匮 | 定 | 祭祀、祈福、嫁娶、订立、入学、修造 |
| 4月17日 | 周五 | 三月初一 | 辛酉 | 天德 | 执 | 捕捉、祭祀、见贵、治病 |
| 4月19日 | 周日 | 三月初三 | 癸亥 | 玉堂 | 危 | 安床、祭祀、祈福、斋戒、修造 |
| 4月22日 | 周三 | 三月初六 | 丙寅 | 司命 | 开 | 开市、纳财、见贵、开渠、动土 |
| 4月24日 | 周五 | 三月初八 | 戊辰 | 青龙 | 建 | 出行、见贵、祭祀、求嗣、营造 |
| 4月25日 | 周六 | 三月初九 | 己巳 | 明堂 | 除 | 沐浴、扫舍、求医、修饰 |
| 4月28日 | 周二 | 三月十二 | 壬申 | 金匮 | 定 | 祭祀、祈福、嫁娶、订立、入学、修造 |
| 4月29日 | 周三 | 三月十三 | 癸酉 | 天德 | 执 | 捕捉、祭祀、见贵、治病 |
黄道日判定:值神为青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命之一;月破日不计入。"建除宜"为建除十二神传统宜事口径整理。
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 黄/黑 | 建除 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 周三 | 乙巳 | 朱雀 | 黑 | 满 | — |
| 4月2日 | 周四 | 丙午 | 金匮 | 黄 | 平 | — |
| 4月3日 | 周五 | 丁未 | 天德 | 黄 | 定 | — |
| 4月4日 | 周六 | 戊申 | 白虎 | 黑 | 执 | — |
| 4月5日 | 周日 | 己酉 | 天德 | 黄 | 执 | — |
| 4月6日 | 周一 | 庚戌 | 白虎 | 黑 | 破 | 月破 |
| 4月7日 | 周二 | 辛亥 | 玉堂 | 黄 | 危 | — |
| 4月8日 | 周三 | 壬子 | 天牢 | 黑 | 成 | — |
| 4月9日 | 周四 | 癸丑 | 玄武 | 黑 | 收 | — |
| 4月10日 | 周五 | 甲寅 | 司命 | 黄 | 开 | — |
| 4月11日 | 周六 | 乙卯 | 勾陈 | 黑 | 闭 | — |
| 4月12日 | 周日 | 丙辰 | 青龙 | 黄 | 建 | — |
| 4月13日 | 周一 | 丁巳 | 明堂 | 黄 | 除 | — |
| 4月14日 | 周二 | 戊午 | 天刑 | 黑 | 满 | — |
| 4月15日 | 周三 | 己未 | 朱雀 | 黑 | 平 | — |
| 4月16日 | 周四 | 庚申 | 金匮 | 黄 | 定 | — |
| 4月17日 | 周五 | 辛酉 | 天德 | 黄 | 执 | — |
| 4月18日 | 周六 | 壬戌 | 白虎 | 黑 | 破 | 月破 |
| 4月19日 | 周日 | 癸亥 | 玉堂 | 黄 | 危 | — |
| 4月20日 | 周一 | 甲子 | 天牢 | 黑 | 成 | — |
| 4月21日 | 周二 | 乙丑 | 玄武 | 黑 | 收 | — |
| 4月22日 | 周三 | 丙寅 | 司命 | 黄 | 开 | — |
| 4月23日 | 周四 | 丁卯 | 勾陈 | 黑 | 闭 | — |
| 4月24日 | 周五 | 戊辰 | 青龙 | 黄 | 建 | — |
| 4月25日 | 周六 | 己巳 | 明堂 | 黄 | 除 | — |
| 4月26日 | 周日 | 庚午 | 天刑 | 黑 | 满 | — |
| 4月27日 | 周一 | 辛未 | 朱雀 | 黑 | 平 | — |
| 4月28日 | 周二 | 壬申 | 金匮 | 黄 | 定 | — |
| 4月29日 | 周三 | 癸酉 | 天德 | 黄 | 执 | — |
| 4月30日 | 周四 | 甲戌 | 白虎 | 黑 | 破 | 月破 |
值神十二日一轮回,交节日月支切换后重新起青龙;标"黄"即黄道日,"月破"日虽逢黄道六神当值仍按传统不计吉。


本页按传统黄历口径整理,仅供参考。