本月黄道日逐日对照 · 按传统十二值神口径整理
2026年10月共 31 天,本月逐日月建为酉月、戌月(交节日月支切换,值神起法随之变化)。按十二值神口径推得黄道日 13 天,完整列表如下,月破日已按传统口径排除。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 建除宜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 周五 | 八月廿二 | 己酉 | 玉堂 | 建 | 出行、见贵、祭祀、求嗣、营造 |
| 10月5日 | 周一 | 八月廿五 | 壬子 | 司命 | 平 | 修造、平路、涂泥 |
| 10月7日 | 周三 | 八月廿七 | 甲寅 | 青龙 | 执 | 捕捉、祭祀、见贵、治病 |
| 10月10日 | 周六 | 九月初一 | 丁巳 | 明堂 | 危 | 安床、祭祀、祈福、斋戒、修造 |
| 10月13日 | 周二 | 九月初四 | 庚申 | 金匮 | 开 | 开市、纳财、见贵、开渠、动土 |
| 10月14日 | 周三 | 九月初五 | 辛酉 | 天德 | 闭 | 筑堤、填坑、固守 |
| 10月16日 | 周五 | 九月初七 | 癸亥 | 玉堂 | 除 | 沐浴、扫舍、求医、修饰 |
| 10月19日 | 周一 | 九月初十 | 丙寅 | 司命 | 定 | 祭祀、祈福、嫁娶、订立、入学、修造 |
| 10月22日 | 周四 | 九月十三 | 己巳 | 明堂 | 危 | 安床、祭祀、祈福、斋戒、修造 |
| 10月25日 | 周日 | 九月十六 | 壬申 | 金匮 | 开 | 开市、纳财、见贵、开渠、动土 |
| 10月26日 | 周一 | 九月十七 | 癸酉 | 天德 | 闭 | 筑堤、填坑、固守 |
| 10月28日 | 周三 | 九月十九 | 乙亥 | 玉堂 | 除 | 沐浴、扫舍、求医、修饰 |
| 10月31日 | 周六 | 九月廿二 | 戊寅 | 司命 | 定 | 祭祀、祈福、嫁娶、订立、入学、修造 |
黄道日判定:值神为青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命之一;月破日不计入。"建除宜"为建除十二神传统宜事口径整理。
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 黄/黑 | 建除 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周四 | 戊申 | 白虎 | 黑 | 闭 | — |
| 10月2日 | 周五 | 己酉 | 玉堂 | 黄 | 建 | — |
| 10月3日 | 周六 | 庚戌 | 天牢 | 黑 | 除 | — |
| 10月4日 | 周日 | 辛亥 | 玄武 | 黑 | 满 | — |
| 10月5日 | 周一 | 壬子 | 司命 | 黄 | 平 | — |
| 10月6日 | 周二 | 癸丑 | 勾陈 | 黑 | 定 | — |
| 10月7日 | 周三 | 甲寅 | 青龙 | 黄 | 执 | — |
| 10月8日 | 周四 | 乙卯 | 明堂 | 黑 | 破 | 月破 |
| 10月9日 | 周五 | 丙辰 | 青龙 | 黑 | 破 | 月破 |
| 10月10日 | 周六 | 丁巳 | 明堂 | 黄 | 危 | — |
| 10月11日 | 周日 | 戊午 | 天刑 | 黑 | 成 | — |
| 10月12日 | 周一 | 己未 | 朱雀 | 黑 | 收 | — |
| 10月13日 | 周二 | 庚申 | 金匮 | 黄 | 开 | — |
| 10月14日 | 周三 | 辛酉 | 天德 | 黄 | 闭 | — |
| 10月15日 | 周四 | 壬戌 | 白虎 | 黑 | 建 | — |
| 10月16日 | 周五 | 癸亥 | 玉堂 | 黄 | 除 | — |
| 10月17日 | 周六 | 甲子 | 天牢 | 黑 | 满 | — |
| 10月18日 | 周日 | 乙丑 | 玄武 | 黑 | 平 | — |
| 10月19日 | 周一 | 丙寅 | 司命 | 黄 | 定 | — |
| 10月20日 | 周二 | 丁卯 | 勾陈 | 黑 | 执 | — |
| 10月21日 | 周三 | 戊辰 | 青龙 | 黑 | 破 | 月破 |
| 10月22日 | 周四 | 己巳 | 明堂 | 黄 | 危 | — |
| 10月23日 | 周五 | 庚午 | 天刑 | 黑 | 成 | — |
| 10月24日 | 周六 | 辛未 | 朱雀 | 黑 | 收 | — |
| 10月25日 | 周日 | 壬申 | 金匮 | 黄 | 开 | — |
| 10月26日 | 周一 | 癸酉 | 天德 | 黄 | 闭 | — |
| 10月27日 | 周二 | 甲戌 | 白虎 | 黑 | 建 | — |
| 10月28日 | 周三 | 乙亥 | 玉堂 | 黄 | 除 | — |
| 10月29日 | 周四 | 丙子 | 天牢 | 黑 | 满 | — |
| 10月30日 | 周五 | 丁丑 | 玄武 | 黑 | 平 | — |
| 10月31日 | 周六 | 戊寅 | 司命 | 黄 | 定 | — |
值神十二日一轮回,交节日月支切换后重新起青龙;标"黄"即黄道日,"月破"日虽逢黄道六神当值仍按传统不计吉。


本页按传统黄历口径整理,仅供参考。