本月黄道日逐日对照 · 按传统十二值神口径整理
2027年5月共 31 天,本月逐日月建为辰月、巳月(交节日月支切换,值神起法随之变化)。按十二值神口径推得黄道日 14 天,完整列表如下,月破日已按传统口径排除。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 建除宜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 周六 | 三月廿五 | 庚辰 | 青龙 | 建 | 出行、见贵、祭祀、求嗣、营造 |
| 5月2日 | 周日 | 三月廿六 | 辛巳 | 明堂 | 除 | 沐浴、扫舍、求医、修饰 |
| 5月5日 | 周三 | 三月廿九 | 甲申 | 金匮 | 定 | 祭祀、祈福、嫁娶、订立、入学、修造 |
| 5月7日 | 周五 | 四月初二 | 丙戌 | 金匮 | 执 | 捕捉、祭祀、见贵、治病 |
| 5月10日 | 周一 | 四月初五 | 己丑 | 玉堂 | 成 | 祭祀、祈福、开市、纳财、嫁娶、入宅、移徙、入学、订立 |
| 5月13日 | 周四 | 四月初八 | 壬辰 | 司命 | 闭 | 筑堤、填坑、固守 |
| 5月15日 | 周六 | 四月初十 | 甲午 | 青龙 | 除 | 沐浴、扫舍、求医、修饰 |
| 5月16日 | 周日 | 四月十一 | 乙未 | 明堂 | 满 | 祭祀、祈福、求嗣、开市、纳财、移徙 |
| 5月19日 | 周三 | 四月十四 | 戊戌 | 金匮 | 执 | 捕捉、祭祀、见贵、治病 |
| 5月22日 | 周六 | 四月十七 | 辛丑 | 玉堂 | 成 | 祭祀、祈福、开市、纳财、嫁娶、入宅、移徙、入学、订立 |
| 5月25日 | 周二 | 四月二十 | 甲辰 | 司命 | 闭 | 筑堤、填坑、固守 |
| 5月27日 | 周四 | 四月廿二 | 丙午 | 青龙 | 除 | 沐浴、扫舍、求医、修饰 |
| 5月28日 | 周五 | 四月廿三 | 丁未 | 明堂 | 满 | 祭祀、祈福、求嗣、开市、纳财、移徙 |
| 5月31日 | 周一 | 四月廿六 | 庚戌 | 金匮 | 执 | 捕捉、祭祀、见贵、治病 |
黄道日判定:值神为青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命之一;月破日不计入。"建除宜"为建除十二神传统宜事口径整理。
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 黄/黑 | 建除 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 周六 | 庚辰 | 青龙 | 黄 | 建 | — |
| 5月2日 | 周日 | 辛巳 | 明堂 | 黄 | 除 | — |
| 5月3日 | 周一 | 壬午 | 天刑 | 黑 | 满 | — |
| 5月4日 | 周二 | 癸未 | 朱雀 | 黑 | 平 | — |
| 5月5日 | 周三 | 甲申 | 金匮 | 黄 | 定 | — |
| 5月6日 | 周四 | 乙酉 | 朱雀 | 黑 | 定 | — |
| 5月7日 | 周五 | 丙戌 | 金匮 | 黄 | 执 | — |
| 5月8日 | 周六 | 丁亥 | 天德 | 黑 | 破 | 月破 |
| 5月9日 | 周日 | 戊子 | 白虎 | 黑 | 危 | — |
| 5月10日 | 周一 | 己丑 | 玉堂 | 黄 | 成 | — |
| 5月11日 | 周二 | 庚寅 | 天牢 | 黑 | 收 | — |
| 5月12日 | 周三 | 辛卯 | 玄武 | 黑 | 开 | — |
| 5月13日 | 周四 | 壬辰 | 司命 | 黄 | 闭 | — |
| 5月14日 | 周五 | 癸巳 | 勾陈 | 黑 | 建 | — |
| 5月15日 | 周六 | 甲午 | 青龙 | 黄 | 除 | — |
| 5月16日 | 周日 | 乙未 | 明堂 | 黄 | 满 | — |
| 5月17日 | 周一 | 丙申 | 天刑 | 黑 | 平 | — |
| 5月18日 | 周二 | 丁酉 | 朱雀 | 黑 | 定 | — |
| 5月19日 | 周三 | 戊戌 | 金匮 | 黄 | 执 | — |
| 5月20日 | 周四 | 己亥 | 天德 | 黑 | 破 | 月破 |
| 5月21日 | 周五 | 庚子 | 白虎 | 黑 | 危 | — |
| 5月22日 | 周六 | 辛丑 | 玉堂 | 黄 | 成 | — |
| 5月23日 | 周日 | 壬寅 | 天牢 | 黑 | 收 | — |
| 5月24日 | 周一 | 癸卯 | 玄武 | 黑 | 开 | — |
| 5月25日 | 周二 | 甲辰 | 司命 | 黄 | 闭 | — |
| 5月26日 | 周三 | 乙巳 | 勾陈 | 黑 | 建 | — |
| 5月27日 | 周四 | 丙午 | 青龙 | 黄 | 除 | — |
| 5月28日 | 周五 | 丁未 | 明堂 | 黄 | 满 | — |
| 5月29日 | 周六 | 戊申 | 天刑 | 黑 | 平 | — |
| 5月30日 | 周日 | 己酉 | 朱雀 | 黑 | 定 | — |
| 5月31日 | 周一 | 庚戌 | 金匮 | 黄 | 执 | — |
值神十二日一轮回,交节日月支切换后重新起青龙;标"黄"即黄道日,"月破"日虽逢黄道六神当值仍按传统不计吉。


本页按传统黄历口径整理,仅供参考。