本月黄道日逐日对照 · 按传统十二值神口径整理
2027年8月共 31 天,本月逐日月建为未月、申月(交节日月支切换,值神起法随之变化)。按十二值神口径推得黄道日 15 天,完整列表如下,月破日已按传统口径排除。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 建除宜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月3日 | 周二 | 七月初二 | 甲寅 | 金匮 | 危 | 安床、祭祀、祈福、斋戒、修造 |
| 8月4日 | 周三 | 七月初三 | 乙卯 | 天德 | 成 | 祭祀、祈福、开市、纳财、嫁娶、入宅、移徙、入学、订立 |
| 8月6日 | 周五 | 七月初五 | 丁巳 | 玉堂 | 开 | 开市、纳财、见贵、开渠、动土 |
| 8月8日 | 周日 | 七月初七 | 己未 | 玉堂 | 闭 | 筑堤、填坑、固守 |
| 8月11日 | 周三 | 七月初十 | 壬戌 | 司命 | 满 | 祭祀、祈福、求嗣、开市、纳财、移徙 |
| 8月13日 | 周五 | 七月十二 | 甲子 | 青龙 | 定 | 祭祀、祈福、嫁娶、订立、入学、修造 |
| 8月14日 | 周六 | 七月十三 | 乙丑 | 明堂 | 执 | 捕捉、祭祀、见贵、治病 |
| 8月17日 | 周二 | 七月十六 | 戊辰 | 金匮 | 成 | 祭祀、祈福、开市、纳财、嫁娶、入宅、移徙、入学、订立 |
| 8月18日 | 周三 | 七月十七 | 己巳 | 天德 | 收 | 纳财、收租、入库、祈福 |
| 8月20日 | 周五 | 七月十九 | 辛未 | 玉堂 | 闭 | 筑堤、填坑、固守 |
| 8月23日 | 周一 | 七月廿二 | 甲戌 | 司命 | 满 | 祭祀、祈福、求嗣、开市、纳财、移徙 |
| 8月25日 | 周三 | 七月廿四 | 丙子 | 青龙 | 定 | 祭祀、祈福、嫁娶、订立、入学、修造 |
| 8月26日 | 周四 | 七月廿五 | 丁丑 | 明堂 | 执 | 捕捉、祭祀、见贵、治病 |
| 8月29日 | 周日 | 七月廿八 | 庚辰 | 金匮 | 成 | 祭祀、祈福、开市、纳财、嫁娶、入宅、移徙、入学、订立 |
| 8月30日 | 周一 | 七月廿九 | 辛巳 | 天德 | 收 | 纳财、收租、入库、祈福 |
黄道日判定:值神为青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命之一;月破日不计入。"建除宜"为建除十二神传统宜事口径整理。
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 黄/黑 | 建除 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 周日 | 壬子 | 天刑 | 黑 | 执 | — |
| 8月2日 | 周一 | 癸丑 | 朱雀 | 黑 | 破 | 月破 |
| 8月3日 | 周二 | 甲寅 | 金匮 | 黄 | 危 | — |
| 8月4日 | 周三 | 乙卯 | 天德 | 黄 | 成 | — |
| 8月5日 | 周四 | 丙辰 | 白虎 | 黑 | 收 | — |
| 8月6日 | 周五 | 丁巳 | 玉堂 | 黄 | 开 | — |
| 8月7日 | 周六 | 戊午 | 天牢 | 黑 | 闭 | — |
| 8月8日 | 周日 | 己未 | 玉堂 | 黄 | 闭 | — |
| 8月9日 | 周一 | 庚申 | 天牢 | 黑 | 建 | — |
| 8月10日 | 周二 | 辛酉 | 玄武 | 黑 | 除 | — |
| 8月11日 | 周三 | 壬戌 | 司命 | 黄 | 满 | — |
| 8月12日 | 周四 | 癸亥 | 勾陈 | 黑 | 平 | — |
| 8月13日 | 周五 | 甲子 | 青龙 | 黄 | 定 | — |
| 8月14日 | 周六 | 乙丑 | 明堂 | 黄 | 执 | — |
| 8月15日 | 周日 | 丙寅 | 天刑 | 黑 | 破 | 月破 |
| 8月16日 | 周一 | 丁卯 | 朱雀 | 黑 | 危 | — |
| 8月17日 | 周二 | 戊辰 | 金匮 | 黄 | 成 | — |
| 8月18日 | 周三 | 己巳 | 天德 | 黄 | 收 | — |
| 8月19日 | 周四 | 庚午 | 白虎 | 黑 | 开 | — |
| 8月20日 | 周五 | 辛未 | 玉堂 | 黄 | 闭 | — |
| 8月21日 | 周六 | 壬申 | 天牢 | 黑 | 建 | — |
| 8月22日 | 周日 | 癸酉 | 玄武 | 黑 | 除 | — |
| 8月23日 | 周一 | 甲戌 | 司命 | 黄 | 满 | — |
| 8月24日 | 周二 | 乙亥 | 勾陈 | 黑 | 平 | — |
| 8月25日 | 周三 | 丙子 | 青龙 | 黄 | 定 | — |
| 8月26日 | 周四 | 丁丑 | 明堂 | 黄 | 执 | — |
| 8月27日 | 周五 | 戊寅 | 天刑 | 黑 | 破 | 月破 |
| 8月28日 | 周六 | 己卯 | 朱雀 | 黑 | 危 | — |
| 8月29日 | 周日 | 庚辰 | 金匮 | 黄 | 成 | — |
| 8月30日 | 周一 | 辛巳 | 天德 | 黄 | 收 | — |
| 8月31日 | 周二 | 壬午 | 白虎 | 黑 | 开 | — |
值神十二日一轮回,交节日月支切换后重新起青龙;标"黄"即黄道日,"月破"日虽逢黄道六神当值仍按传统不计吉。


本页按传统黄历口径整理,仅供参考。