本月黄道日逐日对照 · 按传统十二值神口径整理
2027年10月共 31 天,本月逐日月建为酉月、戌月(交节日月支切换,值神起法随之变化)。按十二值神口径推得黄道日 12 天,完整列表如下,月破日已按传统口径排除。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 建除宜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 周六 | 九月初三 | 甲寅 | 青龙 | 执 | 捕捉、祭祀、见贵、治病 |
| 10月6日 | 周三 | 九月初七 | 戊午 | 金匮 | 收 | 纳财、收租、入库、祈福 |
| 10月7日 | 周四 | 九月初八 | 己未 | 天德 | 开 | 开市、纳财、见贵、开渠、动土 |
| 10月9日 | 周六 | 九月初十 | 辛酉 | 天德 | 闭 | 筑堤、填坑、固守 |
| 10月11日 | 周一 | 九月十二 | 癸亥 | 玉堂 | 除 | 沐浴、扫舍、求医、修饰 |
| 10月14日 | 周四 | 九月十五 | 丙寅 | 司命 | 定 | 祭祀、祈福、嫁娶、订立、入学、修造 |
| 10月17日 | 周日 | 九月十八 | 己巳 | 明堂 | 危 | 安床、祭祀、祈福、斋戒、修造 |
| 10月20日 | 周三 | 九月廿一 | 壬申 | 金匮 | 开 | 开市、纳财、见贵、开渠、动土 |
| 10月21日 | 周四 | 九月廿二 | 癸酉 | 天德 | 闭 | 筑堤、填坑、固守 |
| 10月23日 | 周六 | 九月廿四 | 乙亥 | 玉堂 | 除 | 沐浴、扫舍、求医、修饰 |
| 10月26日 | 周二 | 九月廿七 | 戊寅 | 司命 | 定 | 祭祀、祈福、嫁娶、订立、入学、修造 |
| 10月29日 | 周五 | 十月初一 | 辛巳 | 明堂 | 危 | 安床、祭祀、祈福、斋戒、修造 |
黄道日判定:值神为青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命之一;月破日不计入。"建除宜"为建除十二神传统宜事口径整理。
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 黄/黑 | 建除 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周五 | 癸丑 | 勾陈 | 黑 | 定 | — |
| 10月2日 | 周六 | 甲寅 | 青龙 | 黄 | 执 | — |
| 10月3日 | 周日 | 乙卯 | 明堂 | 黑 | 破 | 月破 |
| 10月4日 | 周一 | 丙辰 | 天刑 | 黑 | 危 | — |
| 10月5日 | 周二 | 丁巳 | 朱雀 | 黑 | 成 | — |
| 10月6日 | 周三 | 戊午 | 金匮 | 黄 | 收 | — |
| 10月7日 | 周四 | 己未 | 天德 | 黄 | 开 | — |
| 10月8日 | 周五 | 庚申 | 白虎 | 黑 | 闭 | — |
| 10月9日 | 周六 | 辛酉 | 天德 | 黄 | 闭 | — |
| 10月10日 | 周日 | 壬戌 | 白虎 | 黑 | 建 | — |
| 10月11日 | 周一 | 癸亥 | 玉堂 | 黄 | 除 | — |
| 10月12日 | 周二 | 甲子 | 天牢 | 黑 | 满 | — |
| 10月13日 | 周三 | 乙丑 | 玄武 | 黑 | 平 | — |
| 10月14日 | 周四 | 丙寅 | 司命 | 黄 | 定 | — |
| 10月15日 | 周五 | 丁卯 | 勾陈 | 黑 | 执 | — |
| 10月16日 | 周六 | 戊辰 | 青龙 | 黑 | 破 | 月破 |
| 10月17日 | 周日 | 己巳 | 明堂 | 黄 | 危 | — |
| 10月18日 | 周一 | 庚午 | 天刑 | 黑 | 成 | — |
| 10月19日 | 周二 | 辛未 | 朱雀 | 黑 | 收 | — |
| 10月20日 | 周三 | 壬申 | 金匮 | 黄 | 开 | — |
| 10月21日 | 周四 | 癸酉 | 天德 | 黄 | 闭 | — |
| 10月22日 | 周五 | 甲戌 | 白虎 | 黑 | 建 | — |
| 10月23日 | 周六 | 乙亥 | 玉堂 | 黄 | 除 | — |
| 10月24日 | 周日 | 丙子 | 天牢 | 黑 | 满 | — |
| 10月25日 | 周一 | 丁丑 | 玄武 | 黑 | 平 | — |
| 10月26日 | 周二 | 戊寅 | 司命 | 黄 | 定 | — |
| 10月27日 | 周三 | 己卯 | 勾陈 | 黑 | 执 | — |
| 10月28日 | 周四 | 庚辰 | 青龙 | 黑 | 破 | 月破 |
| 10月29日 | 周五 | 辛巳 | 明堂 | 黄 | 危 | — |
| 10月30日 | 周六 | 壬午 | 天刑 | 黑 | 成 | — |
| 10月31日 | 周日 | 癸未 | 朱雀 | 黑 | 收 | — |
值神十二日一轮回,交节日月支切换后重新起青龙;标"黄"即黄道日,"月破"日虽逢黄道六神当值仍按传统不计吉。


本页按传统黄历口径整理,仅供参考。