任意公历日期 → 当日干支(日柱)、日主五行、值日生肖、日柱纳音与十二时辰时柱 · 公式 (JDN+49) mod 60 全程可复核 · 2026年10月15日(2026-10-15)日柱为壬戌日
壬戌日正冲的日子是壬辰,与它六合的日子是卯日;旧历书挑日子主要绕开的就是冲日。
默认显示今天(2026-10-15,星期四)。换一个日期,下面的时柱表与属相关系也会跟着当天日干日支重排。
| 时辰 | 钟点 | 时柱 | 干·支五行 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-01:00 | 庚子 | 金·水 |
| 丑时 | 01:00-03:00 | 辛丑 | 金·土 |
| 寅时 | 03:00-05:00 | 壬寅 | 水·木 |
| 卯时 | 05:00-07:00 | 癸卯 | 水·木 |
| 辰时 | 07:00-09:00 | 甲辰 | 木·土 |
| 巳时 | 09:00-11:00 | 乙巳 | 木·火 |
| 午时 | 11:00-13:00 | 丙午 | 火·火 |
| 未时 | 13:00-15:00 | 丁未 | 火·土 |
| 申时 | 15:00-17:00 | 戊申 | 土·金 |
| 酉时 | 17:00-19:00 | 己酉 | 土·金 |
| 戌时 | 19:00-21:00 | 庚戌 | 金·土 |
| 亥时 | 21:00-23:00 | 辛亥 | 金·水 |
甲己还加甲,乙庚丙作初,丙辛从戊起,丁壬庚子居,戊癸何方发,壬子是真途——此为五鼠遁时歌,日干定出后,子时时干照此起,顺数到你出生的时辰即是时柱。
判定顺序:值日 → 六冲 → 六合 → 三合 → 六害 → 其余作平。本页只按日支与年支的关系排,不掺时辰与流年;要按属相挑当日的时段,另有生肖今日吉时页。
| 公历 | 星期 | 日柱 | 值日生肖 | 纳音 | 距今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 星期四 | 壬戌 | 狗 | 大海水 | 今日 |
| 2026-10-16 | 星期五 | 癸亥 | 猪 | 大海水 | 第 1 天 |
| 2026-10-17 | 星期六 | 甲子 | 鼠 | 海中金 | 第 2 天 |
| 2026-10-18 | 星期日 | 乙丑 | 牛 | 海中金 | 第 3 天 |
| 2026-10-19 | 星期一 | 丙寅 | 虎 | 炉中火 | 第 4 天 |
| 2026-10-20 | 星期二 | 丁卯 | 兔 | 炉中火 | 第 5 天 |
| 2026-10-21 | 星期三 | 戊辰 | 龙 | 大林木 | 第 6 天 |
| 2026-10-22 | 星期四 | 己巳 | 蛇 | 大林木 | 第 7 天 |
| 2026-10-23 | 星期五 | 庚午 | 马 | 路旁土 | 第 8 天 |
| 2026-10-24 | 星期六 | 辛未 | 羊 | 路旁土 | 第 9 天 |
| 2026-10-25 | 星期日 | 壬申 | 猴 | 剑锋金 | 第 10 天 |
| 2026-10-26 | 星期一 | 癸酉 | 鸡 | 剑锋金 | 第 11 天 |
| 2026-10-27 | 星期二 | 甲戌 | 狗 | 山头火 | 第 12 天 |
| 2026-10-28 | 星期三 | 乙亥 | 猪 | 山头火 | 第 13 天 |
| 2026-10-29 | 星期四 | 丙子 | 鼠 | 涧下水 | 第 14 天 |
表内每一行的日柱都由同一函数现算,六十天一轮回;跨月跨年不断档,这是干支纪日与农历月份最大的不同。
高亮格是今天这一位。每组纳音管两个干支,故 60 组干支对应 30 个纳音名。
把公历日期换成连续计日的整数 JDN(每天加 1,不问月长、不问闰年)。例:2026-10-12 的 JDN 为 2461326。
这一步只有加减与取整,任何人都能复核。
干支日是 60 个一循环的连续标记,故 干支序 = (JDN + 49) mod 60。加 49 是把 1949-10-01(甲子日,JDN 2433191)钉成 0 号位。
2461326 + 49 = 2461375,除以 60 余 55,55 号即己未。
干支序 mod 10 得天干(55 mod 10 = 5 → 己),mod 12 得地支(55 mod 12 = 7 → 未)。
所以 2026-10-12 = 己未日,值日生肖为羊。
干支序 ÷ 2 取整落到 30 组纳音之一(55 ÷ 2 = 27.5 → 27),第 27 组为天上火。
戊午、己未同组,纳音都是天上火。
| 日期 | 外部记载 | 本页算出 | 比对 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1949-10-01 | 甲子 | 甲子 | 一致 | 甲子日锚点:+49 偏移即由此定 |
| 2000-03-11 | 戊辰 | 戊辰 | 一致 | 老黄历与本命排盘页同日同柱 |
| 2024-04-09 | 癸卯 | 癸卯 | 一致 | 竞品同日同柱,且该日星期二 |
| 2026-08-25 | 辛未 | 辛未 | 一致 | 站内历法工具的对拍基线 |
| 2026-08-31 | 丁丑 | 丁丑 | 一致 | 站内历法工具的对拍基线 |
| 2026-10-12 | 己未 | 己未 | 一致 | 老黄历多源:丙午年 戊戌月 己未日 |
对拍表不是装饰:左列是竞品老黄历与站内既有历法工具的记录,中列是本页函数当场算出的结果。任何一行显示「不一致」都说明代码有问题,应当以页面为准去修代码。