十斋日查询
2026年10月28日(丙午年九月十九)· 本工具按真朔定月、按该月大/小自动平移名册,把农历十斋日(又名准提斋)逐日算给你,并可反查任意日期同时命中朔望斋、六斋日、地藏斋中的哪几套。
今日速答:2026年10月28日不是十斋日(农历九月十九)。 当前正处三长斋月(农历九月),整月计入长斋。 最近的十斋日是 2026年11月1日(农历九月廿三,4 天后)。
选一天,看它属哪套斋制
2026年10月28日(星期三)· 丙午年九月十九 · 大月 属其它斋制
命中斋制:三长斋月
判定依据
- 三长斋月 — 三长斋月:农历正月、五月、九月整月,初一至月终皆计。
后面三个十斋日
- 2026年11月1日(星期日)农历九月廿三 · 十斋日第 4 天后 · 又在三长斋月内 最近
- 2026年11月2日(星期一)农历九月廿四 · 十斋日第 5 天后 · 又在三长斋月内
- 2026年11月6日(星期五)农历九月廿八 · 十斋日第 9 天后 · 又在三长斋月内
本月十斋日是哪几天(九月,共 10 天)
该月为大月(30 天),名册按大月版取日;月之初即真朔所在公历日,故每年公历日期都在移动。
| 公历 | 农历 | 当日命中斋制 |
|---|---|---|
| 10月10日 星期六 | 初一 大月 | 朔望斋、十斋日、地藏斋、三长斋月 |
| 10月11日 星期日 | 初二 大月 | 三长斋月 |
| 10月12日 星期一 | 初三 大月 | 三长斋月 |
| 10月13日 星期二 | 初四 大月 | 三长斋月 |
| 10月14日 星期三 | 初五 大月 | 三长斋月 |
| 10月15日 星期四 | 初六 大月 | 三长斋月 |
| 10月16日 星期五 | 初七 大月 | 三长斋月 |
| 10月17日 星期六 | 初八 大月 | 六斋日、十斋日、三长斋月 |
| 10月18日 星期日 | 初九 大月 | 三长斋月 |
| 10月19日 星期一 | 初十 大月 | 三长斋月 |
| 10月20日 星期二 | 十一 大月 | 三长斋月 |
| 10月21日 星期三 | 十二 大月 | 三长斋月 |
| 10月22日 星期四 | 十三 大月 | 三长斋月 |
| 10月23日 星期五 | 十四 大月 | 六斋日、十斋日、三长斋月 |
| 10月24日 星期六 | 十五 大月 | 朔望斋、六斋日、十斋日、三长斋月 |
| 10月25日 星期日 | 十六 大月 | 三长斋月 |
| 10月26日 星期一 | 十七 大月 | 三长斋月 |
| 10月27日 星期二 | 十八 大月 | 十斋日、地藏斋、三长斋月 |
| 10月28日 星期三 | 十九 大月 | 三长斋月 纪念日:观世音菩萨出家日 |
| 10月29日 星期四 | 二十 大月 | 三长斋月 |
| 10月30日 星期五 | 廿一 大月 | 三长斋月 |
| 10月31日 星期六 | 廿二 大月 | 三长斋月 |
| 11月1日 星期日 | 廿三 大月 | 六斋日、十斋日、三长斋月 |
| 11月2日 星期一 | 廿四 大月 | 十斋日、地藏斋、三长斋月 |
| 11月3日 星期二 | 廿五 大月 | 三长斋月 |
| 11月4日 星期三 | 廿六 大月 | 三长斋月 |
| 11月5日 星期四 | 廿七 大月 | 三长斋月 |
| 11月6日 星期五 | 廿八 大月 | 十斋日、地藏斋、三长斋月 |
| 11月7日 星期六 | 廿九 大月 | 六斋日、十斋日、三长斋月 |
| 11月8日 星期日 | 三十 大月 | 六斋日、十斋日、三长斋月 纪念日:药师琉璃光佛圣诞 |
大月与小月:为什么末三天要前移一天
十斋日名册挂在农历日序上,而农历月只有大月(卅日)与小月(廿九)两种长度。通行做法是让十天在小月里整体往前挪一天,末尾的三十日自然出局——所以同一个「第几斋」在不同月份可能差一天。本页逐日复算时先定该月实际长度,再取名册,不做固定日期表。
| 序 | 大月(卅日) | 小月(廿九) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 第1斋 | 农历初一 | 农历初一 | 不变 |
| 第2斋 | 农历初八 | 农历初八 | 不变 |
| 第3斋 | 农历十四 | 农历十四 | 不变 |
| 第4斋 | 农历十五 | 农历十五 | 不变 |
| 第5斋 | 农历十八 | 农历十八 | 不变 |
| 第6斋 | 农历廿三 | 农历廿三 | 不变 |
| 第7斋 | 农历廿四 | 农历廿四 | 不变 |
| 第8斋 | 农历廿八 | 农历廿七 | 前移一天 |
| 第9斋 | 农历廿九 | 农历廿八 | 前移一天 |
| 第10斋 | 农历三十 | 农历廿九 | 前移一天 |
未来六十天的十斋日落点(共 20 天)
| 公历 | 农历 | 距今 |
|---|---|---|
| 2026年11月1日 星期日 | 九月廿三 大月 | 4 天后 三长斋月 |
| 2026年11月2日 星期一 | 九月廿四 大月 | 5 天后 三长斋月 |
| 2026年11月6日 星期五 | 九月廿八 大月 | 9 天后 三长斋月 |
| 2026年11月7日 星期六 | 九月廿九 大月 | 10 天后 三长斋月 |
| 2026年11月8日 星期日 | 九月三十 大月 | 11 天后 三长斋月 |
| 2026年11月9日 星期一 | 十月初一 大月 | 12 天后 |
| 2026年11月16日 星期一 | 十月初八 大月 | 19 天后 |
| 2026年11月22日 星期日 | 十月十四 大月 | 25 天后 |
| 2026年11月23日 星期一 | 十月十五 大月 | 26 天后 |
| 2026年11月26日 星期四 | 十月十八 大月 | 29 天后 |
| 2026年12月1日 星期二 | 十月廿三 大月 | 34 天后 |
| 2026年12月2日 星期三 | 十月廿四 大月 | 35 天后 |
| 2026年12月6日 星期日 | 十月廿八 大月 | 39 天后 |
| 2026年12月7日 星期一 | 十月廿九 大月 | 40 天后 |
| 2026年12月8日 星期二 | 十月三十 大月 | 41 天后 |
| 2026年12月9日 星期三 | 冬月初一 大月 | 42 天后 |
| 2026年12月16日 星期三 | 冬月初八 大月 | 49 天后 |
| 2026年12月22日 星期二 | 冬月十四 大月 | 55 天后 |
| 2026年12月23日 星期三 | 冬月十五 大月 | 56 天后 |
| 2026年12月26日 星期六 | 冬月十八 大月 | 59 天后 |
四套斋制与三长斋月对照
民间常把「十斋」与「六斋」「朔望」混谈,三套名册并不相同;下表可看出十斋日覆盖面最广(大月十天、小月十天),朔望斋只有两天但被视为根本,地藏斋四天天数固定、不随月长平移。
| 斋制 | 大月名册 | 小月名册 |
|---|---|---|
| 朔望斋 | 初一、十五 | 初一、十五 |
| 六斋日 | 初八、十四、十五、廿三、廿九、三十 | 初八、十四、十五、廿三、廿八、廿九 |
| 十斋日 | 初一、初八、十四、十五、十八、廿三、廿四、廿八、廿九、三十 | 初一、初八、十四、十五、十八、廿三、廿四、廿七、廿八、廿九 |
| 地藏斋 | 初一、十八、廿四、廿八 | 初一、十八、廿四、廿八 |
| 三长斋月 | 农历正月、五月、九月整月(初一至月终皆计),与单日名册叠加计算 | |
口径分歧,怎么取的
主流口径(本页采用):十斋日出自《地藏菩萨本愿经》「如来语」一段所列十日——初一、初八、十四、十五、十八、廿三、廿四、廿八、廿九、三十;逢小月以廿七补三十之缺,故小月名册为初一至廿七那一组。
并列异说一(不平移):部分黄历站点把十日写成固定日序,小月时廿九、三十两天空槽,等于只持九斋;本页不采此说,但可在速查器里对照某日在两套名册下的差别。
并列异说二(闰月):闰月是否计斋有两派——一派认为闰月附于前月、斋日照算,另一派认为闰月不立名册。本页按「闰月不另立名册、随本历月制度」标注,凡闰月日期会明确提示「闰」,避免与正同月混淆。
月之大小怎么定:不由表格给定,而由相邻两次真朔的间隔即时算出(29 或 30 天),这与农历颁历口径一致,故与少数万年历的排表差异极少但存在。
常见问题
- 十斋日和六斋日差在哪几天?
- 六斋日是初八、十四、十五、廿三、廿九、三十(小月改廿八、廿九);十斋日在此之外多了初一、十八、廿四、廿八,并把小月的末段整体前移,所以覆盖面更大。
- 为什么我查到的公历日期每年都不同?
- 斋日挂在农历日序上,而农历正月初一在公历上每年漂移约十一天,置闰又会再推后一个月,所以同一名册落到公历的日期年年变化,必须逐月复算。
- 三长斋月和单日斋日怎么叠加?
- 正月、五月、九月整月都计长斋,单日名册照旧成立;本工具把两者分开标注,避免把整月斋和十日斋混成一个数。
- 持斋一定要整天吗?
- 民俗通行有过午不食、不食荤腥等做法,具体随各自传承与家庭习惯,本工具只做历法日子的推算,不涉及修行次第。
- 这个结果能用来定其它事情吗?
- 斋日推算属民俗历法口径,与黄道吉日、冲煞是两套体系;若要择日办事,请配合本站的黄历与吉日工具看,仅供参考。
- 查到 2098 年以后会怎样?
- 朔望与中气的复算区间取 1902—2098 年(覆盖现行农历颁历口径的常用范围),超出后速查器会提示换日期。
配图




图内日期与格数均由本页同一套历算即时生成,2026年10月28日重算一次即同步更新。
相关工具
统计口径:2026年10月28日 所在公历10月共 31 天,其中 27 天命中某种斋制、10 天落在单日名册内、3 天同时叠到三套以上。数据为历法复算结果,仅供民俗参考。