属龙(辰)· 本命土 · 0–84 岁逐岁关系节点(每 12 岁循环) · 规则公开可复算 · 民俗索引,不做命运断言
| 岁数 | 流年支 | 关系 | 档位 | 民俗提示 |
|---|---|---|---|---|
| 0 岁 | 辰(属龙) | 同支 · 自刑 | 平 | 本命年又逢自刑:节奏慢下来,别跟自己较劲,稳妥为上。 |
| 1 岁 | 巳(属蛇) | 无合无冲 | 平 | 平年:无合无冲,按自己的节奏走,日拱一卒。 |
| 2 岁 | 午(属马) | 无合无冲 | 平 | 平年:无合无冲,按自己的节奏走,日拱一卒。 |
| 3 岁 | 未(属羊) | 无合无冲 | 平 | 平年:无合无冲,按自己的节奏走,日拱一卒。 |
| 4 岁 | 申(属猴) | 三合 | 吉 | 三合之年:同路人到位,组队做事顺,适合扩大战线。 |
| 5 岁 | 酉(属鸡) | 六合 | 吉 | 六合之年:贵人主动来合,人情与机会都顺,适合定大事、结新缘。 |
| 6 岁 | 戌(属狗) | 相冲 | 留意 | 冲太岁之年:变动多,宜动中求稳,搬家换工作等大事缓一缓再定。 |
| 7 岁 | 亥(属猪) | 无合无冲 | 平 | 平年:无合无冲,按自己的节奏走,日拱一卒。 |
| 8 岁 | 子(属鼠) | 三合 | 吉 | 三合之年:同路人到位,组队做事顺,适合扩大战线。 |
| 9 岁 | 丑(属牛) | 相破 | 平 | 相破之年:计划易生变数,留备份、留余地,不碍大局。 |
| 10 岁 | 寅(属虎) | 无合无冲 | 平 | 平年:无合无冲,按自己的节奏走,日拱一卒。 |
| 11 岁 | 卯(属兔) | 相害 | 留意 | 害太岁之年:防口舌小耗,合作先小人后君子,把话说透。 |
岁数按周岁;把表中岁数 +12、+24、+36…… 就是一生的全部节点。绿行为吉年、红行为留意年。
吉年:4、5、8、16、17 岁
留意年:6、11 岁
本命年:0、12 岁
吉年:20、28、29、32 岁
留意年:18、23、30、35 岁
本命年:24 岁
吉年:40、41、44、52、53、56 岁
留意年:42、47、54、59 岁
本命年:36、48 岁
吉年:64、65、68、76、77、80 岁
留意年:66、71、78、83 岁
本命年:60、72、84 岁
阶段划分(少年 0–17 / 青年 18–35 / 中年 36–59 / 晚年 60+)是本页的阅览口径,不是命理分期;节点岁数由地支关系实算。
属相查询 · 本命年查询 · 犯太岁查询 · 生肖今日吉时 · 生肖贵人 · 生肖吉利方位 · 生肖今日财运 · 属相配对 · 属相五行 · 属相几点出生好 · 属相几月出生好 · 今年挣钱最多的生肖
上面每一页都有属龙的专属数据(可在页面内切换生肖),与本页的节奏地图互相印证。


