本月黄道日逐日对照 · 按传统十二值神口径整理
2026年12月共 31 天,本月逐日月建为亥月、子月(交节日月支切换,值神起法随之变化)。按十二值神口径推得黄道日 14 天,完整列表如下,月破日已按传统口径排除。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 建除宜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月2日 | 周三 | 十月廿四 | 庚戌 | 金匮 | 闭 | 筑堤、填坑、固守 |
| 12月3日 | 周四 | 十月廿五 | 辛亥 | 天德 | 建 | 出行、见贵、祭祀、求嗣、营造 |
| 12月5日 | 周六 | 十月廿七 | 癸丑 | 玉堂 | 满 | 祭祀、祈福、求嗣、开市、纳财、移徙 |
| 12月7日 | 周一 | 十月廿九 | 乙卯 | 玉堂 | 平 | 修造、平路、涂泥 |
| 12月12日 | 周六 | 冬月初四 | 庚申 | 青龙 | 成 | 祭祀、祈福、开市、纳财、嫁娶、入宅、移徙、入学、订立 |
| 12月13日 | 周日 | 冬月初五 | 辛酉 | 明堂 | 收 | 纳财、收租、入库、祈福 |
| 12月16日 | 周三 | 冬月初八 | 甲子 | 金匮 | 建 | 出行、见贵、祭祀、求嗣、营造 |
| 12月17日 | 周四 | 冬月初九 | 乙丑 | 天德 | 除 | 沐浴、扫舍、求医、修饰 |
| 12月19日 | 周六 | 冬月十一 | 丁卯 | 玉堂 | 平 | 修造、平路、涂泥 |
| 12月24日 | 周四 | 冬月十六 | 壬申 | 青龙 | 成 | 祭祀、祈福、开市、纳财、嫁娶、入宅、移徙、入学、订立 |
| 12月25日 | 周五 | 冬月十七 | 癸酉 | 明堂 | 收 | 纳财、收租、入库、祈福 |
| 12月28日 | 周一 | 冬月二十 | 丙子 | 金匮 | 建 | 出行、见贵、祭祀、求嗣、营造 |
| 12月29日 | 周二 | 冬月廿一 | 丁丑 | 天德 | 除 | 沐浴、扫舍、求医、修饰 |
| 12月31日 | 周四 | 冬月廿三 | 己卯 | 玉堂 | 平 | 修造、平路、涂泥 |
黄道日判定:值神为青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命之一;月破日不计入。"建除宜"为建除十二神传统宜事口径整理。
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 黄/黑 | 建除 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 周二 | 己酉 | 朱雀 | 黑 | 开 | — |
| 12月2日 | 周三 | 庚戌 | 金匮 | 黄 | 闭 | — |
| 12月3日 | 周四 | 辛亥 | 天德 | 黄 | 建 | — |
| 12月4日 | 周五 | 壬子 | 白虎 | 黑 | 除 | — |
| 12月5日 | 周六 | 癸丑 | 玉堂 | 黄 | 满 | — |
| 12月6日 | 周日 | 甲寅 | 天牢 | 黑 | 平 | — |
| 12月7日 | 周一 | 乙卯 | 玉堂 | 黄 | 平 | — |
| 12月8日 | 周二 | 丙辰 | 天牢 | 黑 | 定 | — |
| 12月9日 | 周三 | 丁巳 | 玄武 | 黑 | 执 | — |
| 12月10日 | 周四 | 戊午 | 司命 | 黑 | 破 | 月破 |
| 12月11日 | 周五 | 己未 | 勾陈 | 黑 | 危 | — |
| 12月12日 | 周六 | 庚申 | 青龙 | 黄 | 成 | — |
| 12月13日 | 周日 | 辛酉 | 明堂 | 黄 | 收 | — |
| 12月14日 | 周一 | 壬戌 | 天刑 | 黑 | 开 | — |
| 12月15日 | 周二 | 癸亥 | 朱雀 | 黑 | 闭 | — |
| 12月16日 | 周三 | 甲子 | 金匮 | 黄 | 建 | — |
| 12月17日 | 周四 | 乙丑 | 天德 | 黄 | 除 | — |
| 12月18日 | 周五 | 丙寅 | 白虎 | 黑 | 满 | — |
| 12月19日 | 周六 | 丁卯 | 玉堂 | 黄 | 平 | — |
| 12月20日 | 周日 | 戊辰 | 天牢 | 黑 | 定 | — |
| 12月21日 | 周一 | 己巳 | 玄武 | 黑 | 执 | — |
| 12月22日 | 周二 | 庚午 | 司命 | 黑 | 破 | 月破 |
| 12月23日 | 周三 | 辛未 | 勾陈 | 黑 | 危 | — |
| 12月24日 | 周四 | 壬申 | 青龙 | 黄 | 成 | — |
| 12月25日 | 周五 | 癸酉 | 明堂 | 黄 | 收 | — |
| 12月26日 | 周六 | 甲戌 | 天刑 | 黑 | 开 | — |
| 12月27日 | 周日 | 乙亥 | 朱雀 | 黑 | 闭 | — |
| 12月28日 | 周一 | 丙子 | 金匮 | 黄 | 建 | — |
| 12月29日 | 周二 | 丁丑 | 天德 | 黄 | 除 | — |
| 12月30日 | 周三 | 戊寅 | 白虎 | 黑 | 满 | — |
| 12月31日 | 周四 | 己卯 | 玉堂 | 黄 | 平 | — |
值神十二日一轮回,交节日月支切换后重新起青龙;标"黄"即黄道日,"月破"日虽逢黄道六神当值仍按传统不计吉。


本页按传统黄历口径整理,仅供参考。