本月黄道日逐日对照 · 按传统十二值神口径整理
2027年1月共 31 天,本月逐日月建为子月、丑月(交节日月支切换,值神起法随之变化)。按十二值神口径推得黄道日 14 天,完整列表如下,月破日已按传统口径排除。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 建除宜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 | 周二 | 冬月廿八 | 甲申 | 青龙 | 成 | 祭祀、祈福、开市、纳财、嫁娶、入宅、移徙、入学、订立 |
| 1月7日 | 周四 | 冬月三十 | 丙戌 | 青龙 | 收 | 纳财、收租、入库、祈福 |
| 1月8日 | 周五 | 腊月初一 | 丁亥 | 明堂 | 开 | 开市、纳财、见贵、开渠、动土 |
| 1月11日 | 周一 | 腊月初四 | 庚寅 | 金匮 | 除 | 沐浴、扫舍、求医、修饰 |
| 1月12日 | 周二 | 腊月初五 | 辛卯 | 天德 | 满 | 祭祀、祈福、求嗣、开市、纳财、移徙 |
| 1月14日 | 周四 | 腊月初七 | 癸巳 | 玉堂 | 定 | 祭祀、祈福、嫁娶、订立、入学、修造 |
| 1月17日 | 周日 | 腊月初十 | 丙申 | 司命 | 危 | 安床、祭祀、祈福、斋戒、修造 |
| 1月19日 | 周二 | 腊月十二 | 戊戌 | 青龙 | 收 | 纳财、收租、入库、祈福 |
| 1月20日 | 周三 | 腊月十三 | 己亥 | 明堂 | 开 | 开市、纳财、见贵、开渠、动土 |
| 1月23日 | 周六 | 腊月十六 | 壬寅 | 金匮 | 除 | 沐浴、扫舍、求医、修饰 |
| 1月24日 | 周日 | 腊月十七 | 癸卯 | 天德 | 满 | 祭祀、祈福、求嗣、开市、纳财、移徙 |
| 1月26日 | 周二 | 腊月十九 | 乙巳 | 玉堂 | 定 | 祭祀、祈福、嫁娶、订立、入学、修造 |
| 1月29日 | 周五 | 腊月廿二 | 戊申 | 司命 | 危 | 安床、祭祀、祈福、斋戒、修造 |
| 1月31日 | 周日 | 腊月廿四 | 庚戌 | 青龙 | 收 | 纳财、收租、入库、祈福 |
黄道日判定:值神为青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命之一;月破日不计入。"建除宜"为建除十二神传统宜事口径整理。
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 黄/黑 | 建除 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周五 | 庚辰 | 天牢 | 黑 | 定 | — |
| 1月2日 | 周六 | 辛巳 | 玄武 | 黑 | 执 | — |
| 1月3日 | 周日 | 壬午 | 司命 | 黑 | 破 | 月破 |
| 1月4日 | 周一 | 癸未 | 勾陈 | 黑 | 危 | — |
| 1月5日 | 周二 | 甲申 | 青龙 | 黄 | 成 | — |
| 1月6日 | 周三 | 乙酉 | 勾陈 | 黑 | 成 | — |
| 1月7日 | 周四 | 丙戌 | 青龙 | 黄 | 收 | — |
| 1月8日 | 周五 | 丁亥 | 明堂 | 黄 | 开 | — |
| 1月9日 | 周六 | 戊子 | 天刑 | 黑 | 闭 | — |
| 1月10日 | 周日 | 己丑 | 朱雀 | 黑 | 建 | — |
| 1月11日 | 周一 | 庚寅 | 金匮 | 黄 | 除 | — |
| 1月12日 | 周二 | 辛卯 | 天德 | 黄 | 满 | — |
| 1月13日 | 周三 | 壬辰 | 白虎 | 黑 | 平 | — |
| 1月14日 | 周四 | 癸巳 | 玉堂 | 黄 | 定 | — |
| 1月15日 | 周五 | 甲午 | 天牢 | 黑 | 执 | — |
| 1月16日 | 周六 | 乙未 | 玄武 | 黑 | 破 | 月破 |
| 1月17日 | 周日 | 丙申 | 司命 | 黄 | 危 | — |
| 1月18日 | 周一 | 丁酉 | 勾陈 | 黑 | 成 | — |
| 1月19日 | 周二 | 戊戌 | 青龙 | 黄 | 收 | — |
| 1月20日 | 周三 | 己亥 | 明堂 | 黄 | 开 | — |
| 1月21日 | 周四 | 庚子 | 天刑 | 黑 | 闭 | — |
| 1月22日 | 周五 | 辛丑 | 朱雀 | 黑 | 建 | — |
| 1月23日 | 周六 | 壬寅 | 金匮 | 黄 | 除 | — |
| 1月24日 | 周日 | 癸卯 | 天德 | 黄 | 满 | — |
| 1月25日 | 周一 | 甲辰 | 白虎 | 黑 | 平 | — |
| 1月26日 | 周二 | 乙巳 | 玉堂 | 黄 | 定 | — |
| 1月27日 | 周三 | 丙午 | 天牢 | 黑 | 执 | — |
| 1月28日 | 周四 | 丁未 | 玄武 | 黑 | 破 | 月破 |
| 1月29日 | 周五 | 戊申 | 司命 | 黄 | 危 | — |
| 1月30日 | 周六 | 己酉 | 勾陈 | 黑 | 成 | — |
| 1月31日 | 周日 | 庚戌 | 青龙 | 黄 | 收 | — |
值神十二日一轮回,交节日月支切换后重新起青龙;标"黄"即黄道日,"月破"日虽逢黄道六神当值仍按传统不计吉。


本页按传统黄历口径整理,仅供参考。