公历2026年2月共 28 天,本月交节:立春(2月4日)、雨水(2月18日);月中(2月15日)月建为寅月(立春后)。表内「农历」列逢初一标农历月名,逢节气日加注节名。
| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 周日 | 十四 | 丙午 | 执 | 天牢 黑 | 冲鼠 煞北 |
| 2月2日 周一 | 十五 | 丁未 | 破 | 玄武 黑 | 冲牛 煞西 |
| 2月3日 周二 | 十六 | 戊申 | 危 | 司命 黄 | 冲虎 煞南 |
| 2月4日 周三 | 十七 立春 | 己酉 | 危 | 玄武 黑 | 冲兔 煞东 |
| 2月5日 周四 | 十八 | 庚戌 | 成 | 司命 黄 | 冲龙 煞北 |
| 2月6日 周五 | 十九 | 辛亥 | 收 | 勾陈 黑 | 冲蛇 煞西 |
| 2月7日 周六 | 二十 | 壬子 | 开 | 青龙 黄 | 冲马 煞南 |
| 2月8日 周日 | 廿一 | 癸丑 | 闭 | 明堂 黄 | 冲羊 煞东 |
| 2月9日 周一 | 廿二 | 甲寅 | 建 | 天刑 黑 | 冲猴 煞北 |
| 2月10日 周二 | 廿三 | 乙卯 | 除 | 朱雀 黑 | 冲鸡 煞西 |
| 2月11日 周三 | 廿四 | 丙辰 | 满 | 金匮 黄 | 冲狗 煞南 |
| 2月12日 周四 | 廿五 | 丁巳 | 平 | 天德 黄 | 冲猪 煞东 |
| 2月13日 周五 | 廿六 | 戊午 | 定 | 白虎 黑 | 冲鼠 煞北 |
| 2月14日 周六 | 廿七 | 己未 | 执 | 玉堂 黄 | 冲牛 煞西 |
| 2月15日 周日 | 廿八 | 庚申 | 破 | 天牢 黑 | 冲虎 煞南 |
| 2月16日 周一 | 廿九 | 辛酉 | 危 | 玄武 黑 | 冲兔 煞东 |
| 2月17日 周二 | 正月 | 壬戌 | 成 | 司命 黄 | 冲龙 煞北 |
| 2月18日 周三 | 初二 雨水 | 癸亥 | 收 | 勾陈 黑 | 冲蛇 煞西 |
| 2月19日 周四 | 初三 | 甲子 | 开 | 青龙 黄 | 冲马 煞南 |
| 2月20日 周五 | 初四 | 乙丑 | 闭 | 明堂 黄 | 冲羊 煞东 |
| 2月21日 周六 | 初五 | 丙寅 | 建 | 天刑 黑 | 冲猴 煞北 |
| 2月22日 周日 | 初六 | 丁卯 | 除 | 朱雀 黑 | 冲鸡 煞西 |
| 2月23日 周一 | 初七 | 戊辰 | 满 | 金匮 黄 | 冲狗 煞南 |
| 2月24日 周二 | 初八 | 己巳 | 平 | 天德 黄 | 冲猪 煞东 |
| 2月25日 周三 | 初九 | 庚午 | 定 | 白虎 黑 | 冲鼠 煞北 |
| 2月26日 周四 | 初十 | 辛未 | 执 | 玉堂 黄 | 冲牛 煞西 |
| 2月27日 周五 | 十一 | 壬申 | 破 | 天牢 黑 | 冲虎 煞南 |
| 2月28日 周六 | 十二 | 癸酉 | 危 | 玄武 黑 | 冲兔 煞东 |
口径:月建以十二节为界,年柱以立春为界;建除逢交节重复值按「日支减月支」直接取值;冲煞按日支六冲与三合煞方。按传统黄历口径整理,仅供参考。


继续查:任意日期黄历查询|相邻月:2026年1月2026年3月
任意日期黄历查询 · 今日宜忌查询 · 万年老黄历查询表 · 日柱查询 · 阳历转农历 · 属相查询
2026年2月黄历按传统口径整理,仅供民俗参考。