公历2026年7月共 31 天,本月交节:小暑(7月7日)、大暑(7月23日);月中(7月15日)月建为未月(小暑后)。表内「农历」列逢初一标农历月名,逢节气日加注节名。
| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 周三 | 十七 | 丙子 | 破 | 金匮 黄 | 冲马 煞南 |
| 7月2日 周四 | 十八 | 丁丑 | 危 | 天德 黄 | 冲羊 煞东 |
| 7月3日 周五 | 十九 | 戊寅 | 成 | 白虎 黑 | 冲猴 煞北 |
| 7月4日 周六 | 二十 | 己卯 | 收 | 玉堂 黄 | 冲鸡 煞西 |
| 7月5日 周日 | 廿一 | 庚辰 | 开 | 天牢 黑 | 冲狗 煞南 |
| 7月6日 周一 | 廿二 | 辛巳 | 闭 | 玄武 黑 | 冲猪 煞东 |
| 7月7日 周二 | 廿三 小暑 | 壬午 | 闭 | 天牢 黑 | 冲鼠 煞北 |
| 7月8日 周三 | 廿四 | 癸未 | 建 | 玄武 黑 | 冲牛 煞西 |
| 7月9日 周四 | 廿五 | 甲申 | 除 | 司命 黄 | 冲虎 煞南 |
| 7月10日 周五 | 廿六 | 乙酉 | 满 | 勾陈 黑 | 冲兔 煞东 |
| 7月11日 周六 | 廿七 | 丙戌 | 平 | 青龙 黄 | 冲龙 煞北 |
| 7月12日 周日 | 廿八 | 丁亥 | 定 | 明堂 黄 | 冲蛇 煞西 |
| 7月13日 周一 | 廿九 | 戊子 | 执 | 天刑 黑 | 冲马 煞南 |
| 7月14日 周二 | 六月 | 己丑 | 破 | 朱雀 黑 | 冲羊 煞东 |
| 7月15日 周三 | 初二 | 庚寅 | 危 | 金匮 黄 | 冲猴 煞北 |
| 7月16日 周四 | 初三 | 辛卯 | 成 | 天德 黄 | 冲鸡 煞西 |
| 7月17日 周五 | 初四 | 壬辰 | 收 | 白虎 黑 | 冲狗 煞南 |
| 7月18日 周六 | 初五 | 癸巳 | 开 | 玉堂 黄 | 冲猪 煞东 |
| 7月19日 周日 | 初六 | 甲午 | 闭 | 天牢 黑 | 冲鼠 煞北 |
| 7月20日 周一 | 初七 | 乙未 | 建 | 玄武 黑 | 冲牛 煞西 |
| 7月21日 周二 | 初八 | 丙申 | 除 | 司命 黄 | 冲虎 煞南 |
| 7月22日 周三 | 初九 | 丁酉 | 满 | 勾陈 黑 | 冲兔 煞东 |
| 7月23日 周四 | 初十 大暑 | 戊戌 | 平 | 青龙 黄 | 冲龙 煞北 |
| 7月24日 周五 | 十一 | 己亥 | 定 | 明堂 黄 | 冲蛇 煞西 |
| 7月25日 周六 | 十二 | 庚子 | 执 | 天刑 黑 | 冲马 煞南 |
| 7月26日 周日 | 十三 | 辛丑 | 破 | 朱雀 黑 | 冲羊 煞东 |
| 7月27日 周一 | 十四 | 壬寅 | 危 | 金匮 黄 | 冲猴 煞北 |
| 7月28日 周二 | 十五 | 癸卯 | 成 | 天德 黄 | 冲鸡 煞西 |
| 7月29日 周三 | 十六 | 甲辰 | 收 | 白虎 黑 | 冲狗 煞南 |
| 7月30日 周四 | 十七 | 乙巳 | 开 | 玉堂 黄 | 冲猪 煞东 |
| 7月31日 周五 | 十八 | 丙午 | 闭 | 天牢 黑 | 冲鼠 煞北 |
口径:月建以十二节为界,年柱以立春为界;建除逢交节重复值按「日支减月支」直接取值;冲煞按日支六冲与三合煞方。按传统黄历口径整理,仅供参考。


继续查:任意日期黄历查询|相邻月:2026年6月2026年8月
任意日期黄历查询 · 今日宜忌查询 · 万年老黄历查询表 · 日柱查询 · 阳历转农历 · 属相查询
2026年7月黄历按传统口径整理,仅供民俗参考。