公历2026年10月共 31 天,本月交节:寒露(10月8日)、霜降(10月23日);月中(10月15日)月建为戌月(寒露后)。表内「农历」列逢初一标农历月名,逢节气日加注节名。
| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 周四 | 廿一 | 戊申 | 闭 | 白虎 黑 | 冲虎 煞南 |
| 10月2日 周五 | 廿二 | 己酉 | 建 | 玉堂 黄 | 冲兔 煞东 |
| 10月3日 周六 | 廿三 | 庚戌 | 除 | 天牢 黑 | 冲龙 煞北 |
| 10月4日 周日 | 廿四 | 辛亥 | 满 | 玄武 黑 | 冲蛇 煞西 |
| 10月5日 周一 | 廿五 | 壬子 | 平 | 司命 黄 | 冲马 煞南 |
| 10月6日 周二 | 廿六 | 癸丑 | 定 | 勾陈 黑 | 冲羊 煞东 |
| 10月7日 周三 | 廿七 | 甲寅 | 执 | 青龙 黄 | 冲猴 煞北 |
| 10月8日 周四 | 廿八 寒露 | 乙卯 | 执 | 勾陈 黑 | 冲鸡 煞西 |
| 10月9日 周五 | 廿九 | 丙辰 | 破 | 青龙 黄 | 冲狗 煞南 |
| 10月10日 周六 | 九月 | 丁巳 | 危 | 明堂 黄 | 冲猪 煞东 |
| 10月11日 周日 | 初二 | 戊午 | 成 | 天刑 黑 | 冲鼠 煞北 |
| 10月12日 周一 | 初三 | 己未 | 收 | 朱雀 黑 | 冲牛 煞西 |
| 10月13日 周二 | 初四 | 庚申 | 开 | 金匮 黄 | 冲虎 煞南 |
| 10月14日 周三 | 初五 | 辛酉 | 闭 | 天德 黄 | 冲兔 煞东 |
| 10月15日 周四 | 初六 | 壬戌 | 建 | 白虎 黑 | 冲龙 煞北 |
| 10月16日 周五 | 初七 | 癸亥 | 除 | 玉堂 黄 | 冲蛇 煞西 |
| 10月17日 周六 | 初八 | 甲子 | 满 | 天牢 黑 | 冲马 煞南 |
| 10月18日 周日 | 初九 | 乙丑 | 平 | 玄武 黑 | 冲羊 煞东 |
| 10月19日 周一 | 初十 | 丙寅 | 定 | 司命 黄 | 冲猴 煞北 |
| 10月20日 周二 | 十一 | 丁卯 | 执 | 勾陈 黑 | 冲鸡 煞西 |
| 10月21日 周三 | 十二 | 戊辰 | 破 | 青龙 黄 | 冲狗 煞南 |
| 10月22日 周四 | 十三 | 己巳 | 危 | 明堂 黄 | 冲猪 煞东 |
| 10月23日 周五 | 十四 霜降 | 庚午 | 成 | 天刑 黑 | 冲鼠 煞北 |
| 10月24日 周六 | 十五 | 辛未 | 收 | 朱雀 黑 | 冲牛 煞西 |
| 10月25日 周日 | 十六 | 壬申 | 开 | 金匮 黄 | 冲虎 煞南 |
| 10月26日 周一 | 十七 | 癸酉 | 闭 | 天德 黄 | 冲兔 煞东 |
| 10月27日 周二 | 十八 | 甲戌 | 建 | 白虎 黑 | 冲龙 煞北 |
| 10月28日 周三 | 十九 | 乙亥 | 除 | 玉堂 黄 | 冲蛇 煞西 |
| 10月29日 周四 | 二十 | 丙子 | 满 | 天牢 黑 | 冲马 煞南 |
| 10月30日 周五 | 廿一 | 丁丑 | 平 | 玄武 黑 | 冲羊 煞东 |
| 10月31日 周六 | 廿二 | 戊寅 | 定 | 司命 黄 | 冲猴 煞北 |
口径:月建以十二节为界,年柱以立春为界;建除逢交节重复值按「日支减月支」直接取值;冲煞按日支六冲与三合煞方。按传统黄历口径整理,仅供参考。


继续查:任意日期黄历查询|相邻月:2026年9月2026年11月
任意日期黄历查询 · 今日宜忌查询 · 万年老黄历查询表 · 日柱查询 · 阳历转农历 · 属相查询
2026年10月黄历按传统口径整理,仅供民俗参考。