公历2027年12月共 31 天,本月交节:大雪(12月7日)、冬至(12月22日);月中(12月15日)月建为子月(大雪后)。表内「农历」列逢初一标农历月名,逢节气日加注节名。
| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 周三 | 初四 | 甲寅 | 平 | 天牢 黑 | 冲猴 煞北 |
| 12月2日 周四 | 初五 | 乙卯 | 定 | 玄武 黑 | 冲鸡 煞西 |
| 12月3日 周五 | 初六 | 丙辰 | 执 | 司命 黄 | 冲狗 煞南 |
| 12月4日 周六 | 初七 | 丁巳 | 破 | 勾陈 黑 | 冲猪 煞东 |
| 12月5日 周日 | 初八 | 戊午 | 危 | 青龙 黄 | 冲鼠 煞北 |
| 12月6日 周一 | 初九 | 己未 | 成 | 明堂 黄 | 冲牛 煞西 |
| 12月7日 周二 | 初十 大雪 | 庚申 | 成 | 青龙 黄 | 冲虎 煞南 |
| 12月8日 周三 | 十一 | 辛酉 | 收 | 明堂 黄 | 冲兔 煞东 |
| 12月9日 周四 | 十二 | 壬戌 | 开 | 天刑 黑 | 冲龙 煞北 |
| 12月10日 周五 | 十三 | 癸亥 | 闭 | 朱雀 黑 | 冲蛇 煞西 |
| 12月11日 周六 | 十四 | 甲子 | 建 | 金匮 黄 | 冲马 煞南 |
| 12月12日 周日 | 十五 | 乙丑 | 除 | 天德 黄 | 冲羊 煞东 |
| 12月13日 周一 | 十六 | 丙寅 | 满 | 白虎 黑 | 冲猴 煞北 |
| 12月14日 周二 | 十七 | 丁卯 | 平 | 玉堂 黄 | 冲鸡 煞西 |
| 12月15日 周三 | 十八 | 戊辰 | 定 | 天牢 黑 | 冲狗 煞南 |
| 12月16日 周四 | 十九 | 己巳 | 执 | 玄武 黑 | 冲猪 煞东 |
| 12月17日 周五 | 二十 | 庚午 | 破 | 司命 黄 | 冲鼠 煞北 |
| 12月18日 周六 | 廿一 | 辛未 | 危 | 勾陈 黑 | 冲牛 煞西 |
| 12月19日 周日 | 廿二 | 壬申 | 成 | 青龙 黄 | 冲虎 煞南 |
| 12月20日 周一 | 廿三 | 癸酉 | 收 | 明堂 黄 | 冲兔 煞东 |
| 12月21日 周二 | 廿四 | 甲戌 | 开 | 天刑 黑 | 冲龙 煞北 |
| 12月22日 周三 | 廿五 冬至 | 乙亥 | 闭 | 朱雀 黑 | 冲蛇 煞西 |
| 12月23日 周四 | 廿六 | 丙子 | 建 | 金匮 黄 | 冲马 煞南 |
| 12月24日 周五 | 廿七 | 丁丑 | 除 | 天德 黄 | 冲羊 煞东 |
| 12月25日 周六 | 廿八 | 戊寅 | 满 | 白虎 黑 | 冲猴 煞北 |
| 12月26日 周日 | 廿九 | 己卯 | 平 | 玉堂 黄 | 冲鸡 煞西 |
| 12月27日 周一 | 三十 | 庚辰 | 定 | 天牢 黑 | 冲狗 煞南 |
| 12月28日 周二 | 腊月 | 辛巳 | 执 | 玄武 黑 | 冲猪 煞东 |
| 12月29日 周三 | 初二 | 壬午 | 破 | 司命 黄 | 冲鼠 煞北 |
| 12月30日 周四 | 初三 | 癸未 | 危 | 勾陈 黑 | 冲牛 煞西 |
| 12月31日 周五 | 初四 | 甲申 | 成 | 青龙 黄 | 冲虎 煞南 |
口径:月建以十二节为界,年柱以立春为界;建除逢交节重复值按「日支减月支」直接取值;冲煞按日支六冲与三合煞方。按传统黄历口径整理,仅供参考。


任意日期黄历查询 · 今日宜忌查询 · 万年老黄历查询表 · 日柱查询 · 阳历转农历 · 属相查询
2027年12月黄历按传统口径整理,仅供民俗参考。