2026年10月6日 星期二 · 癸丑日 · 丙午年 丁酉月
按传统六亲「我克者为财」以当日日干推财星落在哪些生肖:同阴阳为偏财、异阴阳为正财,再叠地支合冲定出十二属相的偏财指数排行。民俗参考,不涉博彩。
排行读法:指数高只说明按本页口径当日「财星」与这个生肖的作用关系更近,不代表收入多少,也不构成任何预期。偏财在民俗里指浮动、非固定的进项,落地仍需走正常流程。
| 序 | 生肖 | 财星关系 | 偏财指数 | 档位 | 判定依据 | 与日支关系 | 细分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 属蛇(巳火) | 偏财 | 98 | 偏财当值 | 日干癸水克火,巳为当日偏财之星 | 三合(+6) | 看财运细分 |
| 2 | 属马(午火) | 正财 | 60 | 财星相扶 | 日干癸水克火,午为当日正财之星 | 相害(-6) | 看财运细分 |
| 3 | 属鸡(酉金) | 借财 | 12 | 财星不临 | 与财支三合(借财),借财星之气 | 三合(+6) | 看财运细分 |
| 4 | 属猴(申金) | 借财 | 10 | 财星不临 | 与财支六合(借财),借财星之气 | 无冲无合 | 看财运细分 |
| 5 | 属牛(丑土) | 借财 | 9 | 财星不临 | 与财支三合(借财),借财星之气 | 值日(+3) | 看财运细分 |
| 6 | 属鼠(子水) | — | 8 | 财星不临 | 不受日干所克,亦不与财支相合 | 六合(+8) | 看财运细分 |
| 7 | 属虎(寅木) | 借财 | 8 | 财星不临 | 与财支三合(借财),借财星之气 | 无冲无合 | 看财运细分 |
| 8 | 属兔(卯木) | — | 8 | 财星不临 | 不受日干所克,亦不与财支相合 | 无冲无合 | 看财运细分 |
| 9 | 属龙(辰土) | — | 8 | 财星不临 | 不受日干所克,亦不与财支相合 | 相刑、相破(-12) | 看财运细分 |
| 10 | 属羊(未土) | 借财 | 8 | 财星不临 | 与财支六合(借财),借财星之气 | 相冲(-12) | 看财运细分 |
| 11 | 属狗(戌土) | 借财 | 8 | 财星不临 | 与财支三合(借财),借财星之气 | 相刑(-8) | 看财运细分 |
| 12 | 属猪(亥水) | — | 8 | 财星不临 | 不受日干所克,亦不与财支相合 | 无冲无合 | 看财运细分 |
当前视图:十二肖全榜(12 行)。切换视图不影响指数计算,只改变列出的行数。
| 类别 | 民俗所指 | 当日宜做 | 当日忌做 |
|---|---|---|---|
| 偏财 | 非固定来源:临时接单、分成、红包、议价让出来的差价、闲置变现 | 谈分成、清闲置、把可谈的价格谈一谈 | 把浮动之财当固定收入安排掉 |
| 正财 | 固定来源:工资、租金、按合同分期到账的款项 | 按流程走账、把合同与到期日核对清楚 | 临时改动既定的收付安排 |
| 借财 | 自身不临财星,但本命支与当日财支六合或三合,属沾带、托办、搭车 | 与人合伙办事、走既有渠道 | 把别人的机会当成自己的进账 |
| 财星不临 | 既不受日干所克,也不与财支相合,当日财气不在此支 | 做确定的事、结确定的账 | 为浮动机会临时改变计划 |
| 生肖(地支) | 本命五行 | 本位方位 | 与今日财星的关系 |
|---|---|---|---|
| 鼠(子) | 水 | 正北 | — |
| 牛(丑) | 土 | 东北 | 与财支相合 |
| 虎(寅) | 木 | 东北 | 与财支相合 |
| 兔(卯) | 木 | 正东 | — |
| 龙(辰) | 土 | 东南 | — |
| 蛇(巳) | 火 | 东南 | 当日财星所在 · 偏财 |
| 马(午) | 火 | 正南 | 当日财星所在 · 正财 |
| 羊(未) | 土 | 西南 | 与财支相合 |
| 猴(申) | 金 | 西南 | 与财支相合 |
| 鸡(酉) | 金 | 正西 | 与财支相合 |
| 狗(戌) | 土 | 西北 | 与财支相合 |
| 猪(亥) | 水 | 西北 | — |
| 五行 | 成数 | 生数 | 今日 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1、6 | 4、9 | — |
| 火 | 2、7 | 3、8 | 今日财星五行 |
| 木 | 3、8 | 1、6 | — |
| 金 | 4、9 | 5、0 | — |
| 土 | 5、0 | 2、7 | — |
提示:本页取数以「当日财星五行」为准;生肖幸运颜色数字方位 按你的本命五行取数,两套口径不同,别互相替换使用。
| 关系 | 调整 | 民俗说法 |
|---|---|---|
| 六合 | +8 | 财星与日支六合,气聚而留,进账容易落定 |
| 三合 | +6 | 同局相助,靠合作与人脉带进来的财 |
| 值日 | +3 | 本命支即今日日支,主动权在自己手上 |
| 值日自刑 | -6 | 值日又逢自刑(辰午酉亥),容易自己耗掉 |
| 相破 | -4 | 六破值日,小额磕碰、细节漏财 |
| 相害 | -6 | 六害值日,防口头承诺与误会 |
| 相刑 | -8 | 三刑同局,防因财起争执 |
| 相冲 | -12 | 财星逢冲则动,来得急去得也快 |
| 无冲无合 | 0 | 无加减,按本座分计 |
口径边界:本页只用「日干五行所克」与「地支合冲」两组公共规则,不结合个人八字、大运与流年,也不取财库、禄神等分支。同类站点若改用日支所克、生肖本命财星或神煞口径,同一天给出的生肖会不同——本页把权重写全,是方便你自己复核而非证明它灵。所有内容为民俗参考,不构成收益预期,不作任何形式的博彩、选号、中奖预测;涉及大额财务决定请以合同、账目与专业意见为准。
| 日期 | 日干支 | 财星推法 | 偏财生肖 | 正财生肖 | 偏财方位 | 参考数 | 切换 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21283月28855日 周四 | 甲子日 | 木克土 | 属龙、属狗 | 属牛、属羊 | 东南、西北 | 5、0 | 看这天的排行 |
| 21283月28855日 周四 | 甲子日 | 木克土 | 属龙、属狗 | 属牛、属羊 | 东南、西北 | 5、0 | 看这天的排行 |
| 21283月28855日 周四 | 甲子日 | 木克土 | 属龙、属狗 | 属牛、属羊 | 东南、西北 | 5、0 | 看这天的排行 |
| 21283月28855日 周四 | 甲子日 | 木克土 | 属龙、属狗 | 属牛、属羊 | 东南、西北 | 5、0 | 看这天的排行 |
| 21283月28855日 周四 | 甲子日 | 木克土 | 属龙、属狗 | 属牛、属羊 | 东南、西北 | 5、0 | 看这天的排行 |
| 21283月28855日 周四 | 甲子日 | 木克土 | 属龙、属狗 | 属牛、属羊 | 东南、西北 | 5、0 | 看这天的排行 |
| 21283月28855日 周四 | 甲子日 | 木克土 | 属龙、属狗 | 属牛、属羊 | 东南、西北 | 5、0 | 看这天的排行 |
当前查看:2026年10月6日(癸丑日)。每日财星随日干变化,十天干轮换一周即十天一循环,所以「今日偏财生肖」每十天会出现同样的组合,这不是重复更新,是干支周期本身如此。



财星推法与 生肖今日财运、属相五行 共用天干五行与地支关系表;档位口径与 今日特吉肖和次吉肖 不同(那页看地支合冲定吉凶档,本页看财星所在)。数据每日重算,更新日期 2026-10-06。