2026年10月6日 星期二 · 癸丑日 · 值日生肖牛 · 丙午年 丁酉月
十二属相放在同一张表里比:参考值、档位、名次与较昨日的升降一次给全。名次按当日日柱重算,每日更新,属民俗参考。
档位与名次是两套读法:名次看相对高低,档位看参考值区间。今天特吉档有 3 个生肖,各档数量并不固定,所以「前三」一直存在,而「特吉档」可能空缺或挤满。
默认视图:按当日参考值降序取名次,同分时本命支序靠前者列前,名次不重复不并列。
| 名次 | 生肖 | 与日支关系 | 关系分 | 五行分 | 参考值 | 星级 | 档位 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 属鼠(子水) | 六合 | +30 | 比和 +2 | 94 | ★★★★★ | 特吉 | ↑10昨日第11 |
| 2 | 属鸡(酉金) | 三合 | +22 | 我生 -3 | 81 | ★★★★☆ | 特吉 | ↑10昨日第12 |
| 3 | 属蛇(巳火) | 三合 | +22 | 克我 -6 | 78 | ★★★★☆ | 特吉 | ↑1昨日第4 |
| 4 | 属牛(丑土) | 值日 | +4 | 我克 +5 | 71 | ★★★☆☆ | 次吉 | ↑5昨日第9 |
| 5 | 属虎(寅木) | 无冲无合 | 0 | 生我 +8 | 70 | ★★★☆☆ | 次吉 | ↑3昨日第8 |
| 6 | 属兔(卯木) | 无冲无合 | 0 | 生我 +8 | 70 | ★★★☆☆ | 次吉 | ↓1昨日第5 |
| 7 | 属猪(亥水) | 无冲无合 | 0 | 比和 +2 | 64 | ★★★☆☆ | 平稳 | ↓5昨日第2 |
| 8 | 属猴(申金) | 无冲无合 | 0 | 我生 -3 | 59 | ★★☆☆☆ | 平稳 | ↓2昨日第6 |
| 9 | 属狗(戌土) | 相刑 | -18 | 我克 +5 | 49 | ★★☆☆☆ | 需留意 | ↓8昨日第1 |
| 10 | 属龙(辰土) | 相刑、相破 | -23 | 我克 +5 | 44 | ★☆☆☆☆ | 需留意 | 持平昨日第10 |
| 11 | 属马(午火) | 相害 | -14 | 克我 -6 | 42 | ★☆☆☆☆ | 需留意 | ↓4昨日第7 |
| 12 | 属羊(未土) | 相冲 | -26 | 我克 +5 | 41 | ★☆☆☆☆ | 需留意 | ↓9昨日第3 |
| 红榜序 | 红榜生肖 | 上榜依据 | 名次 | 需留意生肖 | 扣分依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 属鼠 94 | 六合|比和+2 | 10 | 属龙 44 | 相刑、相破|我克+5 |
| 2 | 属鸡 81 | 三合|我生-3 | 11 | 属马 42 | 相害|克我-6 |
| 3 | 属蛇 78 | 三合|克我-6 | 12 | 属羊 41 | 相冲|我克+5 |
| 生肖 | 昨日名次 | 今日名次 | 明日名次 | 较昨日 | 较明日 | 参考值 | 今日关系 | 档位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属鼠 | 11 | 1 | 6 | ↑10 | ↓5 | 94 | 六合 | 特吉 |
| 属鸡 | 12 | 2 | 7 | ↑10 | ↓5 | 81 | 三合 | 特吉 |
| 属蛇 | 4 | 3 | 4 | ↑1 | ↓1 | 78 | 三合 | 特吉 |
| 属牛 | 9 | 4 | 2 | ↑5 | ↑2 | 71 | 值日 | 次吉 |
| 属虎 | 8 | 5 | 5 | ↑3 | 持平 | 70 | 无冲无合 | 次吉 |
| 属兔 | 5 | 6 | 10 | ↓1 | ↓4 | 70 | 无冲无合 | 次吉 |
| 属猪 | 2 | 7 | 8 | ↓5 | ↓1 | 64 | 无冲无合 | 平稳 |
| 属猴 | 6 | 8 | 1 | ↓2 | ↑7 | 59 | 无冲无合 | 平稳 |
| 属狗 | 1 | 9 | 9 | ↓8 | 持平 | 49 | 相刑 | 需留意 |
| 属龙 | 10 | 10 | 3 | 持平 | ↑7 | 44 | 相刑、相破 | 需留意 |
| 属马 | 7 | 11 | 11 | ↓4 | 持平 | 42 | 相害 | 需留意 |
| 属羊 | 3 | 12 | 12 | ↓9 | 持平 | 41 | 相冲 | 需留意 |
升降按名次差算:昨日名次 − 今日名次,正数表示今天往前走。昨日按 乙卯日、明日按 甲子日各自重排,因此「昨天第 5、今天第 2」这种变化能直接读出来,明日的数只作预告。
| 关系 | 分值 | 为什么这样计 |
|---|---|---|
| 六合 | +30 | 日支与本命支六合,气专而聚,是当日名次靠前的重要依据 |
| 三合 | +22 | 与日支同坐三合局(申子辰、亥卯未、寅午戌、巳酉丑),得同气之助 |
| 值日 | +4 | 本命支即当日日支,动静皆在自己身上,小幅加分 |
| 值日自刑 | -8 | 辰午酉亥值日又落自刑,加分转负,名次易被压后 |
| 相破 | -5 | 六破值日(子酉、丑辰、寅亥、卯午、巳申、未戌),小事磕碰,小幅扣分 |
| 相害 | -14 | 六害值日,防口舌误会,扣分 |
| 相刑 | -18 | 三刑同局(子卯、寅巳申、丑戌未),忌争执硬碰,扣分 |
| 相冲 | -26 | 日支冲本命支,主变动反复,扣分重 |
| 无冲无合 | 0 | 与日支无特殊关系,按基准 62 计 |
| 关系 | 含义 | 分值 |
|---|---|---|
| 生我 | 日干水生本命(印,得助) | +8 |
| 比和 | 日干与本命同五行(兄弟) | +2 |
| 我生 | 本命生助日干(泄气) | -3 |
| 我克 | 本命克日干(主动取财) | +5 |
| 克我 | 日干水克制本命(受压) | -6 |
口径边界:本页只用天干地支的合冲刑害破与五行生克两组公共民俗规则,不取黄黑道、神煞、纳音,也不结合个人八字与流年。各家分支与权重不同,同一天的榜单会有出入(例如 2026-10-05 壬子日,本页前三为属鼠、属鸡、属蛇,与部分站点三甲顺序不同即源于同分排序与五行层的取舍)。结果为民俗推演参考,非概率、非承诺,不作为决策或博彩依据。



当前榜单日期:2026年10月6日(癸丑日)。切换日期后名次、升降、档位全部重算;排序视图会保留。2026-05-13 按同一算法是丁亥日,榜首属undefined。
本页与 今日特吉肖和次吉肖(按地支关系定档位,不看五行分)、今日运势免费查询(单生肖看五维)共用同一套日柱与地支关系表,口径差异已在各页注明。数据每日重算,更新日期 2026-10-06。