今天 2026年10月22日,明天 2026年10月23日(星期五,庚午日)。本页按干支纪日与五鼠遁推次日十二时辰,逐时辰给时段分钟边界、时家黄黑道值神、建除宜忌与冲煞,可筛事项、避生肖、看倒计时。
明日吉时速览 · 零操作直取
2026年10月23日明天
星期五 · 农历九月十四 · 丙午年 · 戊戌月(寒露起戌月)
明日吉时共 5 个合计约 10 小时(5 个时辰 × 每时辰 120 分钟)
明日十二时辰分布:吉 5 · 平 4 · 凶 3(三档规则见「怎么算出来的」)
基准日(今天)2026年10月22日 · 本表按北京时区(Asia/Shanghai)逐日重算,明日即基准日的次日。
下一个时辰边界(实时倒数)
按打开页面的时刻自动定位--:--:--
此刻所在时辰自动标注倒计时把各边界的绝对时间(精确到秒)减去北京时区的当下时刻,逐秒刷新
明日十二时辰交接时刻(共 13 个边界,全在整点,窄屏自动换行成网格;点一个即跳到对应行)
我的生肖(选中后冲该生肖的时辰自动置灰)
生肖按时支取:子时=鼠、丑时=牛、寅时=虎、卯时=兔、辰时=龙、巳时=蛇、午时=马、未时=羊、申时=猴、酉时=鸡、戌时=狗、亥时=猪。冲取时支的对宫,即两支序号相差半圈(如子时冲午(马)、午时冲子(鼠))。
当前视图:明日十二时辰逐条列出 12 行,未筛事项、未限生肖。点上方事项或生肖只在本表内标色,不删行、不隐藏时辰。
| 时辰 | 时段 | 时柱 | 值神 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 子时 | 00:00–00:59 与 23:00–23:59 | 丙子 | 金匮黄道 | 平 |
| 丑时 | 01:00–02:59 | 丁丑 | 宝光黄道 | 吉 |
| 寅时 | 03:00–04:59 | 戊寅 | 白虎黑道 | 平 |
| 卯时 | 05:00–06:59 | 己卯 | 玉堂黄道 | 吉 |
| 辰时 | 07:00–08:59 | 庚辰 | 天牢黑道 | 凶 |
| 巳时 | 09:00–10:59 | 辛巳 | 玄武黑道 | 凶 |
| 午时 | 11:00–12:59 | 壬午 | 司命黄道 | 吉 |
| 未时 | 13:00–14:59 | 癸未 | 勾陈黑道 | 平 |
| 申时 | 15:00–16:59 | 甲申 | 青龙黄道 | 吉 |
| 酉时 | 17:00–18:59 | 乙酉 | 明堂黄道 | 吉 |
| 戌时 | 19:00–20:59 | 丙戌 | 天刑黑道 | 平 |
| 亥时 | 21:00–22:59 | 丁亥 | 朱雀黑道 | 凶 |
明日十二时辰速览表 · 表格可左右滑动看全列
明日黄道不破之时 5 个,其余 7 个为平或凶;每时辰 120 分钟,交接全在整点。
23:00 到 01:00 这一段跨了两个日历日。本表主列采用零点日界(北京时区 00:00 换日):明日的早子时(00:00–00:59)与夜子时(23:00–23:59)都算明日当天,共用当天日干推时柱。另有一说以 23:00 换日(子时日界),23:00 一过即归次日。两套口径只在 23:00–23:59 这一小时不同,下表并列给出各自的日柱、时柱与值神,读别的历书时照此对照。
| 跨日时段 | 零点日界(本表采用) | 23:00 日界(另说) |
|---|---|---|
| 23:00–23:592026年10月22日 · 今晚跨到明日的这一段 | 己巳日甲子 · 白虎黑道 · 判为凶 | 庚午日丙子 · 金匮黄道 · 判为平与左列不同 |
| 00:00–00:592026年10月23日 · 明日凌晨(早子时) | 庚午日丙子 · 金匮黄道 · 判为平 | 庚午日丙子 · 金匮黄道 · 判为平与左列同 |
| 23:00–23:592026年10月23日 · 明日夜里(夜子时) | 庚午日丙子 · 金匮黄道 · 判为平 | 辛未日戊子 · 天刑黑道 · 判为凶与左列不同 |
口径对照表 · 表格可左右滑动
对照算法:先定这一小时落在哪一天的日柱,再用那一天的日干走五鼠遁推时柱,然后用那一天的日支起青龙定值神。日柱换了,时柱和值神就跟着换——同一个 23:00 段在不同历书里吉凶不同,多半就出在这一步。
口径与免责:本页把传统历法的干支纪日、五鼠遁、时家黄黑道与建除宜忌按可复算的方式整理成表,属于旧时历书的编排记录习惯,不预示任何行事结果,不构成择日、经营、就医或交易建议,仅供参考。真正决定成败的是时间是否方便、天气、准备与对方档期。
| 事项 | 当日门槛 | 明日可用时辰 | 个数 |
|---|---|---|---|
| 出行启程、出差、走亲访友 | 当日未收(成日) | 丑时 01:00;卯时 05:00;午时 11:00;申时 15:00;酉时 17:00 | 5 |
| 开业开张、开业、接单动工 | 当日宜(成日) | 子时 00:00;丑时 01:00;寅时 03:00;卯时 05:00;午时 11:00;未时 13:00;申时 15:00;酉时 17:00;戌时 19:00 | 9 |
| 签约签合同、立约、定单 | 当日宜(成日) | 子时 00:00;丑时 01:00;寅时 03:00;卯时 05:00;午时 11:00;未时 13:00;申时 15:00;酉时 17:00;戌时 19:00 | 9 |
| 祭祀祭祖、扫墓、供品 | 当日宜(成日) | 子时 00:00;丑时 01:00;寅时 03:00;卯时 05:00;午时 11:00;未时 13:00;申时 15:00;酉时 17:00;戌时 19:00 | 9 |
| 祈福上香、祈愿、还愿 | 当日宜(成日) | 子时 00:00;丑时 01:00;寅时 03:00;卯时 05:00;午时 11:00;未时 13:00;申时 15:00;酉时 17:00;戌时 19:00 | 9 |
| 嫁娶订婚、迎亲、领证 | 当日宜(成日) | 子时 00:00;丑时 01:00;寅时 03:00;卯时 05:00;午时 11:00;未时 13:00;申时 15:00;酉时 17:00;戌时 19:00 | 9 |
| 入宅搬家、进新房、移居 | 当日宜(成日) | 子时 00:00;丑时 01:00;寅时 03:00;卯时 05:00;午时 11:00;未时 13:00;申时 15:00;酉时 17:00;戌时 19:00 | 9 |
| 安床安床、挪床、铺床 | 当日未收(成日) | 丑时 01:00;卯时 05:00;午时 11:00;申时 15:00;酉时 17:00 | 5 |
| 求医就诊、复查、理疗 | 当日未收(成日) | 丑时 01:00;卯时 05:00;午时 11:00;申时 15:00;酉时 17:00 | 5 |
事项 × 时辰对照表 · 表格可左右滑动




配图可点开放大,用左右方向键切换、Esc 或点遮罩关闭。
查完明日吉时,可接着看当日事项门槛、日家值神与方位:
