一鼠 二牛 三虎 四兔 五龙 六蛇 七马 八羊 九猴 十鸡 十一狗 十二猪 · 排位固定对应十二地支,不随年份变化
按农历年(春节起算)判定:春节前出生按上一年计。周岁按 2026 年生日已过计算,生日未过减 1 岁。
| 排位 | 生肖 | 地支 | 时辰 | 时间段 | 五行 | 阴阳 | 相冲 | 六合 | 取象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼠 | 子 | 子时 | 23:00-01:00 | 水 | 阳 | 马 | 牛 | 子时出洞 |
| 2 | 牛 | 丑 | 丑时 | 01:00-03:00 | 土 | 阴 | 羊 | 鼠 | 丑时反刍 |
| 3 | 虎 | 寅 | 寅时 | 03:00-05:00 | 木 | 阳 | 猴 | 猪 | 寅时啸林 |
| 4 | 兔 | 卯 | 卯时 | 05:00-07:00 | 木 | 阴 | 鸡 | 狗 | 卯时食露 |
| 5 | 龙 | 辰 | 辰时 | 07:00-09:00 | 土 | 阳 | 狗 | 鸡 | 辰时行雨 |
| 6 | 蛇 | 巳 | 巳时 | 09:00-11:00 | 火 | 阴 | 猪 | 猴 | 巳时游走 |
| 7 | 马 | 午 | 午时 | 11:00-13:00 | 火 | 阳 | 鼠 | 羊 | 午时奔腾 |
| 8 | 羊 | 未 | 未时 | 13:00-15:00 | 土 | 阴 | 牛 | 马 | 未时啃草 |
| 9 | 猴 | 申 | 申时 | 15:00-17:00 | 金 | 阳 | 虎 | 蛇 | 申时攀闹 |
| 10 | 鸡 | 酉 | 酉时 | 17:00-19:00 | 金 | 阴 | 兔 | 龙 | 酉时归巢 |
| 11 | 狗 | 戌 | 戌时 | 19:00-21:00 | 土 | 阳 | 龙 | 兔 | 戌时守夜 |
| 12 | 猪 | 亥 | 亥时 | 21:00-23:00 | 水 | 阴 | 蛇 | 虎 | 亥时安眠 |
口诀:一鼠 二牛 三虎 四兔 五龙 六蛇 七马 八羊 九猴 十鸡 十一狗 十二猪 · 点生肖进该属相排位详解页 · 表格可左右滑动
分两段背更快:前六位「鼠牛虎兔龙蛇」、后六位「马羊猴鸡狗猪」;前六位落在子丑寅卯辰巳(夜半到日中前),后六位落在午未申酉戌亥(日中到人定)。



