11:00-13:00 取象:午时奔腾 性格关键词:热忱
前一位是属蛇(第 6 位 · 巳时),后一位是属羊(第 8 位 · 未时)。
| 排位 | 生肖 | 地支 | 时辰 | 时间段 | 五行 | 阴阳 | 相冲 | 六合 | 取象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼠 | 子 | 子时 | 23:00-01:00 | 水 | 阳 | 马 | 牛 | 子时出洞 |
| 2 | 牛 | 丑 | 丑时 | 01:00-03:00 | 土 | 阴 | 羊 | 鼠 | 丑时反刍 |
| 3 | 虎 | 寅 | 寅时 | 03:00-05:00 | 木 | 阳 | 猴 | 猪 | 寅时啸林 |
| 4 | 兔 | 卯 | 卯时 | 05:00-07:00 | 木 | 阴 | 鸡 | 狗 | 卯时食露 |
| 5 | 龙 | 辰 | 辰时 | 07:00-09:00 | 土 | 阳 | 狗 | 鸡 | 辰时行雨 |
| 6 | 蛇 | 巳 | 巳时 | 09:00-11:00 | 火 | 阴 | 猪 | 猴 | 巳时游走 |
| 7 | 马本页 | 午 | 午时 | 11:00-13:00 | 火 | 阳 | 鼠 | 羊 | 午时奔腾 |
| 8 | 羊 | 未 | 未时 | 13:00-15:00 | 土 | 阴 | 牛 | 马 | 未时啃草 |
| 9 | 猴 | 申 | 申时 | 15:00-17:00 | 金 | 阳 | 虎 | 蛇 | 申时攀闹 |
| 10 | 鸡 | 酉 | 酉时 | 17:00-19:00 | 金 | 阴 | 兔 | 龙 | 酉时归巢 |
| 11 | 狗 | 戌 | 戌时 | 19:00-21:00 | 土 | 阳 | 龙 | 兔 | 戌时守夜 |
| 12 | 猪 | 亥 | 亥时 | 21:00-23:00 | 水 | 阴 | 蛇 | 虎 | 亥时安眠 |
本页行已高亮;口诀:一鼠 二牛 三虎 四兔 五龙 六蛇 七马 八羊 九猴 十鸡 十一狗 十二猪 · 表格可左右滑动
| 公历年份 | 干支 | 当年春节 | 2026年虚岁 | 2026年周岁 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 庚午 | 1月30日 | 97 | 96 |
| 1942 | 庚午 | 2月15日 | 85 | 84 |
| 1954 | 庚午 | 2月3日 | 73 | 72 |
| 1966 | 庚午 | 1月21日 | 61 | 60 |
| 1978 | 庚午 | 2月7日 | 49 | 48 |
| 1990 | 庚午 | 1月27日 | 37 | 36 |
| 2002 | 庚午 | 2月12日 | 25 | 24 |
| 2014 | 庚午 | 1月31日 | 13 | 12 |
| 2026 | 庚午 | 2月17日 | 1 | 0 |
| 2038 | 庚午 | 2月4日 | -11 | -12 |
按农历年(春节起算):表中春节当天及以后出生属马,春节前出生属蛇。周岁按生日已过计算。
默认显示 2026 年(属马)的换算结果,改年份可查其它年份。


