下周 10月12日—10月18日(己未日 → 乙丑日)· 从今天起还有 6 天 · 今天是 2026年10月6日 星期二
今天是 2026年10月6日 星期二(癸丑日 · 属牛)。本周是 10月5日—10月11日,本页算的是它之后的一整周:10月12日(周一)—10月18日(周日),共 7 天,值日生肖依次为 属羊 → 属猴 → 属鸡 → 属狗 → 属猪 → 属鼠 → 属牛。每周一零点后"下周"整体前移 7 天。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 与日支关系 | 参考值 | 档位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 | 星期一 | 己未日 | 相害 | 42 | 需留意 |
| 10月13日 | 星期二 | 庚申日 | 三合 | 92 | 特吉 |
| 10月14日 | 星期三 | 辛酉日 | 相破 | 65 | 平稳 |
| 10月15日 | 星期四 | 壬戌日 | 无冲无合 | 64 | 平稳 |
| 10月16日 | 星期五 | 癸亥日 | 无冲无合 | 64 | 平稳 |
| 10月17日 | 星期六 | 甲子日 | 值日 | 63 | 平稳 |
| 10月18日 | 星期日 | 乙丑日 | 六合 | 89 | 特吉 |
| 生肖 | 周一 10/12 | 周二 10/13 | 周三 10/14 | 周四 10/15 | 周五 10/16 | 周六 10/17 | 周日 10/18 | 均值 | 档位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属鼠 | 42 | 92 | 65 | 64 | 64 | 63 | 89 | 68 | 次吉 |
| 属牛 | 38 | 59 | 81 | 49 | 67 | 86 | 60 | 63 | 平稳 |
| 属虎 | 67 | 12 | 56 | 92 | 95 | 64 | 64 | 64 | 平稳 |
| 属兔 | 89 | 56 | 30 | 97 | 92 | 46 | 64 | 68 | 次吉 |
| 属龙 | 64 | 81 | 89 | 23 | 67 | 78 | 33 | 62 | 平稳 |
| 属蛇 | 59 | 74 | 89 | 56 | 30 | 70 | 92 | 67 | 次吉 |
| 属马 | 89 | 67 | 67 | 78 | 56 | 44 | 56 | 65 | 平稳 |
| 属羊 | 68 | 59 | 59 | 62 | 89 | 42 | 30 | 58 | 平稳 |
| 属猴 | 70 | 68 | 64 | 59 | 45 | 89 | 67 | 66 | 次吉 |
| 属鸡 | 70 | 64 | 56 | 45 | 59 | 62 | 89 | 64 | 平稳 |
| 属狗 | 59 | 59 | 45 | 71 | 67 | 56 | 38 | 56 | 平稳 |
| 属猪 | 78 | 56 | 70 | 64 | 56 | 59 | 59 | 63 | 平稳 |
| 生肖 | 本周均值 | 下周均值 | 升降 | 名次变化 | 升降判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 属鼠 | 64 | 68 | ↑ +4 | 6 → 1 | 升 5 位 |
| 属牛 | 67 | 63 | ↓ -4 | 2 → 8 | 降 6 位 |
| 属虎 | 64 | 64 | — 持平 | 7 → 6 | 升 1 位 |
| 属兔 | 60 | 68 | ↑ +8 | 11 → 2 | 升 9 位 |
| 属龙 | 61 | 62 | ↑ +1 | 10 → 10 | 不变 |
| 属蛇 | 62 | 67 | ↑ +5 | 9 → 3 | 升 6 位 |
| 属马 | 58 | 65 | ↑ +7 | 12 → 5 | 升 7 位 |
| 属羊 | 66 | 58 | ↓ -8 | 3 → 11 | 降 8 位 |
| 属猴 | 63 | 66 | ↑ +3 | 8 → 4 | 升 4 位 |
| 属鸡 | 68 | 64 | ↓ -4 | 1 → 7 | 降 6 位 |
| 属狗 | 66 | 56 | ↓ -10 | 4 → 12 | 降 8 位 |
| 属猪 | 65 | 63 | ↓ -2 | 5 → 9 | 降 4 位 |
整体:下周 6 个参考值较本周上调、5 个下调、1 个持平;名次 6 个上升、5 个下降、1 个不变。12 生肖全周总均值 64 → 64(持平),说明这一周整体走势与上周基本同温,差距主要在生肖之间的分布上。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 值日生肖 | 冲煞 | 当日红榜前三 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日重点日 | 星期一 | 己未日 | 属羊 | 冲牛 煞正西 | 属兔89、属马89、属猪78 |
| 10月13日 | 星期二 | 庚申日 | 属猴 | 冲虎 煞正南 | 属鼠92、属龙81、属蛇74 |
| 10月14日 | 星期三 | 辛酉日 | 属鸡 | 冲兔 煞正东 | 属龙89、属蛇89、属牛81 |
| 10月15日 | 星期四 | 壬戌日 | 属狗 | 冲龙 煞正北 | 属兔97、属虎92、属马78 |
| 10月16日 | 星期五 | 癸亥日 | 属猪 | 冲蛇 煞正西 | 属虎95、属兔92、属羊89 |
| 10月17日 | 星期六 | 甲子日 | 属鼠 | 冲马 煞正南 | 属猴89、属牛86、属龙78 |
| 10月18日 | 星期日 | 乙丑日 | 属牛 | 冲羊 煞正东 | 属蛇92、属鼠89、属鸡89 |
怎么算的:先按儒略日数把下周 7 天各自的日柱推出来 —— 下周一是 己未日、下周二是 庚申日,日支「未」「申」即当日值日生肖;再把十二生肖本命支与逐日日支对合冲、叠加日干五行生克,得到每天的参考值;同一生肖取 7 天算术平均取整,才是本页的"周均值"。
地支关系权重:六合 +30 · 三合 +22 · 值日 +4(辰午酉亥值日兼自刑 −8)· 相破 −5 · 相害 −14 · 相刑 −18 · 相冲 −26,多重关系叠加。
日干五行权重:生我 +8 · 比和 +2 · 我生 −3 · 我克 +5 · 克我 −6。
基准与档位:基准 62,参考值 = 62 + 关系分 × 维重 + 五行分,夹在 9—97;档位 ≥78 特吉 · 66—77 次吉 · 53—65 平稳 · ≤52 需留意;周均 = 7 日参考值的算术平均取整,再套同一档位表。
口径边界:本页只用地支合冲刑害破与天干五行两组公共民俗规则,不取黄黑道、神煞等门派分支;"下周"按北京时间周一切换(下周一 = 本周一 + 7 天),与"本周生肖运势"页同源同表。同一周不同网站的榜单会有出入。年柱月柱仅在 2020—2035 年标注,月柱交接当日可能差一天,以正式历书为准。数据为民俗推演,不构成任何预测或承诺,勿据此做医疗、投资、博彩等决定。


