属相簿 > 2026属马每月运势 > 2026年12月
2026 丙午年(本命年)· 子月(庚子月)· 交节 12月7日大雪 · 子午相冲 · 更新于 2026年9月11日
复盘收敛 · 留白缓冲 · 早睡蓄力
跳槽投资 · 远行争执
| 月建 | 子月(地支子对应生肖鼠) |
|---|---|
| 月干支 | 庚子月(2026 丙午年五虎遁起庚寅) |
| 交节 | 12月7日大雪,月建区间 12月7日 - 次年1月4日 |
| 生肖关系 | 子午相冲(生肖马 · 午) |
| 吉凶 | 注意,月运评分 2 / 5 |
| 本命年 | 2026 丙午年为属马本命年(值太岁 + 午午自刑),全年宜守中求进 |
| 月份 | 月建 | 月干支 | 交节 | 生肖关系 | 吉凶 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 丑月 | 辛丑 | 1月5日小寒 | 丑午相害 | 谨慎 | 2.5 |
| 2 月 | 寅月 | 庚寅 | 2月4日立春 | 寅午戌三合 | 大吉 | 4.5 |
| 3 月 | 卯月 | 辛卯 | 3月5日惊蛰 | 卯午相破 | 小波折 | 3 |
| 4 月 | 辰月 | 壬辰 | 4月5日清明 | 平 | 平 | 3.5 |
| 5 月 | 巳月 | 癸巳 | 5月5日立夏 | 巳午同气得助 | 顺 | 4 |
| 6 月 | 午月 | 甲午 | 6月5日芒种 | 值月 · 午午自刑 | 谨慎 | 2.5 |
| 7 月 | 未月 | 乙未 | 7月7日小暑 | 午未六合 | 大吉 | 5 |
| 8 月 | 申月 | 丙申 | 8月7日立秋 | 平 | 平 | 3.5 |
| 9 月 | 酉月 | 丁酉 | 9月7日白露 | 平 | 平 | 3.5 |
| 10 月 | 戌月 | 戊戌 | 10月8日寒露 | 寅午戌三合 | 大吉 | 4.5 |
| 11 月 | 亥月 | 己亥 | 11月7日立冬 | 平 | 平 | 3.5 |
| 12 月本页 | 子月 | 庚子 | 12月7日大雪 | 子午相冲 | 注意 | 2 |
吉凶按生肖支「午」与月支的六合、三合、相冲、相害、相破与自刑关系推算,属民俗参考。


