2026 丙午年(赤马年)· 太岁在午 · 属蛇不犯太岁 · 逐月吉凶按巳与月支合冲推算 · 更新于 2026年9月11日
色阶由浅到深=由平到吉;"注意"档为相冲之月。当月已加框:9 月。
生肖关系:巳酉丑三合 · 月建区间 9月7日 - 10月7日 · 月运评分 4.5 / 5
立项开工 · 谈合作签约 · 走动拜访
拖延观望 · 错过窗口
| 月份 | 月建 | 月干支 | 交节 | 生肖关系 | 吉凶 | 星级 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 丑月 | 辛丑 | 1月5日小寒 | 巳酉丑三合 | 大吉 | 4.5 | 立项开工、谈合作签约 | 拖延观望、错过窗口 |
| 2 月 | 寅月 | 庚寅 | 2月4日立春 | 寅巳相害 · 相刑 | 谨慎 | 2.5 | 书面确认、少说多听 | 大额签约、当面争执 |
| 3 月 | 卯月 | 辛卯 | 3月5日惊蛰 | 平 | 平 | 3.5 | 按计划推进、复核细节 | 大动干戈、临时改主意 |
| 4 月 | 辰月 | 壬辰 | 4月5日清明 | 平 | 平 | 3.5 | 按计划推进、复核细节 | 大动干戈、临时改主意 |
| 5 月 | 巳月 | 癸巳 | 5月5日立夏 | 值月 · 伏吟 | 平 | 3.5 | 按计划推进、复核细节 | 大动干戈、临时改主意 |
| 6 月 | 午月 | 甲午 | 6月5日芒种 | 巳午同气得助 | 顺 | 4 | 出面争取、汇报述职 | 急躁冒进、锋芒太过 |
| 7 月 | 未月 | 乙未 | 7月7日小暑 | 平 | 平 | 3.5 | 按计划推进、复核细节 | 大动干戈、临时改主意 |
| 8 月 | 申月 | 丙申 | 8月7日立秋 | 巳申六合 · 带刑破 | 平 | 3.5 | 按计划推进、复核细节 | 大动干戈、临时改主意 |
| 9 月 | 酉月 | 丁酉 | 9月7日白露 | 巳酉丑三合 | 大吉 | 4.5 | 立项开工、谈合作签约 | 拖延观望、错过窗口 |
| 10 月 | 戌月 | 戊戌 | 10月8日寒露 | 平 | 平 | 3.5 | 按计划推进、复核细节 | 大动干戈、临时改主意 |
| 11 月 | 亥月 | 己亥 | 11月7日立冬 | 巳亥相冲 | 注意 | 2 | 复盘收敛、体检保养 | 跳槽投资、远行冒险 |
| 12 月 | 子月 | 庚子 | 12月7日大雪 | 平 | 平 | 3.5 | 按计划推进、复核细节 | 大动干戈、临时改主意 |
月建按节气划分(交节日多在 5-8 日);吉凶按生肖支「巳」与月支的六合、三合、相冲、相害、相刑、相破关系推算,属民俗参考,不作决策依据 · 表格可左右滑动。
| 生肖 | 关系 | 指数 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 马 | 值太岁 · 午午自刑 | 2 | 本命年又逢自刑,宜静不宜动,重大变动放到下半年之后 |
| 鼠 | 冲太岁 · 子午相冲 | 2 | 六冲之年,环境与位置多变,凡事留两手准备 |
| 牛 | 害太岁 · 丑午相害 | 2.5 | 易遇暗中消耗与误会,钱与责任写清楚 |
| 兔 | 破太岁 · 卯午相破 | 3 | 计划容易被小事打乱,先把流程理顺 |
| 蛇(本工具) | 不犯太岁(巳午同气) | 3.5 | 属蛇 2026 不在犯太岁名单,全年基调是稳中有进 |
值太岁(马,兼午午自刑)、冲太岁(鼠)、害太岁(牛)、破太岁(兔);属蛇不在此列,是同一年里相对省力的一组。
年柱丙午属火:木生火得助、火同火助旺、火生土付出、火克金压力、水克火相争。纳音按六十甲子纳音表。



