2027年出火吉日查询
丁未羊年全年出火(移神位、迁香案)黄道吉日逐日复算:以节令月建起建除十二值、月家黄黑道十二神、天德月德与岁破冲煞四层判据打分,73 个宜用日出火吉日按月上表,每个日子都能倒推回算式,不抄通书结论。
出火吉日速查(可筛选)
默认列出全年档位为「上吉 / 吉」的出火日。月份区间、档位、属相冲三条筛选联动,换条件即刻重算。
| 公历 | 星期 | 日柱 | 节令月 | 建除 | 值神 | 黄黑道 | 德神 | 冲 | 煞 | 时辰 | 档位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-08吉 4 分 | 周五 | 丁亥 | 丑月 | 开 | 明堂 | 黄道 | — | 冲蛇 | 煞西北 | 卯时 未时 亥时 | 吉 |
| 2027-01-11上吉 6 分 | 周一 | 庚寅 | 丑月 | 除 | 金匮 | 黄道 | 天德、月德 | 冲猴 | 煞东 | 寅时 午时 戌时 | 上吉 |
| 2027-01-14吉 4 分 | 周四 | 癸巳 | 丑月 | 定 | 玉堂 | 黄道 | — | 冲猪 | 煞东南 | 丑时 巳时 酉时 | 吉 |
| 2027-01-20吉 4 分 | 周三 | 己亥 | 丑月 | 开 | 明堂 | 黄道 | — | 冲蛇 | 煞西北 | 卯时 未时 亥时 | 吉 |
| 2027-01-23吉 4 分 | 周六 | 壬寅 | 丑月 | 除 | 金匮 | 黄道 | — | 冲猴 | 煞东 | 寅时 午时 戌时 | 吉 |
| 2027-01-26吉 5 分 | 周二 | 乙巳 | 丑月 | 定 | 玉堂 | 黄道 | 天德合、月德合 | 冲猪 | 煞东南 | 丑时 巳时 酉时 | 吉 |
| 2027-01-31吉 4 分 | 周日 | 庚戌 | 丑月 | 收 | 青龙 | 黄道 | 天德、月德 | 冲龙 | 煞西北 | 寅时 午时 戌时 | 吉 |
| 2027-02-01吉 4 分 | 周一 | 辛亥 | 丑月 | 开 | 明堂 | 黄道 | — | 冲蛇 | 煞西北 | 卯时 未时 亥时 | 吉 |
| 2027-02-06吉 4 分 | 周六 | 丙辰 | 寅月 | 满 | 金匮 | 黄道 | 月德 | 冲狗 | 煞东南 | 子时 辰时 申时 | 吉 |
| 2027-02-07吉 4 分 | 周日 | 丁巳 | 寅月 | 平 | 天德 | 黄道 | 天德 | 冲猪 | 煞东南 | 丑时 巳时 酉时 | 吉 |
| 2027-02-12吉 5 分 | 周五 | 壬戌 | 寅月 | 成 | 司命 | 黄道 | 天德合 | 冲龙 | 煞西北 | 寅时 午时 戌时 | 吉 |
| 2027-02-14吉 4 分 | 周日 | 甲子 | 寅月 | 开 | 青龙 | 黄道 | — | 冲马 | 煞北 | 子时 辰时 申时 | 吉 |
| 2027-02-21吉 4 分 | 周日 | 辛未 | 寅月 | 执 | 玉堂 | 黄道 | 月德合 | 冲牛 | 煞东北 | 卯时 未时 亥时 | 吉 |
| 2027-02-24吉 4 分 | 周三 | 甲戌 | 寅月 | 成 | 司命 | 黄道 | — | 冲龙 | 煞西北 | 寅时 午时 戌时 | 吉 |
| 2027-02-26上吉 6 分 | 周五 | 丙子 | 寅月 | 开 | 青龙 | 黄道 | 月德 | 冲马 | 煞北 | 子时 辰时 申时 | 上吉 |
| 2027-03-16吉 4 分 | 周二 | 甲午 | 卯月 | 平 | 金匮 | 黄道 | 月德 | 冲鼠 | 煞南 | 寅时 午时 戌时 | 吉 |
| 2027-03-17吉 4 分 | 周三 | 乙未 | 卯月 | 定 | 天德 | 黄道 | 天德合 | 冲牛 | 煞东北 | 卯时 未时 亥时 | 吉 |
| 2027-04-05吉 4 分 | 周一 | 甲寅 | 辰月 | 开 | 司命 | 黄道 | — | 冲猴 | 煞东 | 寅时 午时 戌时 | 吉 |
| 2027-04-08吉 5 分 | 周四 | 丁巳 | 辰月 | 除 | 明堂 | 黄道 | 天德合、月德合 | 冲猪 | 煞东南 | 丑时 巳时 酉时 | 吉 |
| 2027-04-11吉 4 分 | 周日 | 庚申 | 辰月 | 定 | 金匮 | 黄道 | — | 冲虎 | 煞西 | 子时 辰时 申时 | 吉 |
| 2027-04-12吉 4 分 | 周一 | 辛酉 | 辰月 | 执 | 天德 | 黄道 | — | 冲兔 | 煞西 | 丑时 巳时 酉时 | 吉 |
| 2027-04-17吉 4 分 | 周六 | 丙寅 | 辰月 | 开 | 司命 | 黄道 | — | 冲猴 | 煞东 | 寅时 午时 戌时 | 吉 |
| 2027-04-20吉 4 分 | 周二 | 己巳 | 辰月 | 除 | 明堂 | 黄道 | — | 冲猪 | 煞东南 | 丑时 巳时 酉时 | 吉 |
| 2027-04-23上吉 6 分 | 周五 | 壬申 | 辰月 | 定 | 金匮 | 黄道 | 天德、月德 | 冲虎 | 煞西 | 子时 辰时 申时 | 上吉 |
| 2027-04-24吉 4 分 | 周六 | 癸酉 | 辰月 | 执 | 天德 | 黄道 | — | 冲兔 | 煞西 | 丑时 巳时 酉时 | 吉 |
| 2027-04-29吉 4 分 | 周四 | 戊寅 | 辰月 | 开 | 司命 | 黄道 | — | 冲猴 | 煞东 | 寅时 午时 戌时 | 吉 |
| 2027-05-02吉 4 分 | 周日 | 辛巳 | 辰月 | 除 | 明堂 | 黄道 | — | 冲猪 | 煞东南 | 丑时 巳时 酉时 | 吉 |
| 2027-05-07吉 5 分 | 周五 | 丙戌 | 巳月 | 执 | 金匮 | 黄道 | 天德合 | 冲龙 | 煞西北 | 寅时 午时 戌时 | 吉 |
| 2027-05-15吉 4 分 | 周六 | 甲午 | 巳月 | 除 | 青龙 | 黄道 | — | 冲鼠 | 煞南 | 寅时 午时 戌时 | 吉 |
| 2027-05-19吉 4 分 | 周三 | 戊戌 | 巳月 | 执 | 金匮 | 黄道 | — | 冲龙 | 煞西北 | 寅时 午时 戌时 | 吉 |
| 2027-05-27吉 5 分 | 周四 | 丙午 | 巳月 | 除 | 青龙 | 黄道 | 天德合 | 冲鼠 | 煞南 | 寅时 午时 戌时 | 吉 |
| 2027-05-31上吉 6 分 | 周一 | 庚戌 | 巳月 | 执 | 金匮 | 黄道 | 月德 | 冲龙 | 煞西北 | 寅时 午时 戌时 | 上吉 |
| 2027-07-07吉 4 分 | 周三 | 丁亥 | 未月 | 定 | 明堂 | 黄道 | — | 冲蛇 | 煞西北 | 卯时 未时 亥时 | 吉 |
| 2027-07-11吉 4 分 | 周日 | 辛卯 | 未月 | 成 | 天德 | 黄道 | — | 冲鸡 | 煞东 | 卯时 未时 亥时 | 吉 |
| 2027-07-13吉 4 分 | 周二 | 癸巳 | 未月 | 开 | 玉堂 | 黄道 | — | 冲猪 | 煞东南 | 丑时 巳时 酉时 | 吉 |
| 2027-07-16吉 4 分 | 周五 | 丙申 | 未月 | 除 | 司命 | 黄道 | — | 冲虎 | 煞西 | 子时 辰时 申时 | 吉 |
| 2027-07-19吉 5 分 | 周一 | 己亥 | 未月 | 定 | 明堂 | 黄道 | 天德合、月德合 | 冲蛇 | 煞西北 | 卯时 未时 亥时 | 吉 |
| 2027-07-23吉 4 分 | 周五 | 癸卯 | 未月 | 成 | 天德 | 黄道 | — | 冲鸡 | 煞东 | 卯时 未时 亥时 | 吉 |
| 2027-07-25吉 4 分 | 周日 | 乙巳 | 未月 | 开 | 玉堂 | 黄道 | — | 冲猪 | 煞东南 | 丑时 巳时 酉时 | 吉 |
| 2027-07-28吉 4 分 | 周三 | 戊申 | 未月 | 除 | 司命 | 黄道 | — | 冲虎 | 煞西 | 子时 辰时 申时 | 吉 |
| 2027-07-31吉 4 分 | 周六 | 辛亥 | 未月 | 定 | 明堂 | 黄道 | — | 冲蛇 | 煞西北 | 卯时 未时 亥时 | 吉 |
| 2027-08-03吉 4 分 | 周二 | 甲寅 | 未月 | 危 | 金匮 | 黄道 | 天德、月德 | 冲猴 | 煞东 | 寅时 午时 戌时 | 吉 |
| 2027-08-04吉 4 分 | 周三 | 乙卯 | 未月 | 成 | 天德 | 黄道 | — | 冲鸡 | 煞东 | 卯时 未时 亥时 | 吉 |
| 2027-08-06吉 4 分 | 周五 | 丁巳 | 未月 | 开 | 玉堂 | 黄道 | — | 冲猪 | 煞东南 | 丑时 巳时 酉时 | 吉 |
| 2027-08-11吉 4 分 | 周三 | 壬戌 | 申月 | 满 | 司命 | 黄道 | 月德 | 冲龙 | 煞西北 | 寅时 午时 戌时 | 吉 |
| 2027-08-13吉 4 分 | 周五 | 甲子 | 申月 | 定 | 青龙 | 黄道 | — | 冲马 | 煞北 | 子时 辰时 申时 | 吉 |
| 2027-08-17吉 5 分 | 周二 | 戊辰 | 申月 | 成 | 金匮 | 黄道 | 天德合 | 冲狗 | 煞东南 | 子时 辰时 申时 | 吉 |
| 2027-08-25吉 4 分 | 周三 | 丙子 | 申月 | 定 | 青龙 | 黄道 | — | 冲马 | 煞北 | 子时 辰时 申时 | 吉 |
| 2027-08-29吉 4 分 | 周日 | 庚辰 | 申月 | 成 | 金匮 | 黄道 | — | 冲狗 | 煞东南 | 子时 辰时 申时 | 吉 |
| 2027-09-06吉 5 分 | 周一 | 戊子 | 申月 | 定 | 青龙 | 黄道 | 天德合 | 冲马 | 煞北 | 子时 辰时 申时 | 吉 |
| 2027-09-08上吉 6 分 | 周三 | 庚寅 | 酉月 | 执 | 青龙 | 黄道 | 天德、月德 | 冲猴 | 煞东 | 寅时 午时 戌时 | 上吉 |
| 2027-09-13吉 4 分 | 周一 | 乙未 | 酉月 | 开 | 天德 | 黄道 | 月德合 | 冲牛 | 煞东北 | 卯时 未时 亥时 | 吉 |
| 2027-09-18吉 4 分 | 周六 | 庚子 | 酉月 | 平 | 司命 | 黄道 | 月德 | 冲马 | 煞北 | 子时 辰时 申时 | 吉 |
| 2027-09-20上吉 6 分 | 周一 | 壬寅 | 酉月 | 执 | 青龙 | 黄道 | 天德 | 冲猴 | 煞东 | 寅时 午时 戌时 | 上吉 |
| 2027-10-02上吉 6 分 | 周六 | 甲寅 | 酉月 | 执 | 青龙 | 黄道 | 天德 | 冲猴 | 煞东 | 寅时 午时 戌时 | 上吉 |
| 2027-10-07吉 4 分 | 周四 | 己未 | 酉月 | 开 | 天德 | 黄道 | 天德合 | 冲牛 | 煞东北 | 卯时 未时 亥时 | 吉 |
| 2027-10-08吉 4 分 | 周五 | 庚申 | 戌月 | 开 | 金匮 | 黄道 | — | 冲虎 | 煞西 | 子时 辰时 申时 | 吉 |
| 2027-10-11吉 4 分 | 周一 | 癸亥 | 戌月 | 除 | 玉堂 | 黄道 | — | 冲蛇 | 煞西北 | 卯时 未时 亥时 | 吉 |
| 2027-10-14上吉 6 分 | 周四 | 丙寅 | 戌月 | 定 | 司命 | 黄道 | 天德、月德 | 冲猴 | 煞东 | 寅时 午时 戌时 | 上吉 |
| 2027-10-20吉 4 分 | 周三 | 壬申 | 戌月 | 开 | 金匮 | 黄道 | — | 冲虎 | 煞西 | 子时 辰时 申时 | 吉 |
| 2027-10-23吉 4 分 | 周六 | 乙亥 | 戌月 | 除 | 玉堂 | 黄道 | — | 冲蛇 | 煞西北 | 卯时 未时 亥时 | 吉 |
| 2027-10-26吉 4 分 | 周二 | 戊寅 | 戌月 | 定 | 司命 | 黄道 | — | 冲猴 | 煞东 | 寅时 午时 戌时 | 吉 |
| 2027-11-01吉 4 分 | 周一 | 甲申 | 戌月 | 开 | 金匮 | 黄道 | — | 冲虎 | 煞西 | 子时 辰时 申时 | 吉 |
| 2027-11-04吉 4 分 | 周四 | 丁亥 | 戌月 | 除 | 玉堂 | 黄道 | — | 冲蛇 | 煞西北 | 卯时 未时 亥时 | 吉 |
| 2027-11-09吉 4 分 | 周二 | 壬辰 | 亥月 | 执 | 司命 | 黄道 | — | 冲狗 | 煞东南 | 子时 辰时 申时 | 吉 |
| 2027-11-11吉 4 分 | 周四 | 甲午 | 亥月 | 危 | 青龙 | 黄道 | 月德 | 冲鼠 | 煞南 | 寅时 午时 戌时 | 吉 |
| 2027-11-12吉 5 分 | 周五 | 乙未 | 亥月 | 成 | 明堂 | 黄道 | 天德 | 冲牛 | 煞东北 | 卯时 未时 亥时 | 吉 |
| 2027-11-21上吉 6 分 | 周日 | 甲辰 | 亥月 | 执 | 司命 | 黄道 | 月德 | 冲狗 | 煞东南 | 子时 辰时 申时 | 上吉 |
| 2027-12-03吉 4 分 | 周五 | 丙辰 | 亥月 | 执 | 司命 | 黄道 | — | 冲狗 | 煞东南 | 子时 辰时 申时 | 吉 |
| 2027-12-06吉 4 分 | 周一 | 己未 | 亥月 | 成 | 明堂 | 黄道 | 月德合 | 冲牛 | 煞东北 | 卯时 未时 亥时 | 吉 |
| 2027-12-07吉 4 分 | 周二 | 庚申 | 子月 | 成 | 青龙 | 黄道 | — | 冲虎 | 煞西 | 子时 辰时 申时 | 吉 |
| 2027-12-19上吉 6 分 | 周日 | 壬申 | 子月 | 成 | 青龙 | 黄道 | 月德 | 冲虎 | 煞西 | 子时 辰时 申时 | 上吉 |
| 2027-12-31吉 4 分 | 周五 | 甲申 | 子月 | 成 | 青龙 | 黄道 | — | 冲虎 | 煞西 | 子时 辰时 申时 | 吉 |
表内「冲 / 煞」为该日日支所冲生肖与煞方:出火要移香动火,冲太岁与本命日、岁破日已单列扣分。
判据逐日复算(点任意日期看推导)
- 定日界:取公历 2027-01-11(星期一)作为东八区民用日,不用真太阳时。
- 推日柱:先取东八区民用日的儒略日数 JDN,再按六十甲子取序:(JDN + 49) mod 60,得日柱 庚寅(干序 6、支序 2)。锚点自检 2000-01-01 = 戊午、2026-10-05 = 壬子。
- 定月建:该日落在节令月「丑月」(以「节」为界,非农历朔望月),故月支 = 丑。
- 起建除:(日支序 − 月支序) mod 12 → 十二值「除」。同支为建、支冲为破,出火取除、定、执、成、开五值为宜用。
- 定黄黑道:月家歌诀:丑月青龙起于戌,十二神自此起顺行值日;庚寅日得 金匮(黄道)。
- 查德神:丑月天德在庚、月德在庚;本日命中 天德、月德。
- 排冲煞:日支寅冲申,即冲属猴,煞东;属猴者此日不取,动火移香亦避开东方。
- 核太岁神煞:不犯四离四绝。
- 合成档位:累计 6 分 → 判为 上吉(≥6 上吉 / 4-5 吉 / 2-3 平 / ≤1 忌)。
本日十二时辰(五鼠遁日起时 · 与日辰合冲)
平
平
吉(六合/比和)
平
平
平
吉(三合)
平
凶(冲日辰)
平
吉(六合/比和)
平
时辰吉取与日辰六合、三合、比和者,冲日辰之时辰不取;出火为移香动火之事,多在日间行事,实际操作请落在日出后至日中之间。
2027 年逐月出火吉日概览
按月统计上表口径(上吉 + 吉)的日子数与首末吉日,便于先挑月份再挑日子。节令以「节」为界,小寒 1月5日 · 立春 2月4日 · 惊蛰 3月6日 · 清明 4月5日 · 立夏 5月6日 · 芒种 6月6日 · 小暑 7月7日 · 立秋 8月8日 · 白露 9月8日 · 寒露 10月8日 · 立冬 11月7日 · 大雪 12月7日。
| 月份 | 节令月支 | 本月节 | 上吉 | 吉 | 合计 | 首个吉日 | 末个吉日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 子月→丑月 | 小寒5日 | 1 | 6 | 7 | 1月8日 | 1月31日 |
| 2月 | 丑月→寅月 | 立春4日 | 1 | 7 | 8 | 2月1日 | 2月26日 |
| 3月 | 寅月→卯月 | 惊蛰6日 | 0 | 2 | 2 | 3月16日 | 3月17日 |
| 4月 | 卯月→辰月 | 清明5日 | 1 | 8 | 9 | 4月5日 | 4月29日 |
| 5月 | 辰月→巳月 | 立夏6日 | 1 | 5 | 6 | 5月2日 | 5月31日 |
| 6月 | 巳月→午月 | 芒种6日 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 7月 | 午月→未月 | 小暑7日 | 0 | 9 | 9 | 7月7日 | 7月31日 |
| 8月 | 未月→申月 | 立秋8日 | 0 | 8 | 8 | 8月3日 | 8月29日 |
| 9月 | 申月→酉月 | 白露8日 | 2 | 3 | 5 | 9月6日 | 9月20日 |
| 10月 | 酉月→戌月 | 寒露8日 | 2 | 6 | 8 | 10月2日 | 10月26日 |
| 11月 | 戌月→亥月 | 立冬7日 | 1 | 5 | 6 | 11月1日 | 11月21日 |
| 12月 | 亥月→子月 | 大雪7日 | 1 | 4 | 5 | 12月3日 | 12月31日 |
6 月 在这一档没有出火吉日,并非缺数据:该月宜用值的日子多逢黑道或另有扣分,四层加完未达 4 分。把上方档位下限换成「含平日」即可拿到备选日。
出火是什么:先弄清事项,再谈吉日
现实约束同样要写进择日:出火需动明火、搬抬器物,实际要配合物业施工时间、家中人手与神位师傅的档期,多数地方要求当日午时之前完成。本工具的吉时列已经按日出时辰的合冲给出区间参考,具体以当地习俗与实际可行时间为准。
可复核算式(本站判据全部公开)
市面上多数出火吉日页只给结论、不给算式。本站四层判据每一步都能手核:
- 日柱:JDN(y,m,d) = d + floor((153m+2)/5) + 365y′ + floor(y′/4) − floor(y′/100) + floor(y′/400) − 32045,再取 (JDN + 49) mod 60 配六十甲子。自检:2000-01-01 = 戊午,2026-10-05 = 壬子,2026-09-04 = 辛巳
- 节令月支:小寒后丑、立春后寅、惊蛰后卯……大雪后子,以「节」为界,不用农历朔望月。idx = (y − 4) mod 12 只用于年支,月支必须查节表
- 建除十二值:(日支序 − 月支序) mod 12 → 建除满平定执破危成收开闭。同支为建,支冲为破。出火宜用值 = 除(1) 定(4) 执(5) 成(8) 开(10),忌用 = 破(6) 闭(11)
- 月家黄黑道:歌诀「子午青龙起在申,卯酉之日又在寅,寅申须从子上起,巳亥在午不须论,唯有辰戌归辰位,丑未原从戌上寻」定青龙所起之日支,十二神青龙、明堂、天刑、朱雀、金匮、天德、白虎、玉堂、天牢、玄武、司命、勾陈按日辰顺行值日。黄道六神 = 青龙 明堂 金匮 天德 玉堂 司命
- 天德月德:天德按月支(寅丁 卯申 辰壬 巳辛 午亥 未甲 申癸 酉寅 戌丙 亥乙 子巳 丑庚);月德按三合局(寅午戌丙 / 申子辰壬 / 亥卯未甲 / 巳酉丑庚),再加天干五合为德合。自检:2026-08-26 壬申日在申月 → 建除为「建」、值神为「天牢」
- 扣分项:岁破(日支冲当岁太岁,立春后方换太岁)、值太岁、四离四绝(二分二至与四立前一日)。2027 立春后太岁在未,丑日为岁破
- 合成档位:宜用值 +2、黄道 +2、德神 +2/+1、破闭 −4、黑道 −1、四离四绝 −3、岁破 −3、值太岁 −1;≥6 上吉、4-5 吉、2-3 平、≤1 不取。
口径分歧:同一日各家结论不同,差在哪
主流(本站取用):月家黄黑道顺行 + 建除宜用值 + 天德月德,与《协纪辨方书》系通书一致,也是多数万年历页面所采用的那一套;本页 2027 年 1 月的值神与建除逐日与三家主流万年历核对一致。
异说一(阴月逆行):部分通书在月家内部再分阳月顺行、阴月(丑卯巳未酉亥)逆行,同一日所得值神与顺行相差若干宫,一年里约有半年两套结论并行。
异说二(日家起青龙):把歌诀里的「子午」当作日支来定青龙起点,阳日顺、阴日逆。同一天的值神会与月家不同,故一个日子在两类网站可能一列吉、一不列。
异说三(只看建除):民间简法只认除、定、执、成、开五值,不参黄黑道与德神,吉日数量明显多于本站口径——同类页常把 2027 年宜出火列到七八十天,本站四层判据复算得 73 天(上吉 10 天),差额主要被黑道与神煞扣分挡在档外。
异说四(加神煞):另有通书在宜用值之上再剔受死、往亡、红纱、月厌等神煞,吉日更严、更少。本站未采此层,理由写在常见问题第 5 条。
这些口径都算传统一路,不存在谁比谁更权威。若你家师承或当地寺庙用的是另一套,请以那一套为准,本页只做到结论与算式一致、可复核。
常见问题
出火吉日为什么要看节令月,而不是农历几月?
建除十二值与月家黄黑道都以「节」为界:立春后为寅月,惊蛰后为卯月,依此类推。农历朔望月与节气月最多能差半个月,用错月建,同一天会推出不同的值日与值神。本页因此全程使用节令月,并把十二个节的复算日期写在概览段。
2027 年 1 月的太岁按未还是按午?
按午。干支年以立春(2027 年 2 月 4 日)为界,1 月 1 日至 2 月 3 日仍属丙午年,岁破在子;2 月 4 日起才转丁未,岁破移到丑。若你家习惯以正月初一分界,则分界日不同,1 月下旬若干日的岁破判定会随之变化,属口径差异不是算错。
为什么有的月份一个出火吉日都没有?
本页档位下限较严:破、闭两值直接 −4,黑道再 −1,四离四绝、岁破另扣。某月若宜用值的日子恰好都逢黑道或触神煞,就会出现「上吉 + 吉」为 0。把档位下限换成「含平日」即可拿到备选日,平日在多数通书里也是可用的,只是不列入优选。
属马、属羊的人 2027 年要不要避开出火?
不需要按生肖整年回避。太岁在未,属羊者逢本命年,本页只对值太岁之日(日支未)扣 1 分、岁破之日(日支丑)扣 3 分,与个人属相无关。个人属相只看该日是否「冲你」——表内「冲」列即为该日日支所冲生肖,属该生肖者此日不取。
本页为什么不列农历日期与受死、往亡等神煞?
两点都是取舍。一是出火择日的判据链本身只用日干支、节令月与节气,不涉及朔望;加农历列容易让人误以为分界靠朔日。二是受死、往亡、红纱一类神煞在各本通书的起法出入很大,无统一算式可公开复算,写进结论就等于要求读者「信我不信算式」。本页宁少一层,也要让列出的每一层都能手核。
查到吉日后,还需要做什么?
先按「冲 / 煞」列排除与自己属相相冲的日子,再在吉时区间内安排移香动火的时段,并提前确认当日物业与施工可行。若吉日与实际可动工日期冲突,可以放宽到平日,不必强凑上吉;出火属家事,通书结论以参考为宜,本页不作任何吉凶断言。
图解:判据怎么叠



