公历2027年2月共 28 天,本月交节:立春(2月4日)、雨水(2月19日);月中(2月15日)月建为寅月(立春后)。表内「农历」列逢初一标农历月名,逢节气日加注节名。
| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 周一 | 廿五 | 辛亥 | 开 | 明堂 黄 | 冲蛇 煞西 |
| 2月2日 周二 | 廿六 | 壬子 | 闭 | 天刑 黑 | 冲马 煞南 |
| 2月3日 周三 | 廿七 | 癸丑 | 建 | 朱雀 黑 | 冲羊 煞东 |
| 2月4日 周四 | 廿八 立春 | 甲寅 | 建 | 天刑 黑 | 冲猴 煞北 |
| 2月5日 周五 | 廿九 | 乙卯 | 除 | 朱雀 黑 | 冲鸡 煞西 |
| 2月6日 周六 | 正月 | 丙辰 | 满 | 金匮 黄 | 冲狗 煞南 |
| 2月7日 周日 | 初二 | 丁巳 | 平 | 天德 黄 | 冲猪 煞东 |
| 2月8日 周一 | 初三 | 戊午 | 定 | 白虎 黑 | 冲鼠 煞北 |
| 2月9日 周二 | 初四 | 己未 | 执 | 玉堂 黄 | 冲牛 煞西 |
| 2月10日 周三 | 初五 | 庚申 | 破 | 天牢 黑 | 冲虎 煞南 |
| 2月11日 周四 | 初六 | 辛酉 | 危 | 玄武 黑 | 冲兔 煞东 |
| 2月12日 周五 | 初七 | 壬戌 | 成 | 司命 黄 | 冲龙 煞北 |
| 2月13日 周六 | 初八 | 癸亥 | 收 | 勾陈 黑 | 冲蛇 煞西 |
| 2月14日 周日 | 初九 | 甲子 | 开 | 青龙 黄 | 冲马 煞南 |
| 2月15日 周一 | 初十 | 乙丑 | 闭 | 明堂 黄 | 冲羊 煞东 |
| 2月16日 周二 | 十一 | 丙寅 | 建 | 天刑 黑 | 冲猴 煞北 |
| 2月17日 周三 | 十二 | 丁卯 | 除 | 朱雀 黑 | 冲鸡 煞西 |
| 2月18日 周四 | 十三 | 戊辰 | 满 | 金匮 黄 | 冲狗 煞南 |
| 2月19日 周五 | 十四 雨水 | 己巳 | 平 | 天德 黄 | 冲猪 煞东 |
| 2月20日 周六 | 十五 | 庚午 | 定 | 白虎 黑 | 冲鼠 煞北 |
| 2月21日 周日 | 十六 | 辛未 | 执 | 玉堂 黄 | 冲牛 煞西 |
| 2月22日 周一 | 十七 | 壬申 | 破 | 天牢 黑 | 冲虎 煞南 |
| 2月23日 周二 | 十八 | 癸酉 | 危 | 玄武 黑 | 冲兔 煞东 |
| 2月24日 周三 | 十九 | 甲戌 | 成 | 司命 黄 | 冲龙 煞北 |
| 2月25日 周四 | 二十 | 乙亥 | 收 | 勾陈 黑 | 冲蛇 煞西 |
| 2月26日 周五 | 廿一 | 丙子 | 开 | 青龙 黄 | 冲马 煞南 |
| 2月27日 周六 | 廿二 | 丁丑 | 闭 | 明堂 黄 | 冲羊 煞东 |
| 2月28日 周日 | 廿三 | 戊寅 | 建 | 天刑 黑 | 冲猴 煞北 |
口径:月建以十二节为界,年柱以立春为界;建除逢交节重复值按「日支减月支」直接取值;冲煞按日支六冲与三合煞方。按传统黄历口径整理,仅供参考。


继续查:任意日期黄历查询|相邻月:2027年1月2027年3月
任意日期黄历查询 · 今日宜忌查询 · 万年老黄历查询表 · 日柱查询 · 阳历转农历 · 属相查询
2027年2月黄历按传统口径整理,仅供民俗参考。