公历2027年3月共 31 天,本月交节:惊蛰(3月6日)、春分(3月21日);月中(3月15日)月建为卯月(惊蛰后)。表内「农历」列逢初一标农历月名,逢节气日加注节名。
| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 周一 | 廿四 | 己卯 | 除 | 朱雀 黑 | 冲鸡 煞西 |
| 3月2日 周二 | 廿五 | 庚辰 | 满 | 金匮 黄 | 冲狗 煞南 |
| 3月3日 周三 | 廿六 | 辛巳 | 平 | 天德 黄 | 冲猪 煞东 |
| 3月4日 周四 | 廿七 | 壬午 | 定 | 白虎 黑 | 冲鼠 煞北 |
| 3月5日 周五 | 廿八 | 癸未 | 执 | 玉堂 黄 | 冲牛 煞西 |
| 3月6日 周六 | 廿九 惊蛰 | 甲申 | 执 | 白虎 黑 | 冲虎 煞南 |
| 3月7日 周日 | 三十 | 乙酉 | 破 | 玉堂 黄 | 冲兔 煞东 |
| 3月8日 周一 | 二月 | 丙戌 | 危 | 天牢 黑 | 冲龙 煞北 |
| 3月9日 周二 | 初二 | 丁亥 | 成 | 玄武 黑 | 冲蛇 煞西 |
| 3月10日 周三 | 初三 | 戊子 | 收 | 司命 黄 | 冲马 煞南 |
| 3月11日 周四 | 初四 | 己丑 | 开 | 勾陈 黑 | 冲羊 煞东 |
| 3月12日 周五 | 初五 | 庚寅 | 闭 | 青龙 黄 | 冲猴 煞北 |
| 3月13日 周六 | 初六 | 辛卯 | 建 | 明堂 黄 | 冲鸡 煞西 |
| 3月14日 周日 | 初七 | 壬辰 | 除 | 天刑 黑 | 冲狗 煞南 |
| 3月15日 周一 | 初八 | 癸巳 | 满 | 朱雀 黑 | 冲猪 煞东 |
| 3月16日 周二 | 初九 | 甲午 | 平 | 金匮 黄 | 冲鼠 煞北 |
| 3月17日 周三 | 初十 | 乙未 | 定 | 天德 黄 | 冲牛 煞西 |
| 3月18日 周四 | 十一 | 丙申 | 执 | 白虎 黑 | 冲虎 煞南 |
| 3月19日 周五 | 十二 | 丁酉 | 破 | 玉堂 黄 | 冲兔 煞东 |
| 3月20日 周六 | 十三 | 戊戌 | 危 | 天牢 黑 | 冲龙 煞北 |
| 3月21日 周日 | 十四 春分 | 己亥 | 成 | 玄武 黑 | 冲蛇 煞西 |
| 3月22日 周一 | 十五 | 庚子 | 收 | 司命 黄 | 冲马 煞南 |
| 3月23日 周二 | 十六 | 辛丑 | 开 | 勾陈 黑 | 冲羊 煞东 |
| 3月24日 周三 | 十七 | 壬寅 | 闭 | 青龙 黄 | 冲猴 煞北 |
| 3月25日 周四 | 十八 | 癸卯 | 建 | 明堂 黄 | 冲鸡 煞西 |
| 3月26日 周五 | 十九 | 甲辰 | 除 | 天刑 黑 | 冲狗 煞南 |
| 3月27日 周六 | 二十 | 乙巳 | 满 | 朱雀 黑 | 冲猪 煞东 |
| 3月28日 周日 | 廿一 | 丙午 | 平 | 金匮 黄 | 冲鼠 煞北 |
| 3月29日 周一 | 廿二 | 丁未 | 定 | 天德 黄 | 冲牛 煞西 |
| 3月30日 周二 | 廿三 | 戊申 | 执 | 白虎 黑 | 冲虎 煞南 |
| 3月31日 周三 | 廿四 | 己酉 | 破 | 玉堂 黄 | 冲兔 煞东 |
口径:月建以十二节为界,年柱以立春为界;建除逢交节重复值按「日支减月支」直接取值;冲煞按日支六冲与三合煞方。按传统黄历口径整理,仅供参考。


继续查:任意日期黄历查询|相邻月:2027年2月2027年4月
任意日期黄历查询 · 今日宜忌查询 · 万年老黄历查询表 · 日柱查询 · 阳历转农历 · 属相查询
2027年3月黄历按传统口径整理,仅供民俗参考。