公历2027年5月共 31 天,本月交节:立夏(5月6日)、小满(5月21日);月中(5月15日)月建为巳月(立夏后)。表内「农历」列逢初一标农历月名,逢节气日加注节名。
| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 周六 | 廿五 | 庚辰 | 建 | 青龙 黄 | 冲狗 煞南 |
| 5月2日 周日 | 廿六 | 辛巳 | 除 | 明堂 黄 | 冲猪 煞东 |
| 5月3日 周一 | 廿七 | 壬午 | 满 | 天刑 黑 | 冲鼠 煞北 |
| 5月4日 周二 | 廿八 | 癸未 | 平 | 朱雀 黑 | 冲牛 煞西 |
| 5月5日 周三 | 廿九 | 甲申 | 定 | 金匮 黄 | 冲虎 煞南 |
| 5月6日 周四 | 四月 立夏 | 乙酉 | 定 | 朱雀 黑 | 冲兔 煞东 |
| 5月7日 周五 | 初二 | 丙戌 | 执 | 金匮 黄 | 冲龙 煞北 |
| 5月8日 周六 | 初三 | 丁亥 | 破 | 天德 黄 | 冲蛇 煞西 |
| 5月9日 周日 | 初四 | 戊子 | 危 | 白虎 黑 | 冲马 煞南 |
| 5月10日 周一 | 初五 | 己丑 | 成 | 玉堂 黄 | 冲羊 煞东 |
| 5月11日 周二 | 初六 | 庚寅 | 收 | 天牢 黑 | 冲猴 煞北 |
| 5月12日 周三 | 初七 | 辛卯 | 开 | 玄武 黑 | 冲鸡 煞西 |
| 5月13日 周四 | 初八 | 壬辰 | 闭 | 司命 黄 | 冲狗 煞南 |
| 5月14日 周五 | 初九 | 癸巳 | 建 | 勾陈 黑 | 冲猪 煞东 |
| 5月15日 周六 | 初十 | 甲午 | 除 | 青龙 黄 | 冲鼠 煞北 |
| 5月16日 周日 | 十一 | 乙未 | 满 | 明堂 黄 | 冲牛 煞西 |
| 5月17日 周一 | 十二 | 丙申 | 平 | 天刑 黑 | 冲虎 煞南 |
| 5月18日 周二 | 十三 | 丁酉 | 定 | 朱雀 黑 | 冲兔 煞东 |
| 5月19日 周三 | 十四 | 戊戌 | 执 | 金匮 黄 | 冲龙 煞北 |
| 5月20日 周四 | 十五 | 己亥 | 破 | 天德 黄 | 冲蛇 煞西 |
| 5月21日 周五 | 十六 小满 | 庚子 | 危 | 白虎 黑 | 冲马 煞南 |
| 5月22日 周六 | 十七 | 辛丑 | 成 | 玉堂 黄 | 冲羊 煞东 |
| 5月23日 周日 | 十八 | 壬寅 | 收 | 天牢 黑 | 冲猴 煞北 |
| 5月24日 周一 | 十九 | 癸卯 | 开 | 玄武 黑 | 冲鸡 煞西 |
| 5月25日 周二 | 二十 | 甲辰 | 闭 | 司命 黄 | 冲狗 煞南 |
| 5月26日 周三 | 廿一 | 乙巳 | 建 | 勾陈 黑 | 冲猪 煞东 |
| 5月27日 周四 | 廿二 | 丙午 | 除 | 青龙 黄 | 冲鼠 煞北 |
| 5月28日 周五 | 廿三 | 丁未 | 满 | 明堂 黄 | 冲牛 煞西 |
| 5月29日 周六 | 廿四 | 戊申 | 平 | 天刑 黑 | 冲虎 煞南 |
| 5月30日 周日 | 廿五 | 己酉 | 定 | 朱雀 黑 | 冲兔 煞东 |
| 5月31日 周一 | 廿六 | 庚戌 | 执 | 金匮 黄 | 冲龙 煞北 |
口径:月建以十二节为界,年柱以立春为界;建除逢交节重复值按「日支减月支」直接取值;冲煞按日支六冲与三合煞方。按传统黄历口径整理,仅供参考。


继续查:任意日期黄历查询|相邻月:2027年4月2027年6月
任意日期黄历查询 · 今日宜忌查询 · 万年老黄历查询表 · 日柱查询 · 阳历转农历 · 属相查询
2027年5月黄历按传统口径整理,仅供民俗参考。