公历2027年4月共 30 天,本月交节:清明(4月5日)、谷雨(4月20日);月中(4月15日)月建为辰月(清明后)。表内「农历」列逢初一标农历月名,逢节气日加注节名。
| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 周四 | 廿五 | 庚戌 | 危 | 天牢 黑 | 冲龙 煞北 |
| 4月2日 周五 | 廿六 | 辛亥 | 成 | 玄武 黑 | 冲蛇 煞西 |
| 4月3日 周六 | 廿七 | 壬子 | 收 | 司命 黄 | 冲马 煞南 |
| 4月4日 周日 | 廿八 | 癸丑 | 开 | 勾陈 黑 | 冲羊 煞东 |
| 4月5日 周一 | 廿九 清明 | 甲寅 | 开 | 司命 黄 | 冲猴 煞北 |
| 4月6日 周二 | 三十 | 乙卯 | 闭 | 勾陈 黑 | 冲鸡 煞西 |
| 4月7日 周三 | 三月 | 丙辰 | 建 | 青龙 黄 | 冲狗 煞南 |
| 4月8日 周四 | 初二 | 丁巳 | 除 | 明堂 黄 | 冲猪 煞东 |
| 4月9日 周五 | 初三 | 戊午 | 满 | 天刑 黑 | 冲鼠 煞北 |
| 4月10日 周六 | 初四 | 己未 | 平 | 朱雀 黑 | 冲牛 煞西 |
| 4月11日 周日 | 初五 | 庚申 | 定 | 金匮 黄 | 冲虎 煞南 |
| 4月12日 周一 | 初六 | 辛酉 | 执 | 天德 黄 | 冲兔 煞东 |
| 4月13日 周二 | 初七 | 壬戌 | 破 | 白虎 黑 | 冲龙 煞北 |
| 4月14日 周三 | 初八 | 癸亥 | 危 | 玉堂 黄 | 冲蛇 煞西 |
| 4月15日 周四 | 初九 | 甲子 | 成 | 天牢 黑 | 冲马 煞南 |
| 4月16日 周五 | 初十 | 乙丑 | 收 | 玄武 黑 | 冲羊 煞东 |
| 4月17日 周六 | 十一 | 丙寅 | 开 | 司命 黄 | 冲猴 煞北 |
| 4月18日 周日 | 十二 | 丁卯 | 闭 | 勾陈 黑 | 冲鸡 煞西 |
| 4月19日 周一 | 十三 | 戊辰 | 建 | 青龙 黄 | 冲狗 煞南 |
| 4月20日 周二 | 十四 谷雨 | 己巳 | 除 | 明堂 黄 | 冲猪 煞东 |
| 4月21日 周三 | 十五 | 庚午 | 满 | 天刑 黑 | 冲鼠 煞北 |
| 4月22日 周四 | 十六 | 辛未 | 平 | 朱雀 黑 | 冲牛 煞西 |
| 4月23日 周五 | 十七 | 壬申 | 定 | 金匮 黄 | 冲虎 煞南 |
| 4月24日 周六 | 十八 | 癸酉 | 执 | 天德 黄 | 冲兔 煞东 |
| 4月25日 周日 | 十九 | 甲戌 | 破 | 白虎 黑 | 冲龙 煞北 |
| 4月26日 周一 | 二十 | 乙亥 | 危 | 玉堂 黄 | 冲蛇 煞西 |
| 4月27日 周二 | 廿一 | 丙子 | 成 | 天牢 黑 | 冲马 煞南 |
| 4月28日 周三 | 廿二 | 丁丑 | 收 | 玄武 黑 | 冲羊 煞东 |
| 4月29日 周四 | 廿三 | 戊寅 | 开 | 司命 黄 | 冲猴 煞北 |
| 4月30日 周五 | 廿四 | 己卯 | 闭 | 勾陈 黑 | 冲鸡 煞西 |
口径:月建以十二节为界,年柱以立春为界;建除逢交节重复值按「日支减月支」直接取值;冲煞按日支六冲与三合煞方。按传统黄历口径整理,仅供参考。


继续查:任意日期黄历查询|相邻月:2027年3月2027年5月
任意日期黄历查询 · 今日宜忌查询 · 万年老黄历查询表 · 日柱查询 · 阳历转农历 · 属相查询
2027年4月黄历按传统口径整理,仅供民俗参考。