公历2027年9月共 30 天,本月交节:白露(9月8日)、秋分(9月23日);月中(9月15日)月建为酉月(白露后)。表内「农历」列逢初一标农历月名,逢节气日加注节名。
| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 周三 | 八月 | 癸未 | 闭 | 玉堂 黄 | 冲牛 煞西 |
| 9月2日 周四 | 初二 | 甲申 | 建 | 天牢 黑 | 冲虎 煞南 |
| 9月3日 周五 | 初三 | 乙酉 | 除 | 玄武 黑 | 冲兔 煞东 |
| 9月4日 周六 | 初四 | 丙戌 | 满 | 司命 黄 | 冲龙 煞北 |
| 9月5日 周日 | 初五 | 丁亥 | 平 | 勾陈 黑 | 冲蛇 煞西 |
| 9月6日 周一 | 初六 | 戊子 | 定 | 青龙 黄 | 冲马 煞南 |
| 9月7日 周二 | 初七 | 己丑 | 执 | 明堂 黄 | 冲羊 煞东 |
| 9月8日 周三 | 初八 白露 | 庚寅 | 执 | 青龙 黄 | 冲猴 煞北 |
| 9月9日 周四 | 初九 | 辛卯 | 破 | 明堂 黄 | 冲鸡 煞西 |
| 9月10日 周五 | 初十 | 壬辰 | 危 | 天刑 黑 | 冲狗 煞南 |
| 9月11日 周六 | 十一 | 癸巳 | 成 | 朱雀 黑 | 冲猪 煞东 |
| 9月12日 周日 | 十二 | 甲午 | 收 | 金匮 黄 | 冲鼠 煞北 |
| 9月13日 周一 | 十三 | 乙未 | 开 | 天德 黄 | 冲牛 煞西 |
| 9月14日 周二 | 十四 | 丙申 | 闭 | 白虎 黑 | 冲虎 煞南 |
| 9月15日 周三 | 十五 | 丁酉 | 建 | 玉堂 黄 | 冲兔 煞东 |
| 9月16日 周四 | 十六 | 戊戌 | 除 | 天牢 黑 | 冲龙 煞北 |
| 9月17日 周五 | 十七 | 己亥 | 满 | 玄武 黑 | 冲蛇 煞西 |
| 9月18日 周六 | 十八 | 庚子 | 平 | 司命 黄 | 冲马 煞南 |
| 9月19日 周日 | 十九 | 辛丑 | 定 | 勾陈 黑 | 冲羊 煞东 |
| 9月20日 周一 | 二十 | 壬寅 | 执 | 青龙 黄 | 冲猴 煞北 |
| 9月21日 周二 | 廿一 | 癸卯 | 破 | 明堂 黄 | 冲鸡 煞西 |
| 9月22日 周三 | 廿二 | 甲辰 | 危 | 天刑 黑 | 冲狗 煞南 |
| 9月23日 周四 | 廿三 秋分 | 乙巳 | 成 | 朱雀 黑 | 冲猪 煞东 |
| 9月24日 周五 | 廿四 | 丙午 | 收 | 金匮 黄 | 冲鼠 煞北 |
| 9月25日 周六 | 廿五 | 丁未 | 开 | 天德 黄 | 冲牛 煞西 |
| 9月26日 周日 | 廿六 | 戊申 | 闭 | 白虎 黑 | 冲虎 煞南 |
| 9月27日 周一 | 廿七 | 己酉 | 建 | 玉堂 黄 | 冲兔 煞东 |
| 9月28日 周二 | 廿八 | 庚戌 | 除 | 天牢 黑 | 冲龙 煞北 |
| 9月29日 周三 | 廿九 | 辛亥 | 满 | 玄武 黑 | 冲蛇 煞西 |
| 9月30日 周四 | 九月 | 壬子 | 平 | 司命 黄 | 冲马 煞南 |
口径:月建以十二节为界,年柱以立春为界;建除逢交节重复值按「日支减月支」直接取值;冲煞按日支六冲与三合煞方。按传统黄历口径整理,仅供参考。


继续查:任意日期黄历查询|相邻月:2027年8月2027年10月
任意日期黄历查询 · 今日宜忌查询 · 万年老黄历查询表 · 日柱查询 · 阳历转农历 · 属相查询
2027年9月黄历按传统口径整理,仅供民俗参考。