公历2027年10月共 31 天,本月交节:寒露(10月8日)、霜降(10月23日);月中(10月15日)月建为戌月(寒露后)。表内「农历」列逢初一标农历月名,逢节气日加注节名。
| 公历 | 农历 | 日柱 | 建除 | 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 周五 | 初二 | 癸丑 | 定 | 勾陈 黑 | 冲羊 煞东 |
| 10月2日 周六 | 初三 | 甲寅 | 执 | 青龙 黄 | 冲猴 煞北 |
| 10月3日 周日 | 初四 | 乙卯 | 破 | 明堂 黄 | 冲鸡 煞西 |
| 10月4日 周一 | 初五 | 丙辰 | 危 | 天刑 黑 | 冲狗 煞南 |
| 10月5日 周二 | 初六 | 丁巳 | 成 | 朱雀 黑 | 冲猪 煞东 |
| 10月6日 周三 | 初七 | 戊午 | 收 | 金匮 黄 | 冲鼠 煞北 |
| 10月7日 周四 | 初八 | 己未 | 开 | 天德 黄 | 冲牛 煞西 |
| 10月8日 周五 | 初九 寒露 | 庚申 | 开 | 金匮 黄 | 冲虎 煞南 |
| 10月9日 周六 | 初十 | 辛酉 | 闭 | 天德 黄 | 冲兔 煞东 |
| 10月10日 周日 | 十一 | 壬戌 | 建 | 白虎 黑 | 冲龙 煞北 |
| 10月11日 周一 | 十二 | 癸亥 | 除 | 玉堂 黄 | 冲蛇 煞西 |
| 10月12日 周二 | 十三 | 甲子 | 满 | 天牢 黑 | 冲马 煞南 |
| 10月13日 周三 | 十四 | 乙丑 | 平 | 玄武 黑 | 冲羊 煞东 |
| 10月14日 周四 | 十五 | 丙寅 | 定 | 司命 黄 | 冲猴 煞北 |
| 10月15日 周五 | 十六 | 丁卯 | 执 | 勾陈 黑 | 冲鸡 煞西 |
| 10月16日 周六 | 十七 | 戊辰 | 破 | 青龙 黄 | 冲狗 煞南 |
| 10月17日 周日 | 十八 | 己巳 | 危 | 明堂 黄 | 冲猪 煞东 |
| 10月18日 周一 | 十九 | 庚午 | 成 | 天刑 黑 | 冲鼠 煞北 |
| 10月19日 周二 | 二十 | 辛未 | 收 | 朱雀 黑 | 冲牛 煞西 |
| 10月20日 周三 | 廿一 | 壬申 | 开 | 金匮 黄 | 冲虎 煞南 |
| 10月21日 周四 | 廿二 | 癸酉 | 闭 | 天德 黄 | 冲兔 煞东 |
| 10月22日 周五 | 廿三 | 甲戌 | 建 | 白虎 黑 | 冲龙 煞北 |
| 10月23日 周六 | 廿四 霜降 | 乙亥 | 除 | 玉堂 黄 | 冲蛇 煞西 |
| 10月24日 周日 | 廿五 | 丙子 | 满 | 天牢 黑 | 冲马 煞南 |
| 10月25日 周一 | 廿六 | 丁丑 | 平 | 玄武 黑 | 冲羊 煞东 |
| 10月26日 周二 | 廿七 | 戊寅 | 定 | 司命 黄 | 冲猴 煞北 |
| 10月27日 周三 | 廿八 | 己卯 | 执 | 勾陈 黑 | 冲鸡 煞西 |
| 10月28日 周四 | 廿九 | 庚辰 | 破 | 青龙 黄 | 冲狗 煞南 |
| 10月29日 周五 | 十月 | 辛巳 | 危 | 明堂 黄 | 冲猪 煞东 |
| 10月30日 周六 | 初二 | 壬午 | 成 | 天刑 黑 | 冲鼠 煞北 |
| 10月31日 周日 | 初三 | 癸未 | 收 | 朱雀 黑 | 冲牛 煞西 |
口径:月建以十二节为界,年柱以立春为界;建除逢交节重复值按「日支减月支」直接取值;冲煞按日支六冲与三合煞方。按传统黄历口径整理,仅供参考。


继续查:任意日期黄历查询|相邻月:2027年9月2027年11月
任意日期黄历查询 · 今日宜忌查询 · 万年老黄历查询表 · 日柱查询 · 阳历转农历 · 属相查询
2027年10月黄历按传统口径整理,仅供民俗参考。