今日七十二候查询
2026年10月23日(星期五)是第 52 候「豺乃祭兽」,为霜降初候,候期 10月23日 至 10月27日,还剩 4 天。 霜降交节在 10月23日 17:38。全部日期由本站按太阳视黄经复算。
今日候序第 52 候初候·霜降
候名豺乃祭兽豺猎兽陈列,如祭
候期10月23日 — 10月27日5天 · 已过 1 天
本候剩余剩 4 天至 10月27日 止
上一候:第 51 候「菊有黄华」10月18日—10月22日 · 下一候:第 53 候「草木黄落」10月28日 起
反查:任意日期在第几候
当前显示:2026年10月23日 · 第 52 候「豺乃祭兽」
第 52 候 豺乃祭兽初候 · 霜降
候期10月23日 — 10月27日(5天)
物候豺猎兽陈列,如祭
霜降进度节气第 1 天 / 共 15 天
反查:第几候在哪几天
候序自「立春初候」起算为第 1 候,至「大寒三候」为第 72 候。
本候年 2026年立春 → 2026年大寒末(至 2月3日) 七十二候对照表
当前显示:全部 72 候(按节气分组)
| 候序 | 候名 | 物候 | 起 | 止 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立春交节 2月4日 03:54 · 区间 14天 | |||||
| 1 | 东风解冻初候 | 冻结消解,东风送暖 | 2月4日 | 2月8日 | 5天 |
| 2 | 蛰虫始振二候 | 伏藏的虫类渐渐苏醒 | 2月9日 | 2月13日 | 5天 |
| 3 | 鱼陟负冰三候 | 鱼向上游动,贴近薄冰 | 2月14日 | 2月17日 | 4天 |
| 雨水交节 2月18日 23:44 · 区间 15天 | |||||
| 4 | 獭祭鱼初候 | 水獭捕鱼,陈列岸边 | 2月18日 | 2月22日 | 5天 |
| 5 | 候雁北二候 | 雁自南向北迁飞 | 2月23日 | 2月27日 | 5天 |
| 6 | 草木萌动三候 | 草木抽芽,开始可耕 | 2月28日 | 3月4日 | 5天 |
| 惊蛰交节 3月5日 21:48 · 区间 15天 | |||||
| 7 | 桃始华初候 | 桃花开始绽放 | 3月5日 | 3月9日 | 5天 |
| 8 | 仓庚鸣二候 | 黄鹂开始鸣叫 | 3月10日 | 3月14日 | 5天 |
| 9 | 鹰化为鸠三候 | 鹰感气而匿,鸠渐多 | 3月15日 | 3月19日 | 5天 |
| 春分交节 3月20日 22:35 · 区间 16天 | |||||
| 10 | 玄鸟至初候 | 燕子自南归来 | 3月20日 | 3月25日 | 6天 |
| 11 | 雷乃发声二候 | 阴阳相激,始闻雷声 | 3月26日 | 3月30日 | 5天 |
| 12 | 始电三候 | 雷动之后,始见电光 | 3月31日 | 4月4日 | 5天 |
| 清明交节 4月5日 02:26 · 区间 15天 | |||||
| 13 | 桐始华初候 | 梧桐花开 | 4月5日 | 4月9日 | 5天 |
| 14 | 田鼠化为鴽二候 | 田鼠匿藏,鴽鸟渐见 | 4月10日 | 4月14日 | 5天 |
| 15 | 虹始见三候 | 雨少日盛,虹霓始现 | 4月15日 | 4月19日 | 5天 |
| 谷雨交节 4月20日 09:28 · 区间 15天 | |||||
| 16 | 萍始生初候 | 浮萍开始生长 | 4月20日 | 4月24日 | 5天 |
| 17 | 鸣鸠拂其羽二候 | 斑鸠振羽相逐 | 4月25日 | 4月29日 | 5天 |
| 18 | 戴胜降于桑三候 | 戴胜飞落到桑树间 | 4月30日 | 5月4日 | 5天 |
| 候序 | 候名 | 物候 | 起 | 止 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立夏交节 5月5日 19:34 · 区间 16天 | |||||
| 19 | 蝼蝈鸣初候 | 蝼蛄在夜里鸣叫 | 5月5日 | 5月10日 | 6天 |
| 20 | 蚯蚓出二候 | 蚯蚓爬出泥土 | 5月11日 | 5月15日 | 5天 |
| 21 | 王瓜生三候 | 王瓜蔓引而长 | 5月16日 | 5月20日 | 5天 |
| 小满交节 5月21日 08:27 · 区间 15天 | |||||
| 22 | 苦菜秀初候 | 苦菜茎叶茂盛 | 5月21日 | 5月25日 | 5天 |
| 23 | 靡草死二候 | 荠葶之类耐阴草枯死 | 5月26日 | 5月30日 | 5天 |
| 24 | 麦秋至三候 | 百谷成熟,麦将收割 | 5月31日 | 6月4日 | 5天 |
| 芒种交节 6月5日 23:35 · 区间 16天 | |||||
| 25 | 螳螂生初候 | 螳螂感阴气而生 | 6月5日 | 6月10日 | 6天 |
| 26 | 鵙始鸣二候 | 伯劳开始鸣叫 | 6月11日 | 6月15日 | 5天 |
| 27 | 反舌无声三候 | 百舌鸟收声不鸣 | 6月16日 | 6月20日 | 5天 |
| 夏至交节 6月21日 16:18 · 区间 16天 | |||||
| 28 | 鹿角解初候 | 感阴而鹿角退落 | 6月21日 | 6月26日 | 6天 |
| 29 | 蜩始鸣二候 | 蝉开始鸣叫 | 6月27日 | 7月1日 | 5天 |
| 30 | 半夏生三候 | 半夏幼苗长出 | 7月2日 | 7月6日 | 5天 |
| 小暑交节 7月7日 09:48 · 区间 16天 | |||||
| 31 | 温风至初候 | 热风渐盛 | 7月7日 | 7月12日 | 6天 |
| 32 | 蟋蟀居壁二候 | 蟋蟀还在墙壁间 | 7月13日 | 7月17日 | 5天 |
| 33 | 鹰始挚三候 | 鹰练习搏击 | 7月18日 | 7月22日 | 5天 |
| 大暑交节 7月23日 03:11 · 区间 15天 | |||||
| 34 | 腐草为萤初候 | 腐草间萤火出现 | 7月23日 | 7月27日 | 5天 |
| 35 | 土润溽暑二候 | 土地湿润,暑气蒸人 | 7月28日 | 8月1日 | 5天 |
| 36 | 大雨时行三候 | 按时降下大雨 | 8月2日 | 8月6日 | 5天 |
| 候序 | 候名 | 物候 | 起 | 止 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立秋交节 8月7日 19:38 · 区间 16天 | |||||
| 37 | 凉风至初候 | 凉风开始到来 | 8月7日 | 8月12日 | 6天 |
| 38 | 白露降二候 | 晨间白色水汽凝降 | 8月13日 | 8月17日 | 5天 |
| 39 | 寒蝉鸣三候 | 小而青赤的蝉鸣叫 | 8月18日 | 8月22日 | 5天 |
| 处暑交节 8月23日 10:20 · 区间 15天 | |||||
| 40 | 鹰乃祭鸟初候 | 鹰捕鸟陈列,不先食 | 8月23日 | 8月27日 | 5天 |
| 41 | 天地始肃二候 | 天地之气开始清肃 | 8月28日 | 9月1日 | 5天 |
| 42 | 禾乃登三候 | 禾谷成熟,登上场圃 | 9月2日 | 9月6日 | 5天 |
| 白露交节 9月7日 22:40 · 区间 16天 | |||||
| 43 | 鸿雁来初候 | 鸿雁自北而南 | 9月7日 | 9月12日 | 6天 |
| 44 | 玄鸟归二候 | 燕子归去 | 9月13日 | 9月17日 | 5天 |
| 45 | 群鸟养羞三候 | 群鸟储食以备过冬 | 9月18日 | 9月22日 | 5天 |
| 秋分交节 9月23日 08:07 · 区间 15天 | |||||
| 46 | 雷始收声初候 | 雷声开始收敛 | 9月23日 | 9月27日 | 5天 |
| 47 | 蛰虫坯户二候 | 虫类培塞洞穴门户 | 9月28日 | 10月2日 | 5天 |
| 48 | 水始涸三候 | 水泽开始干涸 | 10月3日 | 10月7日 | 5天 |
| 寒露交节 10月8日 14:28 · 区间 15天 | |||||
| 49 | 鸿雁来宾初候 | 后到的鸿雁列为宾 | 10月8日 | 10月12日 | 5天 |
| 50 | 雀入大水为蛤二候 | 雀感阴,古人谓化为蛤 | 10月13日 | 10月17日 | 5天 |
| 51 | 菊有黄华三候 | 菊花遍开黄花 | 10月18日 | 10月22日 | 5天 |
| 霜降交节 10月23日 17:38 · 区间 15天 | |||||
| 52 | 豺乃祭兽初候 | 豺猎兽陈列,如祭 | 10月23日 | 10月27日 | 5天 |
| 53 | 草木黄落二候 | 草木变黄而落叶 | 10月28日 | 11月1日 | 5天 |
| 54 | 蛰虫咸俯三候 | 虫类伏藏不出 | 11月2日 | 11月6日 | 5天 |
| 候序 | 候名 | 物候 | 起 | 止 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立冬交节 11月7日 17:49 · 区间 15天 | |||||
| 55 | 水始冰初候 | 水开始结冰 | 11月7日 | 11月11日 | 5天 |
| 56 | 地始冻二候 | 土地开始冻硬 | 11月12日 | 11月16日 | 5天 |
| 57 | 雉入大水为蜃三候 | 雉隐而蜃蛤渐见 | 11月17日 | 11月21日 | 5天 |
| 小雪交节 11月22日 15:21 · 区间 15天 | |||||
| 58 | 虹藏不见初候 | 虹霓藏而不现 | 11月22日 | 11月26日 | 5天 |
| 59 | 天气上腾地气下降二候 | 天气上升,地气下沉 | 11月27日 | 12月1日 | 5天 |
| 60 | 闭塞而成冬三候 | 天地闭塞,进入冬天 | 12月2日 | 12月6日 | 5天 |
| 大雪交节 12月7日 10:47 · 区间 15天 | |||||
| 61 | 鹖旦不鸣初候 | 求旦之鸟停止夜鸣 | 12月7日 | 12月11日 | 5天 |
| 62 | 虎始交二候 | 虎感阴气而交配 | 12月12日 | 12月16日 | 5天 |
| 63 | 荔挺出三候 | 马蔺抽生出新叶 | 12月17日 | 12月21日 | 5天 |
| 冬至交节 12月22日 04:47 · 区间 14天 | |||||
| 64 | 蚯蚓结初候 | 蚯蚓蜷结在土中 | 12月22日 | 12月26日 | 5天 |
| 65 | 麋角解二候 | 感阳而麋角解落 | 12月27日 | 12月31日 | 5天 |
| 66 | 水泉动三候 | 泉水开始流动 | 1月1日 | 1月4日 | 4天 |
| 小寒交节 1月5日 22:04 · 区间 15天 | |||||
| 67 | 雁北乡初候 | 大雁开始北向 | 1月5日 | 1月9日 | 5天 |
| 68 | 鹊始巢二候 | 喜鹊开始筑巢 | 1月10日 | 1月14日 | 5天 |
| 69 | 雉始雊三候 | 雉鸡开始鸣叫 | 1月15日 | 1月19日 | 5天 |
| 大寒交节 1月20日 15:27 · 区间 15天 | |||||
| 70 | 鸡始乳初候 | 鸡开始孵卵育雏 | 1月20日 | 1月24日 | 5天 |
| 71 | 征鸟厉疾二候 | 鹰隼凶猛而迅疾 | 1月25日 | 1月29日 | 5天 |
| 72 | 水泽腹坚三候 | 水泽冻到彻底坚厚 | 1月30日 | 2月3日 | 5天 |
交节日期与节气长度(本站实算)
| 节气 | 交节日期 | 交节时刻 | 区间 | 初·二·三候 |
|---|---|---|---|---|
| 立春春 | 2月4日 | 03:54 | 14天 | 5·5·4 |
| 雨水春 | 2月18日 | 23:44 | 15天 | 5·5·5 |
| 惊蛰春 | 3月5日 | 21:48 | 15天 | 5·5·5 |
| 春分春 | 3月20日 | 22:35 | 16天 | 6·5·5 |
| 清明春 | 4月5日 | 02:26 | 15天 | 5·5·5 |
| 谷雨春 | 4月20日 | 09:28 | 15天 | 5·5·5 |
| 立夏夏 | 5月5日 | 19:34 | 16天 | 6·5·5 |
| 小满夏 | 5月21日 | 08:27 | 15天 | 5·5·5 |
| 芒种夏 | 6月5日 | 23:35 | 16天 | 6·5·5 |
| 夏至夏 | 6月21日 | 16:18 | 16天 | 6·5·5 |
| 小暑夏 | 7月7日 | 09:48 | 16天 | 6·5·5 |
| 大暑夏 | 7月23日 | 03:11 | 15天 | 5·5·5 |
| 立秋秋 | 8月7日 | 19:38 | 16天 | 6·5·5 |
| 处暑秋 | 8月23日 | 10:20 | 15天 | 5·5·5 |
| 白露秋 | 9月7日 | 22:40 | 16天 | 6·5·5 |
| 秋分秋 | 9月23日 | 08:07 | 15天 | 5·5·5 |
| 寒露秋 | 10月8日 | 14:28 | 15天 | 5·5·5 |
| 霜降秋 | 10月23日 | 17:38 | 15天 | 5·5·5 |
| 立冬冬 | 11月7日 | 17:49 | 15天 | 5·5·5 |
| 小雪冬 | 11月22日 | 15:21 | 15天 | 5·5·5 |
| 大雪冬 | 12月7日 | 10:47 | 15天 | 5·5·5 |
| 冬至冬 | 12月22日 | 04:47 | 14天 | 5·5·4 |
| 小寒冬 | 1月5日 | 22:04 | 15天 | 5·5·5 |
| 大寒冬 | 1月20日 | 15:27 | 15天 | 5·5·5 |
同一张表里的「区间」列就是三等分的被除数:定气法下相邻两个交节日相差 14-16 天,三等分后余日顺次归入初候、二候,所以各候长为 5 天上下浮动。
七十二候候名速查
- 东风解冻
- 蛰虫始振
- 鱼陟负冰
- 獭祭鱼
- 候雁北
- 草木萌动
- 桃始华
- 仓庚鸣
- 鹰化为鸠
- 玄鸟至
- 雷乃发声
- 始电
- 桐始华
- 田鼠化为鴽
- 虹始见
- 萍始生
- 鸣鸠拂其羽
- 戴胜降于桑
- 蝼蝈鸣
- 蚯蚓出
- 王瓜生
- 苦菜秀
- 靡草死
- 麦秋至
- 螳螂生
- 鵙始鸣
- 反舌无声
- 鹿角解
- 蜩始鸣
- 半夏生
- 温风至
- 蟋蟀居壁
- 鹰始挚
- 腐草为萤
- 土润溽暑
- 大雨时行
- 凉风至
- 白露降
- 寒蝉鸣
- 鹰乃祭鸟
- 天地始肃
- 禾乃登
- 鸿雁来
- 玄鸟归
- 群鸟养羞
- 雷始收声
- 蛰虫坯户
- 水始涸
- 鸿雁来宾
- 雀入大水为蛤
- 菊有黄华
- 豺乃祭兽
- 草木黄落
- 蛰虫咸俯
- 水始冰
- 地始冻
- 雉入大水为蜃
- 虹藏不见
- 天气上腾地气下降
- 闭塞而成冬
- 鹖旦不鸣
- 虎始交
- 荔挺出
- 蚯蚓结
- 麋角解
- 水泉动
- 雁北乡
- 鹊始巢
- 雉始雊
- 鸡始乳
- 征鸟厉疾
- 水泽腹坚
图解候年




算法口径与常见问答
交节:太阳视黄经到达 15° 整数倍的时刻(立春 315°、霜降 210°、冬至 270°……),本站用低精度太阳视黄经公式解算,再折算成东八区墙上时间,误差在分钟级。
分候:以交节日为界,把相邻两个交节日之间的整日数三等分,余下的日子顺次给初候、二候——这是本站的统一口径,页面里每张表的候期都由此算出。
候年:从当年立春初候(第 1 候)排到次年大寒三候(第 72 候),与农历正月的分界无关。
- 为什么这里的候期与别处相差一两天?
- 传统《月令七十二候集解》按平气法「每候五日」排,节气每段记作整 15 天;定气法按真实交节间隔三等分,遇到 16 天的节气就会多出一天。两种口径都算传统口径,本页统一用定气法,并在表里给出交节日期供你自己核对。
- 交节时刻到哪里核?
- 本站另有《2026年二十四节气时间表》给出各节气交节时刻与节气长度,本页只出「候」这一层,不重复那套数据。
- 候名怎么会有不同写法?
- 七十二候流传版本多,异文常见:蛰虫坯户/培户、菊有黄华/黄花、鹖旦不鸣/鴳旦不鸣、候雁北/雁北乡、鹰始挚/鹰乃学习、水泉动/泉动。本页取《月令七十二候集解》通行本文字,只作名目对照,不做吉凶判断。
- 物候准不准?
- 候名是黄河—长江流域的古物候记录,与今天各地的实际物候会有偏差,本页只给名目与日期,不判断当年实况。
- 候序有什么用?
- 七十二候本身只有名称,加上 1-72 的编号后才能定位「今天是第几候」「第 40 候从哪天开始」,也便于按候序做农事、物产记录的对照登记。