入伏 · 中伏 · 末伏 · 出伏 全部按「夏至后第 3 个庚日、立秋后首个庚日」实算 · 数据基准 2026年10月22日
今日 2026年10月22日,距 2027 年初伏开始(2027年7月20日)还有 271 天倒计时 --:--:--
初伏
7月20日—7月29日
10 天 · 起于庚子日 · 星期二
中伏
7月30日—8月8日
10 天 · 起于庚戌日 · 星期五
末伏
8月9日—8月18日
10 天 · 起于庚申日 · 星期一
共
30 天
7月20日 入伏 · 8月19日 出伏
下表从夏至当天开始逐个列出庚日(天干为庚之日,每 10 天一轮回),标 ★ 的即被取用的四个起点。
| 庚日序号 | 公历 | 日柱 | 与夏至间距 | 取用 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 个庚日 | 2027年6月30日 | 庚辰 | 夏至后 9 天 | — |
| 第 2 个庚日 | 2027年7月10日 | 庚寅 | 夏至后 19 天 | — |
| 第 3 个庚日 | 2027年7月20日 | 庚子 | 夏至后 29 天 | ★ 初伏 |
| 第 4 个庚日 | 2027年7月30日 | 庚戌 | 夏至后 39 天 | ★ 中伏 |
| 第 5 个庚日 | 2027年8月9日 | 庚申 | 夏至后 49 天 | ★ 末伏 |
| 第 6 个庚日 | 2027年8月19日 | 庚午 | 夏至后 59 天 | ★ 出伏 |
| 第 7 个庚日 | 2027年8月29日 | 庚辰 | 夏至后 69 天 | — |
| 第 8 个庚日 | 2027年9月8日 | 庚寅 | 夏至后 79 天 | — |
夏至交节:2027年6月21日 22:07(北京时间);立秋交节:2027年8月8日 01:26。庚日每 10 天一轮,故初伏、中伏相差 20 天,末伏改从立秋后重新起算。
中伏是 10 天还是 20 天,取决于立秋落在第四个庚日之后第几天:2027 年第四个庚日为 2027年7月30日,立秋在 2027年8月8日,相隔 9 天,该年立秋紧接第四个庚日 10 天内,末伏随即开始,中伏只有 10 天,故该年三伏共 30 天。
庚日之间的间隔固定 10 天,而立秋的公历日期在 8 月 7-8 日之间摆动,所以初伏、末伏恒为 10 天,只有中伏会在 10 天与 20 天之间切换 —— 三伏总长因此有 30 天与 40 天两种。
数九从冬至当天起算,每九天为一九。下表同时给出三九、四九(民间最冷段)的起止日期。
数九自冬至起算,每九天为一九:2027年12月22日 10:37 交节(北京时间)。
| 九 | 日期区间 | 起于 |
|---|---|---|
| 一九 | 12月22日—12月30日 | 2027年12月22日(星期三)起 |
| 二九 | 12月31日—1月8日 | 2027年12月31日(星期五)起 |
| 三九 | 1月9日—1月17日 | 2028年1月9日(星期日)起 |
| 四九 | 1月18日—1月26日 | 2028年1月18日(星期二)起 |
| 五九 | 1月27日—2月4日 | 2028年1月27日(星期四)起 |
| 六九 | 2月5日—2月13日 | 2028年2月5日(星期六)起 |
| 七九 | 2月14日—2月22日 | 2028年2月14日(星期一)起 |
| 八九 | 2月23日—3月2日 | 2028年2月23日(星期三)起 |
| 九九 | 3月3日—3月11日 | 2028年3月3日(星期五)起 |
| 年份 | 入伏 | 初伏 | 中伏起 | 中伏 | 末伏起 | 末伏 | 出伏 | 共 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7月16日 | 10 | 7月26日 | 20 | 8月15日 | 10 | 8月25日 | 40 |
| 2021 | 7月11日 | 10 | 7月21日 | 20 | 8月10日 | 10 | 8月20日 | 40 |
| 2022 | 7月16日 | 10 | 7月26日 | 20 | 8月15日 | 10 | 8月25日 | 40 |
| 2023 | 7月11日 | 10 | 7月21日 | 20 | 8月10日 | 10 | 8月20日 | 40 |
| 2024 | 7月15日 | 10 | 7月25日 | 20 | 8月14日 | 10 | 8月24日 | 40 |
| 2025 | 7月20日 | 10 | 7月30日 | 10 | 8月9日 | 10 | 8月19日 | 30 |
| 2026 | 7月15日 | 10 | 7月25日 | 20 | 8月14日 | 10 | 8月24日 | 40 |
| 2027 | 7月20日 | 10 | 7月30日 | 10 | 8月9日 | 10 | 8月19日 | 30 |
| 2028 | 7月14日 | 10 | 7月24日 | 20 | 8月13日 | 10 | 8月23日 | 40 |
| 2029 | 7月19日 | 10 | 7月29日 | 10 | 8月8日 | 10 | 8月18日 | 30 |
| 2030 | 7月14日 | 10 | 7月24日 | 20 | 8月13日 | 10 | 8月23日 | 40 |
| 2031 | 7月19日 | 10 | 7月29日 | 10 | 8月8日 | 10 | 8月18日 | 30 |
| 2032 | 7月13日 | 10 | 7月23日 | 20 | 8月12日 | 10 | 8月22日 | 40 |
| 2033 | 7月18日 | 10 | 7月28日 | 10 | 8月7日 | 10 | 8月17日 | 30 |
| 2034 | 7月13日 | 10 | 7月23日 | 20 | 8月12日 | 10 | 8月22日 | 40 |
| 2035 | 7月18日 | 10 | 7月28日 | 10 | 8月7日 | 10 | 8月17日 | 30 |
| 2036 | 7月12日 | 10 | 7月22日 | 20 | 8月11日 | 10 | 8月21日 | 40 |
| 2037 | 7月17日 | 10 | 7月27日 | 20 | 8月16日 | 10 | 8月26日 | 40 |
| 2038 | 7月12日 | 10 | 7月22日 | 20 | 8月11日 | 10 | 8月21日 | 40 |
| 2039 | 7月17日 | 10 | 7月27日 | 20 | 8月16日 | 10 | 8月26日 | 40 |
| 2040 | 7月11日 | 10 | 7月21日 | 20 | 8月10日 | 10 | 8月20日 | 40 |
窄屏可左右滑动查看完整列。表中日期均由同一套庚日规则逐年实算。
以上日期均为按太阳黄经与干支纪日推算的结果,仅供历法查询参考。




2026 年全年黄历一览表 · 万年历老黄历查询表 · 日柱查询 · 今日宜忌查询 · 犯太岁查询 · 躲春与拜太岁 · 本命年查询 · 属相按立春还是春节 · 今日属什么生肖 · 黄黑道吉日查询