属相簿 > 属蛇人2026年运势 > 2026年10月
2026 丙午年 · 戌月(戊戌月)· 交节 10月8日寒露 · 平 · 更新于 2026年9月11日
按计划推进 · 复核细节 · 整理盘点
大动干戈 · 临时改主意
| 月建 | 戌月(生肖对应狗) |
|---|---|
| 月干支 | 戊戌月(2026 丙午年五虎遁起庚寅) |
| 交节 | 10月8日寒露,月建区间 10月8日 - 11月6日 |
| 生肖关系 | 平(生肖蛇 · 巳) |
| 吉凶 | 平,月运评分 3.5 / 5 |
| 月份 | 月建 | 月干支 | 交节 | 生肖关系 | 吉凶 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 丑月 | 辛丑 | 1月5日小寒 | 巳酉丑三合 | 大吉 | 4.5 |
| 2 月 | 寅月 | 庚寅 | 2月4日立春 | 寅巳相害 · 相刑 | 谨慎 | 2.5 |
| 3 月 | 卯月 | 辛卯 | 3月5日惊蛰 | 平 | 平 | 3.5 |
| 4 月 | 辰月 | 壬辰 | 4月5日清明 | 平 | 平 | 3.5 |
| 5 月 | 巳月 | 癸巳 | 5月5日立夏 | 值月 · 伏吟 | 平 | 3.5 |
| 6 月 | 午月 | 甲午 | 6月5日芒种 | 巳午同气得助 | 顺 | 4 |
| 7 月 | 未月 | 乙未 | 7月7日小暑 | 平 | 平 | 3.5 |
| 8 月 | 申月 | 丙申 | 8月7日立秋 | 巳申六合 · 带刑破 | 平 | 3.5 |
| 9 月 | 酉月 | 丁酉 | 9月7日白露 | 巳酉丑三合 | 大吉 | 4.5 |
| 10 月本页 | 戌月 | 戊戌 | 10月8日寒露 | 平 | 平 | 3.5 |
| 11 月 | 亥月 | 己亥 | 11月7日立冬 | 巳亥相冲 | 注意 | 2 |
| 12 月 | 子月 | 庚子 | 12月7日大雪 | 平 | 平 | 3.5 |
吉凶按生肖支「巳」与月支的六合、三合、相冲、相害、相刑、相破关系推算,属民俗参考。


