属相簿 > 属蛇人2026年运势 > 2026年6月
2026 丙午年 · 午月(甲午月)· 交节 6月5日芒种 · 巳午同气得助 · 更新于 2026年9月11日
出面争取 · 汇报述职 · 拓人脉
急躁冒进 · 锋芒太过
| 月建 | 午月(生肖对应马) |
|---|---|
| 月干支 | 甲午月(2026 丙午年五虎遁起庚寅) |
| 交节 | 6月5日芒种,月建区间 6月5日 - 7月6日 |
| 生肖关系 | 巳午同气得助(生肖蛇 · 巳) |
| 吉凶 | 顺,月运评分 4 / 5 |
| 月份 | 月建 | 月干支 | 交节 | 生肖关系 | 吉凶 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 丑月 | 辛丑 | 1月5日小寒 | 巳酉丑三合 | 大吉 | 4.5 |
| 2 月 | 寅月 | 庚寅 | 2月4日立春 | 寅巳相害 · 相刑 | 谨慎 | 2.5 |
| 3 月 | 卯月 | 辛卯 | 3月5日惊蛰 | 平 | 平 | 3.5 |
| 4 月 | 辰月 | 壬辰 | 4月5日清明 | 平 | 平 | 3.5 |
| 5 月 | 巳月 | 癸巳 | 5月5日立夏 | 值月 · 伏吟 | 平 | 3.5 |
| 6 月本页 | 午月 | 甲午 | 6月5日芒种 | 巳午同气得助 | 顺 | 4 |
| 7 月 | 未月 | 乙未 | 7月7日小暑 | 平 | 平 | 3.5 |
| 8 月 | 申月 | 丙申 | 8月7日立秋 | 巳申六合 · 带刑破 | 平 | 3.5 |
| 9 月 | 酉月 | 丁酉 | 9月7日白露 | 巳酉丑三合 | 大吉 | 4.5 |
| 10 月 | 戌月 | 戊戌 | 10月8日寒露 | 平 | 平 | 3.5 |
| 11 月 | 亥月 | 己亥 | 11月7日立冬 | 巳亥相冲 | 注意 | 2 |
| 12 月 | 子月 | 庚子 | 12月7日大雪 | 平 | 平 | 3.5 |
吉凶按生肖支「巳」与月支的六合、三合、相冲、相害、相刑、相破关系推算,属民俗参考。


