按 2026 年口径 · 数据更新至 2026年10月15日 · 周岁按生日给两值
周岁按生日是否已过给两值;生日在春节前的属相与实际虚岁差异见下方口径说明。
反查:岁数 → 出生年份
30 虚岁 → 出生于 1997 年(属牛)
虚岁按公历年份口径推算;若生日在春节前,实际虚岁可能与之相差 1 岁。
口径提示:虚岁 = 当前年份 − 出生年份 + 1(按公历年份简化);周岁 = 当前年份 − 出生年份(生日已过)或再减 1。生日在春节前者见口径说明。
点一个生肖,可高亮下方大表中对应行(含未来年份预排)
| 出生年份 | 生肖 | 2026年虚岁 | 2026年周岁 |
|---|---|---|---|
| 2035 | 属兔预 | — | — |
| 2034 | 属虎预 | — | — |
| 2033 | 属牛预 | — | — |
| 2032 | 属鼠预 | — | — |
| 2031 | 属猪预 | — | — |
| 2030 | 属狗预 | — | — |
| 2029 | 属鸡预 | — | — |
| 2028 | 属猴预 | — | — |
| 2027 | 属羊预 | — | — |
| 2026 | 属马 | 1 | 0 岁 |
| 2025 | 属蛇 | 2 | 0~1 岁 |
| 2024 | 属龙 | 3 | 1~2 岁 |
| 2023 | 属兔 | 4 | 2~3 岁 |
| 2022 | 属虎 | 5 | 3~4 岁 |
| 2021 | 属牛 | 6 | 4~5 岁 |
| 2020 | 属鼠 | 7 | 5~6 岁 |
| 2019 | 属猪 | 8 | 6~7 岁 |
| 2018 | 属狗 | 9 | 7~8 岁 |
| 2017 | 属鸡 | 10 | 8~9 岁 |
| 2016 | 属猴 | 11 | 9~10 岁 |
| 2015 | 属羊 | 12 | 10~11 岁 |
| 2014 | 属马 | 13 | 11~12 岁 |
| 2013 | 属蛇 | 14 | 12~13 岁 |
| 2012 | 属龙 | 15 | 13~14 岁 |
| 2011 | 属兔 | 16 | 14~15 岁 |
| 2010 | 属虎 | 17 | 15~16 岁 |
| 2009 | 属牛 | 18 | 16~17 岁 |
| 2008 | 属鼠 | 19 | 17~18 岁 |
| 2007 | 属猪 | 20 | 18~19 岁 |
| 2006 | 属狗 | 21 | 19~20 岁 |
| 2005 | 属鸡 | 22 | 20~21 岁 |
| 2004 | 属猴 | 23 | 21~22 岁 |
| 2003 | 属羊 | 24 | 22~23 岁 |
| 2002 | 属马 | 25 | 23~24 岁 |
| 2001 | 属蛇 | 26 | 24~25 岁 |
| 2000 | 属龙 | 27 | 25~26 岁 |
| 1999 | 属兔 | 28 | 26~27 岁 |
| 1998 | 属虎 | 29 | 27~28 岁 |
| 1997 | 属牛 | 30 | 28~29 岁 |
| 1996 | 属鼠 | 31 | 29~30 岁 |
| 1995 | 属猪 | 32 | 30~31 岁 |
| 1994 | 属狗 | 33 | 31~32 岁 |
| 1993 | 属鸡 | 34 | 32~33 岁 |
| 1992 | 属猴 | 35 | 33~34 岁 |
| 1991 | 属羊 | 36 | 34~35 岁 |
| 1990 | 属马 | 37 | 35~36 岁 |
| 1989 | 属蛇 | 38 | 36~37 岁 |
| 1988 | 属龙 | 39 | 37~38 岁 |
| 1987 | 属兔 | 40 | 38~39 岁 |
| 1986 | 属虎 | 41 | 39~40 岁 |
| 1985 | 属牛 | 42 | 40~41 岁 |
| 1984 | 属鼠 | 43 | 41~42 岁 |
| 1983 | 属猪 | 44 | 42~43 岁 |
| 1982 | 属狗 | 45 | 43~44 岁 |
| 1981 | 属鸡 | 46 | 44~45 岁 |
| 1980 | 属猴 | 47 | 45~46 岁 |
| 1979 | 属羊 | 48 | 46~47 岁 |
| 1978 | 属马 | 49 | 47~48 岁 |
| 1977 | 属蛇 | 50 | 48~49 岁 |
| 1976 | 属龙 | 51 | 49~50 岁 |
| 1975 | 属兔 | 52 | 50~51 岁 |
| 1974 | 属虎 | 53 | 51~52 岁 |
| 1973 | 属牛 | 54 | 52~53 岁 |
| 1972 | 属鼠 | 55 | 53~54 岁 |
| 1971 | 属猪 | 56 | 54~55 岁 |
| 1970 | 属狗 | 57 | 55~56 岁 |
| 1969 | 属鸡 | 58 | 56~57 岁 |
| 1968 | 属猴 | 59 | 57~58 岁 |
| 1967 | 属羊 | 60 | 58~59 岁 |
| 1966 | 属马 | 61 | 59~60 岁 |
| 1965 | 属蛇 | 62 | 60~61 岁 |
| 1964 | 属龙 | 63 | 61~62 岁 |
| 1963 | 属兔 | 64 | 62~63 岁 |
| 1962 | 属虎 | 65 | 63~64 岁 |
| 1961 | 属牛 | 66 | 64~65 岁 |
| 1960 | 属鼠 | 67 | 65~66 岁 |
| 1959 | 属猪 | 68 | 66~67 岁 |
| 1958 | 属狗 | 69 | 67~68 岁 |
| 1957 | 属鸡 | 70 | 68~69 岁 |
| 1956 | 属猴 | 71 | 69~70 岁 |
| 1955 | 属羊 | 72 | 70~71 岁 |
| 1954 | 属马 | 73 | 71~72 岁 |
| 1953 | 属蛇 | 74 | 72~73 岁 |
| 1952 | 属龙 | 75 | 73~74 岁 |
| 1951 | 属兔 | 76 | 74~75 岁 |
| 1950 | 属虎 | 77 | 75~76 岁 |
| 1949 | 属牛 | 78 | 76~77 岁 |
| 1948 | 属鼠 | 79 | 77~78 岁 |
| 1947 | 属猪 | 80 | 78~79 岁 |
| 1946 | 属狗 | 81 | 79~80 岁 |
| 1945 | 属鸡 | 82 | 80~81 岁 |
| 1944 | 属猴 | 83 | 81~82 岁 |
| 1943 | 属羊 | 84 | 82~83 岁 |
| 1942 | 属马 | 85 | 83~84 岁 |
| 1941 | 属蛇 | 86 | 84~85 岁 |
| 1940 | 属龙 | 87 | 85~86 岁 |
| 1939 | 属兔 | 88 | 86~87 岁 |
| 1938 | 属虎 | 89 | 87~88 岁 |
| 1937 | 属牛 | 90 | 88~89 岁 |
| 1936 | 属鼠 | 91 | 89~90 岁 |
| 1935 | 属猪 | 92 | 90~91 岁 |
| 1934 | 属狗 | 93 | 91~92 岁 |
| 1933 | 属鸡 | 94 | 92~93 岁 |
| 1932 | 属猴 | 95 | 93~94 岁 |
| 1931 | 属羊 | 96 | 94~95 岁 |
| 1930 | 属马 | 97 | 95~96 岁 |
| 1929 | 属蛇 | 98 | 96~97 岁 |
| 1928 | 属龙 | 99 | 97~98 岁 |
| 1927 | 属兔 | 100 | 98~99 岁 |
| 1926 | 属虎 | 101 | 99~100 岁 |
| 1925 | 属牛 | 102 | 100~101 岁 |
| 1924 | 属鼠 | 103 | 101~102 岁 |
"预"= 未来年份,生肖按支序预排;周岁列"35~36"表示生日未过 35 岁、已过 36 岁。
虚岁:出生即记 1 岁,此后每过一个春节长 1 岁。本页按公历年份口径简化:虚岁 = 当前年份 − 出生年份 + 1。若生日在当年春节之前,实际虚岁可能比页面数值少 1(春节多在 1 月下旬至 2 月中旬,具体以当年历书为准)。
周岁:出生记 0 岁,每过一个生日长 1 岁。由于本页不掌握具体生日,凡涉及周岁均给出两个值:生日已过 = 当前年份 − 出生年份;生日未过 = 再减 1。
属相分界:严格口径下,属相以春节(农历正月初一)为界——当年春节前出生的人属上一年的生肖(另有立春分界一说,见 FAQ)。本表按"年份整年归属"展示,若要精确到出生日,请用同站的属相查询工具。



同站工具:属相查询 · 属相按立春还是春节 · 本命年查询 · 纳音五行查询 · 十二生肖排列顺序 · 十二生肖来历 · 属相几月出生好 · 今日属什么生肖