2026年10月评分靠前的日子为10月13日(开日·金匮当值,3分)、10月19日(定日·司命当值,3分)、10月25日(开日·金匮当值,3分)。 评分按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。
本月共 31 天:黄道日 15 天,一票排除 2 天(月破 / 四离四绝),其余按分值排名。
农历九月初四 · 庚申日 · 戌月建 · 冲虎煞南
金匮黄道当值(+2分),开日(+1分),合计3分入选
农历九月初十 · 丙寅日 · 戌月建 · 冲猴煞北
司命黄道当值(+2分),定日(+1分),合计3分入选
农历九月十六 · 壬申日 · 戌月建 · 冲虎煞南
金匮黄道当值(+2分),开日(+1分),合计3分入选
| 日期 | 得分 | 黄黑 | 值神 | 建除 | 排除原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日周四 | -2 | 黑 | 白虎 | 闭 | — |
| 10月2日周五 | 2 | 黄 | 玉堂 | 建 | — |
| 10月3日周六 | 0 | 黑 | 天牢 | 除 | — |
| 10月4日周日 | 1 | 黑 | 玄武 | 满 | — |
| 10月5日周一 | 2 | 黄 | 司命 | 平 | — |
| 10月6日周二 | 1 | 黑 | 勾陈 | 定 | — |
| 10月7日周三 | 2 | 黄 | 青龙 | 执 | — |
| 10月8日周四 | 0 | 黑 | 勾陈 | 执 | — |
| 10月9日周五 | — | 黄 | 青龙 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 10月10日周六 | 2 | 黄 | 明堂 | 危 | — |
| 10月11日周日 | 1 | 黑 | 天刑 | 成 | — |
| 10月12日周一 | 1 | 黑 | 朱雀 | 收 | — |
| 10月13日周二 | 3 | 黄 | 金匮 | 开 | — |
| 10月14日周三 | 0 | 黄 | 天德 | 闭 | — |
| 10月15日周四 | 0 | 黑 | 白虎 | 建 | — |
| 10月16日周五 | 2 | 黄 | 玉堂 | 除 | — |
| 10月17日周六 | 1 | 黑 | 天牢 | 满 | — |
| 10月18日周日 | 0 | 黑 | 玄武 | 平 | — |
| 10月19日周一 | 3 | 黄 | 司命 | 定 | — |
| 10月20日周二 | 0 | 黑 | 勾陈 | 执 | — |
| 10月21日周三 | — | 黄 | 青龙 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 10月22日周四 | 2 | 黄 | 明堂 | 危 | — |
| 10月23日周五 | 1 | 黑 | 天刑 | 成 | — |
| 10月24日周六 | 1 | 黑 | 朱雀 | 收 | — |
| 10月25日周日 | 3 | 黄 | 金匮 | 开 | — |
| 10月26日周一 | 0 | 黄 | 天德 | 闭 | — |
| 10月27日周二 | 0 | 黑 | 白虎 | 建 | — |
| 10月28日周三 | 2 | 黄 | 玉堂 | 除 | — |
| 10月29日周四 | 1 | 黑 | 天牢 | 满 | — |
| 10月30日周五 | 0 | 黑 | 玄武 | 平 | — |
| 10月31日周六 | 3 | 黄 | 司命 | 定 | — |
"一票排除"行不参与排名:月破日(日支冲月支)与四离日、四绝日直接出局;同分按日期先后取前三。
黄道日(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命当值)+2 分,黑道日 +0 分;建除成、定、开、收、满日各 +1 分,破、闭日各 -2 分;月破日、四离日、四绝日一票排除;同分按日期先后取前三。详细规则与口径分歧说明见本月吉利日子推荐主页。


其他月份:本月榜单(可切换月份) · 2026年11月 · 2026年12月 · 2027年1月 · 2027年2月 · 2027年3月 · 2027年4月 · 2027年5月
本页按 2026年10月22日 的历法数据推算,按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。