2027年3月评分靠前的日子为3月2日(满日·金匮当值,3分)、3月10日(收日·司命当值,3分)、3月17日(定日·天德当值,3分)。 评分按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。
本月共 31 天:黄道日 16 天,一票排除 4 天(月破 / 四离四绝),其余按分值排名。
农历正月廿五 · 庚辰日 · 寅月建 · 冲狗煞南
金匮黄道当值(+2分),满日(+1分),合计3分入选
农历二月初三 · 戊子日 · 卯月建 · 冲马煞南
司命黄道当值(+2分),收日(+1分),合计3分入选
农历二月初十 · 乙未日 · 卯月建 · 冲牛煞西
天德黄道当值(+2分),定日(+1分),合计3分入选
| 日期 | 得分 | 黄黑 | 值神 | 建除 | 排除原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日周一 | 0 | 黑 | 朱雀 | 除 | — |
| 3月2日周二 | 3 | 黄 | 金匮 | 满 | — |
| 3月3日周三 | 2 | 黄 | 天德 | 平 | — |
| 3月4日周四 | 1 | 黑 | 白虎 | 定 | — |
| 3月5日周五 | 2 | 黄 | 玉堂 | 执 | — |
| 3月6日周六 | 0 | 黑 | 白虎 | 执 | — |
| 3月7日周日 | — | 黄 | 玉堂 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 3月8日周一 | 0 | 黑 | 天牢 | 危 | — |
| 3月9日周二 | 1 | 黑 | 玄武 | 成 | — |
| 3月10日周三 | 3 | 黄 | 司命 | 收 | — |
| 3月11日周四 | 1 | 黑 | 勾陈 | 开 | — |
| 3月12日周五 | 0 | 黄 | 青龙 | 闭 | — |
| 3月13日周六 | 2 | 黄 | 明堂 | 建 | — |
| 3月14日周日 | 0 | 黑 | 天刑 | 除 | — |
| 3月15日周一 | 1 | 黑 | 朱雀 | 满 | — |
| 3月16日周二 | 2 | 黄 | 金匮 | 平 | — |
| 3月17日周三 | 3 | 黄 | 天德 | 定 | — |
| 3月18日周四 | 0 | 黑 | 白虎 | 执 | — |
| 3月19日周五 | — | 黄 | 玉堂 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 3月20日周六 | — | 黑 | 天牢 | 危 | 春分前一日·四离 |
| 3月21日周日 | 1 | 黑 | 玄武 | 成 | — |
| 3月22日周一 | 3 | 黄 | 司命 | 收 | — |
| 3月23日周二 | 1 | 黑 | 勾陈 | 开 | — |
| 3月24日周三 | 0 | 黄 | 青龙 | 闭 | — |
| 3月25日周四 | 2 | 黄 | 明堂 | 建 | — |
| 3月26日周五 | 0 | 黑 | 天刑 | 除 | — |
| 3月27日周六 | 1 | 黑 | 朱雀 | 满 | — |
| 3月28日周日 | 2 | 黄 | 金匮 | 平 | — |
| 3月29日周一 | 3 | 黄 | 天德 | 定 | — |
| 3月30日周二 | 0 | 黑 | 白虎 | 执 | — |
| 3月31日周三 | — | 黄 | 玉堂 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
"一票排除"行不参与排名:月破日(日支冲月支)与四离日、四绝日直接出局;同分按日期先后取前三。
黄道日(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命当值)+2 分,黑道日 +0 分;建除成、定、开、收、满日各 +1 分,破、闭日各 -2 分;月破日、四离日、四绝日一票排除;同分按日期先后取前三。详细规则与口径分歧说明见本月吉利日子推荐主页。


其他月份:本月榜单(可切换月份) · 2026年10月 · 2026年11月 · 2026年12月 · 2027年1月 · 2027年2月 · 2027年4月 · 2027年5月
本页按 2026年10月22日 的历法数据推算,按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。