2027年1月评分靠前的日子为1月7日(收日·青龙当值,3分)、1月8日(开日·明堂当值,3分)、1月12日(满日·天德当值,3分)。 评分按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。
本月共 31 天:黄道日 15 天,一票排除 3 天(月破 / 四离四绝),其余按分值排名。
农历冬月三十 · 丙戌日 · 丑月建 · 冲龙煞北
青龙黄道当值(+2分),收日(+1分),合计3分入选
农历腊月初一 · 丁亥日 · 丑月建 · 冲蛇煞西
明堂黄道当值(+2分),开日(+1分),合计3分入选
农历腊月初五 · 辛卯日 · 丑月建 · 冲鸡煞西
天德黄道当值(+2分),满日(+1分),合计3分入选
| 日期 | 得分 | 黄黑 | 值神 | 建除 | 排除原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日周五 | 1 | 黑 | 天牢 | 定 | — |
| 1月2日周六 | 0 | 黑 | 玄武 | 执 | — |
| 1月3日周日 | — | 黄 | 司命 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 1月4日周一 | 0 | 黑 | 勾陈 | 危 | — |
| 1月5日周二 | 2 | 黄 | 司命 | 危 | — |
| 1月6日周三 | 1 | 黑 | 勾陈 | 成 | — |
| 1月7日周四 | 3 | 黄 | 青龙 | 收 | — |
| 1月8日周五 | 3 | 黄 | 明堂 | 开 | — |
| 1月9日周六 | -2 | 黑 | 天刑 | 闭 | — |
| 1月10日周日 | 0 | 黑 | 朱雀 | 建 | — |
| 1月11日周一 | 2 | 黄 | 金匮 | 除 | — |
| 1月12日周二 | 3 | 黄 | 天德 | 满 | — |
| 1月13日周三 | 0 | 黑 | 白虎 | 平 | — |
| 1月14日周四 | 3 | 黄 | 玉堂 | 定 | — |
| 1月15日周五 | 0 | 黑 | 天牢 | 执 | — |
| 1月16日周六 | — | 黑 | 玄武 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 1月17日周日 | 2 | 黄 | 司命 | 危 | — |
| 1月18日周一 | 1 | 黑 | 勾陈 | 成 | — |
| 1月19日周二 | 3 | 黄 | 青龙 | 收 | — |
| 1月20日周三 | 3 | 黄 | 明堂 | 开 | — |
| 1月21日周四 | -2 | 黑 | 天刑 | 闭 | — |
| 1月22日周五 | 0 | 黑 | 朱雀 | 建 | — |
| 1月23日周六 | 2 | 黄 | 金匮 | 除 | — |
| 1月24日周日 | 3 | 黄 | 天德 | 满 | — |
| 1月25日周一 | 0 | 黑 | 白虎 | 平 | — |
| 1月26日周二 | 3 | 黄 | 玉堂 | 定 | — |
| 1月27日周三 | 0 | 黑 | 天牢 | 执 | — |
| 1月28日周四 | — | 黑 | 玄武 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 1月29日周五 | 2 | 黄 | 司命 | 危 | — |
| 1月30日周六 | 1 | 黑 | 勾陈 | 成 | — |
| 1月31日周日 | 3 | 黄 | 青龙 | 收 | — |
"一票排除"行不参与排名:月破日(日支冲月支)与四离日、四绝日直接出局;同分按日期先后取前三。
黄道日(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命当值)+2 分,黑道日 +0 分;建除成、定、开、收、满日各 +1 分,破、闭日各 -2 分;月破日、四离日、四绝日一票排除;同分按日期先后取前三。详细规则与口径分歧说明见本月吉利日子推荐主页。


其他月份:本月榜单(可切换月份) · 2026年10月 · 2026年11月 · 2026年12月 · 2027年2月 · 2027年3月 · 2027年4月 · 2027年5月
本页按 2026年10月22日 的历法数据推算,按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。