2027年4月评分靠前的日子为4月3日(收日·司命当值,3分)、4月5日(开日·司命当值,3分)、4月11日(定日·金匮当值,3分)。 评分按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。
本月共 30 天:黄道日 14 天,一票排除 2 天(月破 / 四离四绝),其余按分值排名。
农历二月廿七 · 壬子日 · 卯月建 · 冲马煞南
司命黄道当值(+2分),收日(+1分),合计3分入选
农历二月廿九 · 甲寅日 · 辰月建 · 冲猴煞北
司命黄道当值(+2分),开日(+1分),合计3分入选
农历三月初五 · 庚申日 · 辰月建 · 冲虎煞南
金匮黄道当值(+2分),定日(+1分),合计3分入选
| 日期 | 得分 | 黄黑 | 值神 | 建除 | 排除原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日周四 | 0 | 黑 | 天牢 | 危 | — |
| 4月2日周五 | 1 | 黑 | 玄武 | 成 | — |
| 4月3日周六 | 3 | 黄 | 司命 | 收 | — |
| 4月4日周日 | 1 | 黑 | 勾陈 | 开 | — |
| 4月5日周一 | 3 | 黄 | 司命 | 开 | — |
| 4月6日周二 | -2 | 黑 | 勾陈 | 闭 | — |
| 4月7日周三 | 2 | 黄 | 青龙 | 建 | — |
| 4月8日周四 | 2 | 黄 | 明堂 | 除 | — |
| 4月9日周五 | 1 | 黑 | 天刑 | 满 | — |
| 4月10日周六 | 0 | 黑 | 朱雀 | 平 | — |
| 4月11日周日 | 3 | 黄 | 金匮 | 定 | — |
| 4月12日周一 | 2 | 黄 | 天德 | 执 | — |
| 4月13日周二 | — | 黑 | 白虎 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 4月14日周三 | 2 | 黄 | 玉堂 | 危 | — |
| 4月15日周四 | 1 | 黑 | 天牢 | 成 | — |
| 4月16日周五 | 1 | 黑 | 玄武 | 收 | — |
| 4月17日周六 | 3 | 黄 | 司命 | 开 | — |
| 4月18日周日 | -2 | 黑 | 勾陈 | 闭 | — |
| 4月19日周一 | 2 | 黄 | 青龙 | 建 | — |
| 4月20日周二 | 2 | 黄 | 明堂 | 除 | — |
| 4月21日周三 | 1 | 黑 | 天刑 | 满 | — |
| 4月22日周四 | 0 | 黑 | 朱雀 | 平 | — |
| 4月23日周五 | 3 | 黄 | 金匮 | 定 | — |
| 4月24日周六 | 2 | 黄 | 天德 | 执 | — |
| 4月25日周日 | — | 黑 | 白虎 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 4月26日周一 | 2 | 黄 | 玉堂 | 危 | — |
| 4月27日周二 | 1 | 黑 | 天牢 | 成 | — |
| 4月28日周三 | 1 | 黑 | 玄武 | 收 | — |
| 4月29日周四 | 3 | 黄 | 司命 | 开 | — |
| 4月30日周五 | -2 | 黑 | 勾陈 | 闭 | — |
"一票排除"行不参与排名:月破日(日支冲月支)与四离日、四绝日直接出局;同分按日期先后取前三。
黄道日(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命当值)+2 分,黑道日 +0 分;建除成、定、开、收、满日各 +1 分,破、闭日各 -2 分;月破日、四离日、四绝日一票排除;同分按日期先后取前三。详细规则与口径分歧说明见本月吉利日子推荐主页。


其他月份:本月榜单(可切换月份) · 2026年10月 · 2026年11月 · 2026年12月 · 2027年1月 · 2027年2月 · 2027年3月 · 2027年5月
本页按 2026年10月22日 的历法数据推算,按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。