2027年7月评分靠前的日子为7月4日(满日·青龙当值,3分)、7月7日(定日·明堂当值,3分)、7月11日(成日·天德当值,3分)。 评分按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。
本月共 31 天:黄道日 16 天,一票排除 2 天(月破 / 四离四绝),其余按分值排名。
农历六月初一 · 甲申日 · 午月建 · 冲虎煞南
青龙黄道当值(+2分),满日(+1分),合计3分入选
农历六月初四 · 丁亥日 · 未月建 · 冲蛇煞西
明堂黄道当值(+2分),定日(+1分),合计3分入选
农历六月初八 · 辛卯日 · 未月建 · 冲鸡煞西
天德黄道当值(+2分),成日(+1分),合计3分入选
| 日期 | 得分 | 黄黑 | 值神 | 建除 | 排除原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日周四 | -2 | 黑 | 玄武 | 闭 | — |
| 7月2日周五 | 2 | 黄 | 司命 | 建 | — |
| 7月3日周六 | 0 | 黑 | 勾陈 | 除 | — |
| 7月4日周日 | 3 | 黄 | 青龙 | 满 | — |
| 7月5日周一 | 2 | 黄 | 明堂 | 平 | — |
| 7月6日周二 | 1 | 黑 | 天刑 | 定 | — |
| 7月7日周三 | 3 | 黄 | 明堂 | 定 | — |
| 7月8日周四 | 0 | 黑 | 天刑 | 执 | — |
| 7月9日周五 | — | 黑 | 朱雀 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 7月10日周六 | 2 | 黄 | 金匮 | 危 | — |
| 7月11日周日 | 3 | 黄 | 天德 | 成 | — |
| 7月12日周一 | 1 | 黑 | 白虎 | 收 | — |
| 7月13日周二 | 3 | 黄 | 玉堂 | 开 | — |
| 7月14日周三 | -2 | 黑 | 天牢 | 闭 | — |
| 7月15日周四 | 0 | 黑 | 玄武 | 建 | — |
| 7月16日周五 | 2 | 黄 | 司命 | 除 | — |
| 7月17日周六 | 1 | 黑 | 勾陈 | 满 | — |
| 7月18日周日 | 2 | 黄 | 青龙 | 平 | — |
| 7月19日周一 | 3 | 黄 | 明堂 | 定 | — |
| 7月20日周二 | 0 | 黑 | 天刑 | 执 | — |
| 7月21日周三 | — | 黑 | 朱雀 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 7月22日周四 | 2 | 黄 | 金匮 | 危 | — |
| 7月23日周五 | 3 | 黄 | 天德 | 成 | — |
| 7月24日周六 | 1 | 黑 | 白虎 | 收 | — |
| 7月25日周日 | 3 | 黄 | 玉堂 | 开 | — |
| 7月26日周一 | -2 | 黑 | 天牢 | 闭 | — |
| 7月27日周二 | 0 | 黑 | 玄武 | 建 | — |
| 7月28日周三 | 2 | 黄 | 司命 | 除 | — |
| 7月29日周四 | 1 | 黑 | 勾陈 | 满 | — |
| 7月30日周五 | 2 | 黄 | 青龙 | 平 | — |
| 7月31日周六 | 3 | 黄 | 明堂 | 定 | — |
"一票排除"行不参与排名:月破日(日支冲月支)与四离日、四绝日直接出局;同分按日期先后取前三。
黄道日(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命当值)+2 分,黑道日 +0 分;建除成、定、开、收、满日各 +1 分,破、闭日各 -2 分;月破日、四离日、四绝日一票排除;同分按日期先后取前三。详细规则与口径分歧说明见本月吉利日子推荐主页。


其他月份:本月榜单(可切换月份) · 2026年10月 · 2026年11月 · 2026年12月 · 2027年1月 · 2027年2月 · 2027年3月 · 2027年4月
本页按 2026年10月22日 的历法数据推算,按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。