2027年8月评分靠前的日子为8月4日(成日·天德当值,3分)、8月6日(开日·玉堂当值,3分)、8月11日(满日·司命当值,3分)。 评分按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。
本月共 31 天:黄道日 15 天,一票排除 4 天(月破 / 四离四绝),其余按分值排名。
农历七月初三 · 乙卯日 · 未月建 · 冲鸡煞西
天德黄道当值(+2分),成日(+1分),合计3分入选
农历七月初五 · 丁巳日 · 未月建 · 冲猪煞东
玉堂黄道当值(+2分),开日(+1分),合计3分入选
农历七月初十 · 壬戌日 · 申月建 · 冲龙煞北
司命黄道当值(+2分),满日(+1分),合计3分入选
| 日期 | 得分 | 黄黑 | 值神 | 建除 | 排除原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日周日 | 0 | 黑 | 天刑 | 执 | — |
| 8月2日周一 | — | 黑 | 朱雀 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 8月3日周二 | 2 | 黄 | 金匮 | 危 | — |
| 8月4日周三 | 3 | 黄 | 天德 | 成 | — |
| 8月5日周四 | 1 | 黑 | 白虎 | 收 | — |
| 8月6日周五 | 3 | 黄 | 玉堂 | 开 | — |
| 8月7日周六 | — | 黑 | 天牢 | 闭 | 立秋前一日·四绝 |
| 8月8日周日 | 0 | 黄 | 玉堂 | 闭 | — |
| 8月9日周一 | 0 | 黑 | 天牢 | 建 | — |
| 8月10日周二 | 0 | 黑 | 玄武 | 除 | — |
| 8月11日周三 | 3 | 黄 | 司命 | 满 | — |
| 8月12日周四 | 0 | 黑 | 勾陈 | 平 | — |
| 8月13日周五 | 3 | 黄 | 青龙 | 定 | — |
| 8月14日周六 | 2 | 黄 | 明堂 | 执 | — |
| 8月15日周日 | — | 黑 | 天刑 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 8月16日周一 | 0 | 黑 | 朱雀 | 危 | — |
| 8月17日周二 | 3 | 黄 | 金匮 | 成 | — |
| 8月18日周三 | 3 | 黄 | 天德 | 收 | — |
| 8月19日周四 | 1 | 黑 | 白虎 | 开 | — |
| 8月20日周五 | 0 | 黄 | 玉堂 | 闭 | — |
| 8月21日周六 | 0 | 黑 | 天牢 | 建 | — |
| 8月22日周日 | 0 | 黑 | 玄武 | 除 | — |
| 8月23日周一 | 3 | 黄 | 司命 | 满 | — |
| 8月24日周二 | 0 | 黑 | 勾陈 | 平 | — |
| 8月25日周三 | 3 | 黄 | 青龙 | 定 | — |
| 8月26日周四 | 2 | 黄 | 明堂 | 执 | — |
| 8月27日周五 | — | 黑 | 天刑 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 8月28日周六 | 0 | 黑 | 朱雀 | 危 | — |
| 8月29日周日 | 3 | 黄 | 金匮 | 成 | — |
| 8月30日周一 | 3 | 黄 | 天德 | 收 | — |
| 8月31日周二 | 1 | 黑 | 白虎 | 开 | — |
"一票排除"行不参与排名:月破日(日支冲月支)与四离日、四绝日直接出局;同分按日期先后取前三。
黄道日(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命当值)+2 分,黑道日 +0 分;建除成、定、开、收、满日各 +1 分,破、闭日各 -2 分;月破日、四离日、四绝日一票排除;同分按日期先后取前三。详细规则与口径分歧说明见本月吉利日子推荐主页。


其他月份:本月榜单(可切换月份) · 2026年10月 · 2026年11月 · 2026年12月 · 2027年1月 · 2027年2月 · 2027年3月 · 2027年4月
本页按 2026年10月22日 的历法数据推算,按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。