2027年9月评分靠前的日子为9月4日(满日·司命当值,3分)、9月6日(定日·青龙当值,3分)、9月12日(收日·金匮当值,3分)。 评分按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。
本月共 30 天:黄道日 16 天,一票排除 3 天(月破 / 四离四绝),其余按分值排名。
农历八月初四 · 丙戌日 · 申月建 · 冲龙煞北
司命黄道当值(+2分),满日(+1分),合计3分入选
农历八月初六 · 戊子日 · 申月建 · 冲马煞南
青龙黄道当值(+2分),定日(+1分),合计3分入选
农历八月十二 · 甲午日 · 酉月建 · 冲鼠煞北
金匮黄道当值(+2分),收日(+1分),合计3分入选
| 日期 | 得分 | 黄黑 | 值神 | 建除 | 排除原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日周三 | 0 | 黄 | 玉堂 | 闭 | — |
| 9月2日周四 | 0 | 黑 | 天牢 | 建 | — |
| 9月3日周五 | 0 | 黑 | 玄武 | 除 | — |
| 9月4日周六 | 3 | 黄 | 司命 | 满 | — |
| 9月5日周日 | 0 | 黑 | 勾陈 | 平 | — |
| 9月6日周一 | 3 | 黄 | 青龙 | 定 | — |
| 9月7日周二 | 2 | 黄 | 明堂 | 执 | — |
| 9月8日周三 | 2 | 黄 | 青龙 | 执 | — |
| 9月9日周四 | — | 黄 | 明堂 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 9月10日周五 | 0 | 黑 | 天刑 | 危 | — |
| 9月11日周六 | 1 | 黑 | 朱雀 | 成 | — |
| 9月12日周日 | 3 | 黄 | 金匮 | 收 | — |
| 9月13日周一 | 3 | 黄 | 天德 | 开 | — |
| 9月14日周二 | -2 | 黑 | 白虎 | 闭 | — |
| 9月15日周三 | 2 | 黄 | 玉堂 | 建 | — |
| 9月16日周四 | 0 | 黑 | 天牢 | 除 | — |
| 9月17日周五 | 1 | 黑 | 玄武 | 满 | — |
| 9月18日周六 | 2 | 黄 | 司命 | 平 | — |
| 9月19日周日 | 1 | 黑 | 勾陈 | 定 | — |
| 9月20日周一 | 2 | 黄 | 青龙 | 执 | — |
| 9月21日周二 | — | 黄 | 明堂 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 9月22日周三 | — | 黑 | 天刑 | 危 | 秋分前一日·四离 |
| 9月23日周四 | 1 | 黑 | 朱雀 | 成 | — |
| 9月24日周五 | 3 | 黄 | 金匮 | 收 | — |
| 9月25日周六 | 3 | 黄 | 天德 | 开 | — |
| 9月26日周日 | -2 | 黑 | 白虎 | 闭 | — |
| 9月27日周一 | 2 | 黄 | 玉堂 | 建 | — |
| 9月28日周二 | 0 | 黑 | 天牢 | 除 | — |
| 9月29日周三 | 1 | 黑 | 玄武 | 满 | — |
| 9月30日周四 | 2 | 黄 | 司命 | 平 | — |
"一票排除"行不参与排名:月破日(日支冲月支)与四离日、四绝日直接出局;同分按日期先后取前三。
黄道日(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命当值)+2 分,黑道日 +0 分;建除成、定、开、收、满日各 +1 分,破、闭日各 -2 分;月破日、四离日、四绝日一票排除;同分按日期先后取前三。详细规则与口径分歧说明见本月吉利日子推荐主页。


其他月份:本月榜单(可切换月份) · 2026年10月 · 2026年11月 · 2026年12月 · 2027年1月 · 2027年2月 · 2027年3月 · 2027年4月
本页按 2026年10月22日 的历法数据推算,按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。