2027年10月评分靠前的日子为10月6日(收日·金匮当值,3分)、10月7日(开日·天德当值,3分)、10月8日(开日·金匮当值,3分)。 评分按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。
本月共 31 天:黄道日 16 天,一票排除 3 天(月破 / 四离四绝),其余按分值排名。
农历九月初七 · 戊午日 · 酉月建 · 冲鼠煞北
金匮黄道当值(+2分),收日(+1分),合计3分入选
农历九月初八 · 己未日 · 酉月建 · 冲牛煞西
天德黄道当值(+2分),开日(+1分),合计3分入选
农历九月初九 · 庚申日 · 戌月建 · 冲虎煞南
金匮黄道当值(+2分),开日(+1分),合计3分入选
| 日期 | 得分 | 黄黑 | 值神 | 建除 | 排除原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日周五 | 1 | 黑 | 勾陈 | 定 | — |
| 10月2日周六 | 2 | 黄 | 青龙 | 执 | — |
| 10月3日周日 | — | 黄 | 明堂 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 10月4日周一 | 0 | 黑 | 天刑 | 危 | — |
| 10月5日周二 | 1 | 黑 | 朱雀 | 成 | — |
| 10月6日周三 | 3 | 黄 | 金匮 | 收 | — |
| 10月7日周四 | 3 | 黄 | 天德 | 开 | — |
| 10月8日周五 | 3 | 黄 | 金匮 | 开 | — |
| 10月9日周六 | 0 | 黄 | 天德 | 闭 | — |
| 10月10日周日 | 0 | 黑 | 白虎 | 建 | — |
| 10月11日周一 | 2 | 黄 | 玉堂 | 除 | — |
| 10月12日周二 | 1 | 黑 | 天牢 | 满 | — |
| 10月13日周三 | 0 | 黑 | 玄武 | 平 | — |
| 10月14日周四 | 3 | 黄 | 司命 | 定 | — |
| 10月15日周五 | 0 | 黑 | 勾陈 | 执 | — |
| 10月16日周六 | — | 黄 | 青龙 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 10月17日周日 | 2 | 黄 | 明堂 | 危 | — |
| 10月18日周一 | 1 | 黑 | 天刑 | 成 | — |
| 10月19日周二 | 1 | 黑 | 朱雀 | 收 | — |
| 10月20日周三 | 3 | 黄 | 金匮 | 开 | — |
| 10月21日周四 | 0 | 黄 | 天德 | 闭 | — |
| 10月22日周五 | 0 | 黑 | 白虎 | 建 | — |
| 10月23日周六 | 2 | 黄 | 玉堂 | 除 | — |
| 10月24日周日 | 1 | 黑 | 天牢 | 满 | — |
| 10月25日周一 | 0 | 黑 | 玄武 | 平 | — |
| 10月26日周二 | 3 | 黄 | 司命 | 定 | — |
| 10月27日周三 | 0 | 黑 | 勾陈 | 执 | — |
| 10月28日周四 | — | 黄 | 青龙 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 10月29日周五 | 2 | 黄 | 明堂 | 危 | — |
| 10月30日周六 | 1 | 黑 | 天刑 | 成 | — |
| 10月31日周日 | 1 | 黑 | 朱雀 | 收 | — |
"一票排除"行不参与排名:月破日(日支冲月支)与四离日、四绝日直接出局;同分按日期先后取前三。
黄道日(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命当值)+2 分,黑道日 +0 分;建除成、定、开、收、满日各 +1 分,破、闭日各 -2 分;月破日、四离日、四绝日一票排除;同分按日期先后取前三。详细规则与口径分歧说明见本月吉利日子推荐主页。


其他月份:本月榜单(可切换月份) · 2026年10月 · 2026年11月 · 2026年12月 · 2027年1月 · 2027年2月 · 2027年3月 · 2027年4月
本页按 2026年10月22日 的历法数据推算,按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。