2027年11月评分靠前的日子为11月1日(开日·金匮当值,3分)、11月12日(成日·明堂当值,3分)、11月18日(满日·玉堂当值,3分)。 评分按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。
本月共 30 天:黄道日 15 天,一票排除 3 天(月破 / 四离四绝),其余按分值排名。
农历十月初四 · 甲申日 · 戌月建 · 冲虎煞南
金匮黄道当值(+2分),开日(+1分),合计3分入选
农历十月十五 · 乙未日 · 亥月建 · 冲牛煞西
明堂黄道当值(+2分),成日(+1分),合计3分入选
农历十月廿一 · 辛丑日 · 亥月建 · 冲羊煞东
玉堂黄道当值(+2分),满日(+1分),合计3分入选
| 日期 | 得分 | 黄黑 | 值神 | 建除 | 排除原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日周一 | 3 | 黄 | 金匮 | 开 | — |
| 11月2日周二 | 0 | 黄 | 天德 | 闭 | — |
| 11月3日周三 | 0 | 黑 | 白虎 | 建 | — |
| 11月4日周四 | 2 | 黄 | 玉堂 | 除 | — |
| 11月5日周五 | 1 | 黑 | 天牢 | 满 | — |
| 11月6日周六 | — | 黑 | 玄武 | 平 | 立冬前一日·四绝 |
| 11月7日周日 | 0 | 黑 | 天牢 | 平 | — |
| 11月8日周一 | 1 | 黑 | 玄武 | 定 | — |
| 11月9日周二 | 2 | 黄 | 司命 | 执 | — |
| 11月10日周三 | — | 黑 | 勾陈 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 11月11日周四 | 2 | 黄 | 青龙 | 危 | — |
| 11月12日周五 | 3 | 黄 | 明堂 | 成 | — |
| 11月13日周六 | 1 | 黑 | 天刑 | 收 | — |
| 11月14日周日 | 1 | 黑 | 朱雀 | 开 | — |
| 11月15日周一 | 0 | 黄 | 金匮 | 闭 | — |
| 11月16日周二 | 2 | 黄 | 天德 | 建 | — |
| 11月17日周三 | 0 | 黑 | 白虎 | 除 | — |
| 11月18日周四 | 3 | 黄 | 玉堂 | 满 | — |
| 11月19日周五 | 0 | 黑 | 天牢 | 平 | — |
| 11月20日周六 | 1 | 黑 | 玄武 | 定 | — |
| 11月21日周日 | 2 | 黄 | 司命 | 执 | — |
| 11月22日周一 | — | 黑 | 勾陈 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 11月23日周二 | 2 | 黄 | 青龙 | 危 | — |
| 11月24日周三 | 3 | 黄 | 明堂 | 成 | — |
| 11月25日周四 | 1 | 黑 | 天刑 | 收 | — |
| 11月26日周五 | 1 | 黑 | 朱雀 | 开 | — |
| 11月27日周六 | 0 | 黄 | 金匮 | 闭 | — |
| 11月28日周日 | 2 | 黄 | 天德 | 建 | — |
| 11月29日周一 | 0 | 黑 | 白虎 | 除 | — |
| 11月30日周二 | 3 | 黄 | 玉堂 | 满 | — |
"一票排除"行不参与排名:月破日(日支冲月支)与四离日、四绝日直接出局;同分按日期先后取前三。
黄道日(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命当值)+2 分,黑道日 +0 分;建除成、定、开、收、满日各 +1 分,破、闭日各 -2 分;月破日、四离日、四绝日一票排除;同分按日期先后取前三。详细规则与口径分歧说明见本月吉利日子推荐主页。


其他月份:本月榜单(可切换月份) · 2026年10月 · 2026年11月 · 2026年12月 · 2027年1月 · 2027年2月 · 2027年3月 · 2027年4月
本页按 2026年10月22日 的历法数据推算,按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。