2027年12月评分靠前的日子为12月6日(成日·明堂当值,3分)、12月7日(成日·青龙当值,3分)、12月8日(收日·明堂当值,3分)。 评分按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。
本月共 31 天:黄道日 16 天,一票排除 4 天(月破 / 四离四绝),其余按分值排名。
农历冬月初九 · 己未日 · 亥月建 · 冲牛煞西
明堂黄道当值(+2分),成日(+1分),合计3分入选
农历冬月初十 · 庚申日 · 子月建 · 冲虎煞南
青龙黄道当值(+2分),成日(+1分),合计3分入选
农历冬月十一 · 辛酉日 · 子月建 · 冲兔煞东
明堂黄道当值(+2分),收日(+1分),合计3分入选
| 日期 | 得分 | 黄黑 | 值神 | 建除 | 排除原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日周三 | 0 | 黑 | 天牢 | 平 | — |
| 12月2日周四 | 1 | 黑 | 玄武 | 定 | — |
| 12月3日周五 | 2 | 黄 | 司命 | 执 | — |
| 12月4日周六 | — | 黑 | 勾陈 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 12月5日周日 | 2 | 黄 | 青龙 | 危 | — |
| 12月6日周一 | 3 | 黄 | 明堂 | 成 | — |
| 12月7日周二 | 3 | 黄 | 青龙 | 成 | — |
| 12月8日周三 | 3 | 黄 | 明堂 | 收 | — |
| 12月9日周四 | 1 | 黑 | 天刑 | 开 | — |
| 12月10日周五 | -2 | 黑 | 朱雀 | 闭 | — |
| 12月11日周六 | 2 | 黄 | 金匮 | 建 | — |
| 12月12日周日 | 2 | 黄 | 天德 | 除 | — |
| 12月13日周一 | 1 | 黑 | 白虎 | 满 | — |
| 12月14日周二 | 2 | 黄 | 玉堂 | 平 | — |
| 12月15日周三 | 1 | 黑 | 天牢 | 定 | — |
| 12月16日周四 | 0 | 黑 | 玄武 | 执 | — |
| 12月17日周五 | — | 黄 | 司命 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 12月18日周六 | 0 | 黑 | 勾陈 | 危 | — |
| 12月19日周日 | 3 | 黄 | 青龙 | 成 | — |
| 12月20日周一 | 3 | 黄 | 明堂 | 收 | — |
| 12月21日周二 | — | 黑 | 天刑 | 开 | 冬至前一日·四离 |
| 12月22日周三 | -2 | 黑 | 朱雀 | 闭 | — |
| 12月23日周四 | 2 | 黄 | 金匮 | 建 | — |
| 12月24日周五 | 2 | 黄 | 天德 | 除 | — |
| 12月25日周六 | 1 | 黑 | 白虎 | 满 | — |
| 12月26日周日 | 2 | 黄 | 玉堂 | 平 | — |
| 12月27日周一 | 1 | 黑 | 天牢 | 定 | — |
| 12月28日周二 | 0 | 黑 | 玄武 | 执 | — |
| 12月29日周三 | — | 黄 | 司命 | 破 | 月破日·日支冲月支 |
| 12月30日周四 | 0 | 黑 | 勾陈 | 危 | — |
| 12月31日周五 | 3 | 黄 | 青龙 | 成 | — |
"一票排除"行不参与排名:月破日(日支冲月支)与四离日、四绝日直接出局;同分按日期先后取前三。
黄道日(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命当值)+2 分,黑道日 +0 分;建除成、定、开、收、满日各 +1 分,破、闭日各 -2 分;月破日、四离日、四绝日一票排除;同分按日期先后取前三。详细规则与口径分歧说明见本月吉利日子推荐主页。


其他月份:本月榜单(可切换月份) · 2026年10月 · 2026年11月 · 2026年12月 · 2027年1月 · 2027年2月 · 2027年3月 · 2027年4月
本页按 2026年10月22日 的历法数据推算,按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。